
Resumo rápido
| Quinta | Main farm |
|---|---|
| Preço base | 450 Dollars |
| Produzido em | Vineyard, Efficient vineyard, Glorious vineyard |
| Usado em | Bakery |
Para que serve
Red grapes grow in the vineyard. Can be made into other things in the bakery.
As Uvas Vermelhas colhes na Vinha da Quinta Principal e são uma das matérias-primas básicas que, ao contrário de outras culturas, se podem também comprar diretamente na loja. No jogo funcionam como ingrediente para mais produção de padaria, por isso convém tê-las sempre em armazém. A Vinha distingue-se dos pomares por oferecer uma vasta gama de fertilizantes com diferentes proporções de rendimento, tempo e recompensa.
Como obter
O fertilizante clássico dá-te no primeiro nível da Vinha 400 uvas em cinco horas, o fertilizante de primeira qualidade o mesmo, mas o super fertilizante já 480 unidades no mesmo tempo. Se tiveres à disposição fertilizante de algas, as uvas ficam prontas de imediato, sem espera, ainda por cima com 520 a 791 unidades consoante o tipo de fertilizante e com uma boa dose de experiência. Comprar na loja por 450 dólares só compensa para completar algumas unidades, para grandes lotes é mais vantajosa a vinha própria com fertilizante normal.
O que fazer com ele
Envia as uvas para a Padaria, onde se fazem com elas o pão de passas e as uvas assadas para crostini, o resto vende.
Produção neste edifício Vineyard
| Nível | Ingredientes | Quantidade | Tempo | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | instantâneo | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | instantâneo | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | instantâneo | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | instantâneo | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | instantâneo | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | instantâneo | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | instantâneo | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | instantâneo | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | instantâneo | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | instantâneo | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | instantâneo | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | instantâneo | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | instantâneo | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | instantâneo | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | instantâneo | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | instantâneo | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | instantâneo | 2 000 |
Produção neste edifício Efficient vineyard
| Nível | Ingredientes | Quantidade | Tempo | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | instantâneo | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | instantâneo | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | instantâneo | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | instantâneo | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | instantâneo | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | instantâneo | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | instantâneo | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | instantâneo | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | instantâneo | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | instantâneo | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | instantâneo | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | instantâneo | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | instantâneo | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | instantâneo | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | instantâneo | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | instantâneo | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | instantâneo | 2 000 |
Produção neste edifício Glorious vineyard
| Nível | Ingredientes | Quantidade | Tempo | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | instantâneo | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | instantâneo | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | instantâneo | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | instantâneo | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | instantâneo | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | instantâneo | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | instantâneo | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | instantâneo | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | instantâneo | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | instantâneo | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | instantâneo | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | instantâneo | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | instantâneo | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | instantâneo | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | instantâneo | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | instantâneo | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | instantâneo | 2 000 |
Usado em
| Edifícios | Produção |
|---|---|
Bakery | Raisin bread, Roasted grapes on crostini |
Produzido em
Dados do jogo, versão 8052 (14. 8. 2026).
Voltar a Produtos.

Bakery

