

Resumo rápido
| Quinta | Gourmet farm |
|---|---|
| Categoria | Campos e prados |
| Tamanho | 5 × 7 |
| A partir do nível | 19 |
| Nível máximo | 10 |
| Preço | 500 Gold |
| Tempo de construção | 40 min |
| Trabalhadores | 12 |
| Prioridade | Só com ouro a mais |
Para que serve
Fertile gardens grow abundant quantities of crops that you need for later production processes.
Produz
Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring waterO Fertile garden faz exatamente o mesmo que o Garden normal – cultiva Corn salad, Barley, Dandelion e outras matérias-primas para a Gourmet farm – mas compra-se e melhora-se com ouro em vez de dólares e é mais pequeno, apenas 5x7 em vez de 9x7. É a variante premium do Garden para jogadores que têm ouro de sobra e querem mais produção numa área menor.
Quando o construir
Faz sentido construí-lo quando já tens o Garden clássico e queres acrescentar mais capacidade de produção, mas não tens espaço na quinta para mais 9x7 – o Fertile garden cabe mais facilmente no mesmo espaço. Desbloqueia-se no mesmo nível 19 que o Garden, mas como se paga em ouro (500 ouro no primeiro nível), não o construas logo, enquanto precisares do ouro para outras prioridades.
Vale a pena melhorar
Melhorar traz o mesmo benefício que no Garden – maior rendimento das sementes, por exemplo a semente de Barley dá no décimo nível máximo 620 unidades em vez das 100 do nível 1 – mas paga-se de novo em ouro (de 1300 no segundo nível até 48 000 no décimo), por isso só compensa se tiveres ouro mesmo a mais.
Níveis do edifício
| Nível | Preço | Tempo de construção | XP | Trabalhadores | A partir do nível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Gold | 40 min | 1 000 | 12 | 19 |
| 2 | 1 300 Gold | 1 h 40 min | 1 600 | 14 | 36 |
| 3 | 3 000 Gold | 2 h 40 min | 3 000 | 16 | 46 |
| 4 | 6 500 Gold | 3 h 35 min | 7 000 | 18 | 56 |
| 5 | 11 000 Gold | 4 h 30 min | 15 000 | 20 | 68 |
| 6 | 15 000 Gold | 9 h 30 min | 18 000 | 22 | 78 |
| 7 | 21 000 Gold | 12 h 30 min | 23 000 | 24 | 83 |
| 8 | 32 500 Gold | 17 h 46 min | 25 000 | 28 | 88 |
| 9 | 39 500 Gold | 22 h | 27 000 | 32 | 125 |
| 10 | 48 000 Gold | 1 d 3 h 30 min | 35 000 | 36 | 125 |
Produção no nível 1
| Produção | Ingredientes | Tempo | Custo | XP |
|---|---|---|---|---|
Lamb's lettuce × 42 | Special lamb's lettuce seeds × 1 | 45 min | — | — |
Barley × 100 | Special barley seeds × 1 | 8 h | — | — |
Dandelion × 300 | Special dandelion seeds × 1 | 7 h | — | — |
Barley × 37 | — | 3 h | 130 Dollars | — |
Lamb's lettuce × 60 | — | 7 h | 650 Dollars | — |
Dandelion × 20 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Bamboo canes × 30 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 25 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 22 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 18 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Oak wood × 15 | — | 5 min | 8 300 Village dollars | — |
Rubber latex × 20 | — | 5 min | 19 000 Village dollars | — |
Stadium turf × 30 | — | 45 min | 750 Dollars | — |
Stadium turf × 50063024 × 800 | Stadium turf seeds - long growing × 1 | 6 h | — | — |
Stadium turf × 9563024 × 200 | Stadium turf seeds - fast growing × 1 | 30 min | — | — |
Tomatoes × 26King Ludwig coins × 70 | — | 10 min | 50 Dollars | — |
Tomatoes × 180King Ludwig coins × 780 | Speed tomato seeds × 1 | 1 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 46King Ludwig coins × 840 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Oktoberfest spring water × 128King Ludwig coins × 3 120 | Speed spring water tools × 1 | 4 h | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 16King Ludwig coins × 196 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Oktoberfest sugar beets × 392King Ludwig coins × 5 460 | Power sugar beet seeds × 1 | 7 h | — | — |
Tomatoes × 540King Ludwig coins × 2 340 | Power tomato seeds × 1 | 3 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 280King Ludwig coins × 6 825 | Power spring water tools × 1 | 8 h 45 min | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 42King Ludwig coins × 585 | Speed sugar beet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Rendimento por nível – Lamb's lettuce
| Nível | Quantidade | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 45 min |
| 2 | 52 | 45 min |
| 3 | 62 | 45 min |
| 4 | 72 | 45 min |
| 5 | 82 | 45 min |
| 6 | 92 | 45 min |
| 7 | 102 | 45 min |
| 8 | 112 | 45 min |
| 9 | 122 | 45 min |
| 10 | 133 | 45 min |
Dados do jogo, versão 8052 (14. 8. 2026).
Voltar a Edifícios.

Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring water
Oktoberfest sugar beets