
Resumen rápido
| Granja | Granja principal |
|---|---|
| Precio base | 1 800 Dólares |
| Se produce en | Campo, Campo fértil, Campo fértil invernal, Campo fértil rural, Campo fértil otoñal, Campo glorioso y 2 más |
Para qué sirve
Las rosas crecen en los campos.
Las rosas están entre las flores más exigentes de cultivar en la granja principal, crecen en el campo, el campo fértil, el campo fértil invernal y el campo fértil rural a partir de semillas de rosas. A diferencia de las flores silvestres, no las compras en la tienda, así que la única forma de conseguirlas es cultivarlas tú mismo. Tienen un precio base alto de 1800 dólares por unidad y con cada cosecha además obtienes un bono fijo de experiencia. Se trata más bien de un cultivo de ingresos y experiencia que de una materia prima para procesar más.
Cómo conseguirlo
En el campo, el campo fértil, el campo fértil invernal o el campo fértil rural siembras semillas de rosas, una semilla por cada cosecha, y a los 30 minutos, sin importar el nivel del campo, cosechas las rosas, mientras el rendimiento crece con el nivel del campo, de 20 unidades en el nivel uno hasta 40 en el diez. Como las rosas no se compran en la tienda, siempre debes tener lista una reserva de semillas y producir el cultivo tú mismo una y otra vez.
Cómo aprovecharlo
Según las recetas disponibles, las rosas no las envías a ninguna producción posterior, las vendes directamente, ya sea en el mercado o como cumplimiento de contratos de clientes en la lonja.
Producción en el edificio Campo
| Nivel | Ingredientes | Cantidad | Tiempo | PE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semillas de rosas × 1 | 20 | 30 min | 400 |
| 2 | Semillas de rosas × 1 | 22 | 30 min | 400 |
| 3 | Semillas de rosas × 1 | 24 | 30 min | 400 |
| 4 | Semillas de rosas × 1 | 28 | 30 min | 400 |
| 5 | Semillas de rosas × 1 | 30 | 30 min | 400 |
| 6 | Semillas de rosas × 1 | 32 | 30 min | 400 |
| 7 | Semillas de rosas × 1 | 34 | 30 min | 400 |
| 8 | Semillas de rosas × 1 | 36 | 30 min | 400 |
| 9 | Semillas de rosas × 1 | 38 | 30 min | 400 |
| 10 | Semillas de rosas × 1 | 40 | 30 min | 400 |
Producción en el edificio Campo fértil
| Nivel | Ingredientes | Cantidad | Tiempo | PE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semillas de rosas × 1 | 20 | 30 min | 400 |
| 2 | Semillas de rosas × 1 | 22 | 30 min | 400 |
| 3 | Semillas de rosas × 1 | 24 | 30 min | 400 |
| 4 | Semillas de rosas × 1 | 28 | 30 min | 400 |
| 5 | Semillas de rosas × 1 | 30 | 30 min | 400 |
| 6 | Semillas de rosas × 1 | 32 | 30 min | 400 |
| 7 | Semillas de rosas × 1 | 34 | 30 min | 400 |
| 8 | Semillas de rosas × 1 | 36 | 30 min | 400 |
| 9 | Semillas de rosas × 1 | 38 | 30 min | 400 |
| 10 | Semillas de rosas × 1 | 40 | 30 min | 400 |
| 11 | Semillas de rosas × 1 | 42 | 30 min | 400 |
Producción en el edificio Campo fértil invernal
| Nivel | Ingredientes | Cantidad | Tiempo | PE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semillas de rosas × 1 | 20 | 30 min | 400 |
| 2 | Semillas de rosas × 1 | 22 | 30 min | 400 |
| 3 | Semillas de rosas × 1 | 24 | 30 min | 400 |
| 4 | Semillas de rosas × 1 | 28 | 30 min | 400 |
| 5 | Semillas de rosas × 1 | 30 | 30 min | 400 |
| 6 | Semillas de rosas × 1 | 32 | 30 min | 400 |
| 7 | Semillas de rosas × 1 | 34 | 30 min | 400 |
| 8 | Semillas de rosas × 1 | 36 | 30 min | 400 |
| 9 | Semillas de rosas × 1 | 38 | 30 min | 400 |
| 10 | Semillas de rosas × 1 | 40 | 30 min | 400 |
Se produce en
Campo
Campo fértil
Campo fértil invernal
Campo fértil rural
Campo fértil otoñal
Campo glorioso
Campo de lujo
Campo espectacularDatos del juego, versión 8052 (14. 8. 2026).
Volver a Productos.
