

Resumen rápido
| Granja | Granja principal |
|---|---|
| Categoría | Edificios especiales |
| Tamaño | 4 × 4 |
| Nivel máximo | 81 |
| Prioridad | Mejorar poco a poco |
Para qué sirve
Este escondrijo secreto te ayudará a completar encargos en el mercado cubierto. Constrúyelo ya y mejóralo; ¡así obtendrás mejores resultados!
El Escondrijo secreto de Lester es un edificio especial de 4x4 que solo existe en la granja principal. No produce nada por sí mismo; en su lugar, mejora los resultados de los contratos que recoges en el mercado, y esos resultados siguen mejorando a medida que sube el nivel del escondrijo. No se compra en la tienda, sino que se consigue de otra forma, por ejemplo completando una misión, desbloqueando una granja o durante algún evento del juego. Es una inversión a largo plazo, sobre todo para jugadores que cumplen contratos del mercado con regularidad.
Cuándo construirlo
Como el escondrijo no se puede comprar, el primer paso es esperar a conseguirlo como recompensa. En cuanto lo tengas en la granja, merece la pena mejorarlo a partir del nivel 13 de jugador y empezar enseguida, porque los niveles bajos son baratos: el segundo nivel cuesta solo 50 000 dólares y la construcción tarda 5 minutos. En la granja tiene sentido tener solo una unidad, no se pueden construir más.
Merece la pena mejorarlo
Tiene sentido ir mejorándolo poco a poco, porque a diferencia de los edificios de producción, el escondrijo no necesita trabajadores, así que no carga tu capacidad de trabajo ni la insatisfacción de la granja. Pero los precios y los tiempos de construcción crecen enormemente con el nivel: alrededor del nivel 20 la construcción ya se cuenta en horas, después del nivel 26 en días, y en los niveles más altos se acerca a dos días por un solo paso. Por eso conviene mejorarlo poco a poco y con cabeza, no lanzarse de golpe a un nivel alto.
Niveles del edificio
| Nivel | Precio | Tiempo de construcción | PE | Desde el nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | al instante | 0 | — |
| 2 | 50 000 Dólares | 5 min | 100 | 13 |
| 3 | 500 000 Dólares | 10 min | 200 | 13 |
| 4 | 2 500 000 Dólares | 15 min | 300 | 13 |
| 5 | 15 000 000 Dólares | 20 min | 400 | 13 |
| 6 | 23 000 000 Dólares | 25 min | 500 | 13 |
| 7 | 32 000 000 Dólares | 30 min | 600 | 13 |
| 8 | 43 000 000 Dólares | 40 min | 700 | 13 |
| 9 | 56 000 000 Dólares | 50 min | 800 | 13 |
| 10 | 72 000 000 Dólares | 1 h 48 min | 900 | 13 |
| 11 | 92 000 000 Dólares | 2 h 18 min | 1 000 | 13 |
| 12 | 116 000 000 Dólares | 2 h 54 min | 1 100 | 13 |
| 13 | 144 000 000 Dólares | 3 h 36 min | 1 200 | 13 |
| 14 | 178 000 000 Dólares | 4 h 26 min | 1 300 | 13 |
| 15 | 217 000 000 Dólares | 5 h 24 min | 1 400 | 13 |
| 16 | 263 000 000 Dólares | 6 h 34 min | 1 500 | 13 |
| 17 | 315 000 000 Dólares | 7 h 52 min | 1 600 | 13 |
| 18 | 375 000 000 Dólares | 9 h 22 min | 1 700 | 13 |
| 19 | 442 000 000 Dólares | 11 h 2 min | 1 800 | 13 |
| 20 | 516 000 000 Dólares | 12 h 54 min | 1 900 | 13 |
| 21 | 596 000 000 Dólares | 14 h 54 min | 2 000 | 13 |
| 22 | 682 000 000 Dólares | 17 h 2 min | 2 100 | 13 |
| 23 | 772 000 000 Dólares | 19 h 18 min | 2 200 | 13 |
| 24 | 864 000 000 Dólares | 21 h 36 min | 2 300 | 13 |
| 25 | 957 000 000 Dólares | 23 h 54 min | 2 400 | 13 |
| 26 | 1 049 000 000 Dólares | 1 d 2 h 12 min | 2 500 | 13 |
| 27 | 1 139 000 000 Dólares | 1 d 4 h 28 min | 2 600 | 13 |
| 28 | 1 224 000 000 Dólares | 1 d 6 h 36 min | 2 700 | 13 |
| 29 | 1 304 000 000 Dólares | 1 d 8 h 36 min | 2 800 | 13 |
| 30 | 1 378 000 000 Dólares | 1 d 10 h 26 min | 2 900 | 13 |
| 31 | 1 445 000 000 Dólares | 1 d 12 h 6 min | 3 000 | 13 |
| 32 | 1 506 000 000 Dólares | 1 d 13 h 38 min | 3 100 | 13 |
| 33 | 1 560 000 000 Dólares | 1 d 15 h | 3 200 | 13 |
| 34 | 1 608 000 000 Dólares | 1 d 16 h 12 min | 3 300 | 13 |
| 35 | 1 650 000 000 Dólares | 1 d 17 h 14 min | 3 400 | 13 |
| 36 | 1 686 000 000 Dólares | 1 d 18 h 8 min | 3 500 | 13 |
| 37 | 1 718 000 000 Dólares | 1 d 18 h 56 min | 3 600 | 13 |
| 38 | 1 746 000 000 Dólares | 1 d 19 h 38 min | 3 700 | 13 |
| 39 | 1 771 000 000 Dólares | 1 d 20 h 16 min | 3 800 | 13 |
| 40 | 1 792 000 000 Dólares | 1 d 20 h 48 min | 3 900 | 13 |
| 41 | 1 810 000 000 Dólares | 1 d 21 h 14 min | 4 000 | 13 |
| 42 | 1 826 000 000 Dólares | 1 d 21 h 38 min | 4 100 | 13 |
| 43 | 1 841 000 000 Dólares | 1 d 22 h | 4 200 | 13 |
| 44 | 1 853 000 000 Dólares | 1 d 22 h 18 min | 4 300 | 13 |
| 45 | 1 865 000 000 Dólares | 1 d 22 h 36 min | 4 400 | 13 |
| 46 | 1 875 000 000 Dólares | 1 d 22 h 52 min | 4 500 | 13 |
| 47 | 1 884 000 000 Dólares | 1 d 23 h 6 min | 4 600 | 13 |
| 48 | 1 892 000 000 Dólares | 1 d 23 h 18 min | 4 700 | 13 |
| 49 | 1 900 000 000 Dólares | 1 d 23 h 30 min | 4 800 | 13 |
| 50 | 1 906 000 000 Dólares | 1 d 23 h 38 min | 4 900 | 13 |
| 51 | 1 913 000 000 Dólares | 1 d 23 h 48 min | 5 000 | 13 |
| 52 | 1 919 000 000 Dólares | 1 d 23 h 58 min | 5 100 | 13 |
| 53 | 1 925 000 000 Dólares | 2 d 0 h 6 min | 5 200 | 13 |
| 54 | 1 930 000 000 Dólares | 2 d 0 h 14 min | 5 300 | 13 |
| 55 | 1 935 000 000 Dólares | 2 d 0 h 22 min | 5 400 | 13 |
| 56 | 1 940 000 000 Dólares | 2 d 0 h 30 min | 5 500 | 13 |
| 57 | 1 945 000 000 Dólares | 2 d 0 h 36 min | 5 600 | 13 |
| 58 | 1 949 000 000 Dólares | 2 d 0 h 42 min | 5 700 | 13 |
| 59 | 1 953 000 000 Dólares | 2 d 0 h 48 min | 5 800 | 13 |
| 60 | 1 958 000 000 Dólares | 2 d 0 h 56 min | 5 900 | 13 |
| 61 | 1 962 000 000 Dólares | 2 d 1 h 2 min | 6 000 | 13 |
| 62 | 1 966 000 000 Dólares | 2 d 1 h 8 min | 6 100 | 13 |
| 63 | 1 969 000 000 Dólares | 2 d 1 h 12 min | 6 200 | 13 |
| 64 | 1 973 000 000 Dólares | 2 d 1 h 18 min | 6 300 | 13 |
| 65 | 1 977 000 000 Dólares | 2 d 1 h 24 min | 6 400 | 13 |
| 66 | 1 980 000 000 Dólares | 2 d 1 h 30 min | 6 500 | 13 |
| 67 | 1 984 000 000 Dólares | 2 d 1 h 36 min | 6 600 | 13 |
| 68 | 1 987 000 000 Dólares | 2 d 1 h 40 min | 6 700 | 13 |
| 69 | 1 991 000 000 Dólares | 2 d 1 h 46 min | 6 800 | 13 |
| 70 | 1 994 000 000 Dólares | 2 d 1 h 50 min | 6 900 | 13 |
| 71 | 1 997 000 000 Dólares | 2 d 1 h 54 min | 7 000 | 13 |
| 72 | 2 001 000 000 Dólares | 2 d 2 h | 7 100 | 13 |
| 73 | 2 004 000 000 Dólares | 2 d 2 h 6 min | 7 200 | 13 |
| 74 | 2 007 000 000 Dólares | 2 d 2 h 10 min | 7 300 | 13 |
| 75 | 2 010 000 000 Dólares | 2 d 2 h 14 min | 7 400 | 13 |
| 76 | 2 013 000 000 Dólares | 2 d 2 h 18 min | 7 500 | 13 |
| 77 | 2 016 000 000 Dólares | 2 d 2 h 24 min | 7 600 | 13 |
| 78 | 2 019 000 000 Dólares | 2 d 2 h 28 min | 7 700 | 13 |
| 79 | 2 022 000 000 Dólares | 2 d 2 h 32 min | 7 800 | 13 |
| 80 | 2 025 000 000 Dólares | 2 d 2 h 36 min | 7 900 | 13 |
| 81 | 2 028 000 000 Dólares | 2 d 2 h 42 min | 8 000 | 13 |
Datos del juego, versión 8052 (14. 8. 2026).
Volver a Edificios.
