

Resumen rápido
| Granja | Granja principal |
|---|---|
| Categoría | Almacenes |
| Tamaño | 7 × 6 |
| Nivel máximo | 12 |
| Precio | 1 000 Dólares |
| Tiempo de construcción | 12 min |
| Capacidad | 200 |
| Prioridad | Mejorar sobre la marcha |
Para qué sirve
Necesitas el almacén para almacenar productos y materiales de la granja. A mayor nivel de mejora, más espacio de almacenamiento.
El Almacén es tu depósito de productos y provisiones de la granja – sin él, la producción sobrante simplemente se pierde porque no tiene dónde guardarse. Está en la Granja principal, mide 7x6 y lo compras en la Tienda. Es imprescindible para cualquier jugador, porque la capacidad de almacenamiento limita cuánto puedes producir y acumular de una vez.
Cuándo construirlo
Construye el primer Almacén nada más empezar, cuesta solo 1000 dólares y está listo en 12 minutos. Las mejoras siguientes hazlas sobre la marcha, según lo rápido que se te llene el depósito – cuantos más campos, criaderos y edificios de producción pongas en marcha, antes tocarás el techo de capacidad.
Merece la pena mejorarlo
Mejorarlo compensa sin discusión, porque la capacidad sube de 200 al principio hasta 2000 en el nivel doce. Los primeros niveles son baratos, pero a partir del cuarto los precios saltan a los millones y el nivel más alto cuesta 45 000 diamantes, así que a esas alturas mejora solo según la necesidad real.
Niveles del edificio
| Nivel | Precio | Tiempo de construcción | PE | Desde el nivel | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 Dólares | 12 min | 100 | — | 200 |
| 2 | 2 500 Dólares | 1 h | 500 | 3 | 250 |
| 3 | 50 000 Dólares | 5 h | 3 500 | 11 | 350 |
| 4 | 2 000 000 Dólares | 17 h | 7 000 | 25 | 500 |
| 5 | 3 000 000 Dólares | 22 h 30 min | 8 000 | 54 | 650 |
| 6 | 4 000 000 Dólares | 1 d 13 h 30 min | 9 000 | 59 | 800 |
| 7 | 5 300 000 Dólares | 2 d 0 h 53 min | 10 000 | 64 | 950 |
| 8 | 8 500 000 Dólares | 2 d 18 h | 11 000 | 109 | 1 100 |
| 9 | 15 000 000 Dólares | 3 d 11 h 20 min | 12 000 | 119 | 1 400 |
| 10 | 29 000 000 Dólares | 4 d 9 h | 13 000 | 129 | 1 600 |
| 11 | 50 000 000 Dólares | 4 d 19 h | 14 000 | 129 | 1 800 |
| 12 | 45 000 Diamantes | 5 d 10 h | 16 000 | 139 | 2 000 |
Datos del juego, versión 8052 (14. 8. 2026).
Volver a Edificios.
