

Schneller Überblick
| Farm | Schlemmerfarm |
|---|---|
| Kategorie | Produktion |
| Größe | 7 × 6 |
| Ab Level | 19 |
| Maximale Stufe | 8 |
| Preis | 10 000 Dollar |
| Bauzeit | 30 min |
| Arbeiter | 4 |
| Priorität | Ab Stufe 19 bauen |
Wozu es dient
Die Bekleidungsfabrik stellt eine Vielzahl von Kleidungsstücken und Zubehör her.
Stellt her
Blaue Jeans
Rotes Seidenkleid
Gelber Wollschal
Orangefarbenes Kissen
Grüne Winterjacke
Lila Sommerrock
Orange Angora WollmützeDie Bekleidungsfabrik verarbeitet feine Rohstoffe aus der Spinnerei – feine Baumwolle, feine Seide, feine Wolle und feines Leinen – zusammen mit Farbstoffen zu fertiger Kleidung wie blaue Jeans, rotes Seidenkleid, gelber Wollschal oder Winterjacke. Sie steht am Ende der Textilkette der Feinschmecker-Farm, ohne eine funktionierende Spinnerei und Farbstoffproduktion hat sie also nichts zu verarbeiten. Du baust und baust sie mit Dollar aus, was sie von der Goldtaler-Variante desselben Gebäudes unterscheidet. Sie eignet sich für Spieler, die die Textilproduktion in Gang bringen wollen, ohne Goldtaler auszugeben.
Wann du es bauen solltest
Der Bau ergibt ab Spielerstufe 19 Sinn, sobald du mindestens einen feinen Rohstoff und den passenden Farbstoff gesichert hast – vorher würde sie dir ungenutzt dastehen. Bei einer Fläche von 7x6 und 4 Arbeitern am Start ist der Einstieg günstig, 10.000 Dollar, es gibt also keinen Grund zu zögern, sobald du die Textilproduktion in Gang bringst. Ein Exemplar reicht, solange du nicht anfängst, Kleidung im großen Stil herzustellen.
Lohnt sich der Ausbau
Die Rezepte für die einzelnen Kleidungsstücke haben laut Tabelle auf der ersten wie auf der höchsten Stufe dieselbe Menge und Zeit, es wächst vor allem die Arbeiterzahl von 4 auf 52 und die Freischalt-Spielerstufe, die bei der letzten, achten Stufe auf bis zu 142 springt. Den Ausbau würde ich als langfristigen Fortschritt parallel zu deiner eigenen steigenden Stufe sehen, nicht als etwas, das sich um jeden Preis vorantreiben lohnt.
Gebäudestufen
| Stufe | Preis | Bauzeit | EP | Arbeiter | Ab Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 Dollar | 30 min | 500 | 4 | 19 |
| 2 | 300 000 Dollar | 11 h 40 min | 4 000 | 10 | 31 |
| 3 | 1 000 000 Dollar | 15 h | 8 000 | 20 | 43 |
| 4 | 1 600 000 Dollar | 18 h 20 min | 11 000 | 26 | 55 |
| 5 | 2 500 000 Dollar | 1 d 4 h 20 min | 12 500 | 32 | 67 |
| 6 | 3 800 000 Dollar | 1 d 12 h 40 min | 15 000 | 40 | 72 |
| 7 | 5 000 000 Dollar | 2 d 0 h 53 min | 16 500 | 46 | 77 |
| 8 | 7 000 000 Dollar | 2 d 17 h 40 min | 18 000 | 52 | 142 |
Produktion auf Stufe 1
| Ergebnis | Zutaten | Zeit | Kosten | EP |
|---|---|---|---|---|
Blaue Jeans × 5 | Feine Baumwolle × 10 Blauer Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
Rotes Seidenkleid × 5 | Feine Seide × 10 Roter Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
Gelber Wollschal × 5 | Feine Wolle × 10 Gelber Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
Orangefarbenes Kissen × 5 | Feines Leinen × 5 Federn × 10 Oranger Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
Grüne Winterjacke × 5 | Feine Baumwolle × 5 Feine Wolle × 5 Grüner Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
Lila Sommerrock × 5 | Feine Seide × 5 Feines Leinen × 5 Lila Farbstoff × 10 | 15 min | 150 Dollar | — |
| 79242 × 1 | Feine Wolle × 20 Leinenfaden × 20 Oranger Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79243 × 1 | Feine Wolle × 20 Leinenfaden × 20 Grüner Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79244 × 1 | Feine Wolle × 20 Leinenfaden × 20 Lila Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79245 × 1 | Feines Leinen × 20 Leinenfaden × 20 Roter Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79246 × 1 | Feines Leinen × 20 Leinenfaden × 20 Gelber Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79247 × 1 | Feine Baumwolle × 20 Feine Seide × 20 Blauer Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79248 × 1 | Feines Leinen × 20 Leinenfaden × 20 Lila Farbstoff × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79249 × 1 | Feine Baumwolle × 20 Leinenfaden × 20 Feine Seide × 20 w80074 × 500 | 2 h | 150 Dollar | — |
| 79250 × 1 | Feine Wolle × 25 Leinenfaden × 25 Oranger Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79251 × 1 | Feine Wolle × 25 Leinenfaden × 25 Grüner Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79252 × 1 | Feine Wolle × 25 Leinenfaden × 25 Lila Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79253 × 1 | Feines Leinen × 25 Leinenfaden × 25 Roter Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79254 × 1 | Feines Leinen × 25 Leinenfaden × 25 Gelber Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79255 × 1 | Feine Baumwolle × 25 Feine Seide × 25 Blauer Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79256 × 1 | Feines Leinen × 25 Leinenfaden × 25 Lila Farbstoff × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 79257 × 1 | Feine Baumwolle × 25 Leinenfaden × 25 Feine Seide × 25 w80052 × 300 | 3 h 30 min | 150 Dollar | — |
| 140002 × 1 | Feine Baumwolle × 25 Feine Wolle × 25 Blauer Farbstoff × 25 w80052 × 200 | 30 min | 150 Dollar | — |
| 140004 × 1 | Feine Baumwolle × 25 Feine Wolle × 25 Feine Seide × 25 Oranger Farbstoff × 25 w80052 × 200 | 30 min | 150 Dollar | — |
Ertrag nach Stufe – Blaue Jeans
| Stufe | Menge | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 min |
| 2 | 5 | 15 min |
| 3 | 5 | 15 min |
| 4 | 5 | 15 min |
| 5 | 5 | 15 min |
| 6 | 5 | 15 min |
| 7 | 5 | 15 min |
| 8 | 5 | 15 min |
Spieldaten, Version 8052 (14. 8. 2026).
Zurück zu Gebäude.

Blaue Jeans
Rotes Seidenkleid
Gelber Wollschal
Orangefarbenes Kissen
Grüne Winterjacke
Lila Sommerrock