
Schneller Überblick
| Farm | Blumenfarm |
|---|---|
| Grundpreis | 520 Dollar |
| Wird hergestellt in | Imkerei, Süße Imkerei, Maritime Imkerei, Effiziente Imkerei |
| Wird verwendet in | Laden, Holz- und Textilfabrik, Mineralien- und Metallfabrik |
Wozu es dient
Wachs wird in der Imkerei produziert. Es kann im Laden weiterverarbeitet werden.
Wachs ist ein Nebenprodukt des Bienenstocks, des Zucker-Bienenstocks und des Küsten-Bienenstocks auf der Blumenfarm, das bei der gleichen Nektarverarbeitung wie Honig entsteht. Seine Ausbeute unterscheidet sich stark je nach Gebäudelevel und verwendeter Nektarart. Es wird weiter im Laden sowie in den Rohstofffabriken für Bau- und Textilmaterialien verarbeitet. Du kannst es auch direkt im Shop zum Grundpreis von 520 Dollar kaufen.
Wie du es bekommst
Die Wachsausbeute steigt stark mit dem Gebäudelevel – auf Level 1 des Bienenstocks liefert selbst Super-Honigtau nur 2 Stück, auf Level 4 sind es schon 54 Stück bei gleichem Input von zehn Stück Nektar. Super-Honigtau liefert zudem eine höhere Wachsausbeute und den XP-Bonus, für Wachs lohnt es sich also eher, den Bienenstock auszubauen, als auf ein niedriges Level zu setzen. Der Kauf von Wachs im Shop für 520 Dollar lohnt sich, wenn dein Bienenstock ein niedriges Level hat und das Warten auf ein paar Stück aus dem Nektar unangemessen lange dauern würde.
Was du damit machst
Wachs verwendest du im Laden für das Seifenpaket, in der Holz- und Textilfabrik für Baumholz und Leinen und in der Mineral- und Metallfabrik für das Oberlicht.
Produktion im Gebäude Imkerei
| Stufe | Zutaten | Menge | Zeit | EP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super-Honigtau × 10 | 2 | 2 h 30 min | 500 |
| 1 | Premium-Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | 300 |
| 1 | Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Super-Honigtau × 10 | 18 | 2 h 30 min | 500 |
| 2 | Premium-Honigtau × 10 | 15 | 2 h 30 min | 300 |
| 2 | Honigtau × 10 | 15 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Super-Honigtau × 10 | 48 | 2 h 30 min | 500 |
| 3 | Premium-Honigtau × 10 | 40 | 2 h 30 min | 300 |
| 3 | Honigtau × 10 | 40 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Super-Honigtau × 10 | 54 | 2 h 30 min | 500 |
| 4 | Premium-Honigtau × 10 | 45 | 2 h 30 min | 300 |
| 4 | Honigtau × 10 | 45 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Super-Honigtau × 10 | 60 | 2 h 30 min | 500 |
| 5 | Premium-Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | 300 |
| 5 | Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Super-Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | 500 |
| 6 | Premium-Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | 300 |
| 6 | Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Super-Honigtau × 10 | 72 | 2 h 30 min | 500 |
| 7 | Premium-Honigtau × 10 | 60 | 2 h 30 min | 300 |
| 7 | Honigtau × 10 | 60 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Super-Honigtau × 10 | 78 | 2 h 30 min | 500 |
| 8 | Premium-Honigtau × 10 | 65 | 2 h 30 min | 300 |
| 8 | Honigtau × 10 | 65 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Super-Honigtau × 10 | 84 | 2 h 30 min | 500 |
| 9 | Premium-Honigtau × 10 | 70 | 2 h 30 min | 300 |
| 9 | Honigtau × 10 | 70 | 2 h 30 min | — |
Produktion im Gebäude Süße Imkerei
| Stufe | Zutaten | Menge | Zeit | EP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super-Honigtau × 10 | 2 | 2 h 30 min | 500 |
| 1 | Premium-Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | 300 |
| 1 | Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Super-Honigtau × 10 | 20 | 2 h 30 min | 500 |
| 2 | Premium-Honigtau × 10 | 17 | 2 h 30 min | 300 |
| 2 | Honigtau × 10 | 17 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Super-Honigtau × 10 | 53 | 2 h 30 min | 500 |
| 3 | Premium-Honigtau × 10 | 44 | 2 h 30 min | 300 |
| 3 | Honigtau × 10 | 44 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Super-Honigtau × 10 | 59 | 2 h 30 min | 500 |
| 4 | Premium-Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | 300 |
| 4 | Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Super-Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | 500 |
| 5 | Premium-Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | 300 |
| 5 | Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Super-Honigtau × 10 | 73 | 2 h 30 min | 500 |
| 6 | Premium-Honigtau × 10 | 61 | 2 h 30 min | 300 |
| 6 | Honigtau × 10 | 61 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Super-Honigtau × 10 | 79 | 2 h 30 min | 500 |
| 7 | Premium-Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | 300 |
| 7 | Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Super-Honigtau × 10 | 86 | 2 h 30 min | 500 |
| 8 | Premium-Honigtau × 10 | 72 | 2 h 30 min | 300 |
| 8 | Honigtau × 10 | 72 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Super-Honigtau × 10 | 93 | 2 h 30 min | 500 |
| 9 | Premium-Honigtau × 10 | 78 | 2 h 30 min | 300 |
| 9 | Honigtau × 10 | 78 | 2 h 30 min | — |
Produktion im Gebäude Maritime Imkerei
| Stufe | Zutaten | Menge | Zeit | EP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super-Honigtau × 10 | 2 | 2 h 30 min | 500 |
| 1 | Premium-Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | 300 |
| 1 | Honigtau × 10 | 1 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Super-Honigtau × 10 | 20 | 2 h 30 min | 500 |
| 2 | Premium-Honigtau × 10 | 17 | 2 h 30 min | 300 |
| 2 | Honigtau × 10 | 17 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Super-Honigtau × 10 | 53 | 2 h 30 min | 500 |
| 3 | Premium-Honigtau × 10 | 44 | 2 h 30 min | 300 |
| 3 | Honigtau × 10 | 44 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Super-Honigtau × 10 | 59 | 2 h 30 min | 500 |
| 4 | Premium-Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | 300 |
| 4 | Honigtau × 10 | 50 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Super-Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | 500 |
| 5 | Premium-Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | 300 |
| 5 | Honigtau × 10 | 55 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Super-Honigtau × 10 | 73 | 2 h 30 min | 500 |
| 6 | Premium-Honigtau × 10 | 61 | 2 h 30 min | 300 |
| 6 | Honigtau × 10 | 61 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Super-Honigtau × 10 | 79 | 2 h 30 min | 500 |
| 7 | Premium-Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | 300 |
| 7 | Honigtau × 10 | 66 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Super-Honigtau × 10 | 86 | 2 h 30 min | 500 |
| 8 | Premium-Honigtau × 10 | 72 | 2 h 30 min | 300 |
| 8 | Honigtau × 10 | 72 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Super-Honigtau × 10 | 93 | 2 h 30 min | 500 |
| 9 | Premium-Honigtau × 10 | 78 | 2 h 30 min | 300 |
| 9 | Honigtau × 10 | 78 | 2 h 30 min | — |
Wird verwendet in
| Gebäude | Ergebnis |
|---|---|
Laden | Gemischte Seifen |
Holz- und Textilfabrik | Möbelholz, Segeltuch |
Mineralien- und Metallfabrik | Bullauge |
Wird hergestellt in
Spieldaten, Version 8052 (14. 8. 2026).
Zurück zu Produkte.

Laden
Holz- und Textilfabrik
Mineralien- und Metallfabrik


