

Schneller Überblick
| Farm | Hauptfarm |
|---|---|
| Kategorie | Lager |
| Größe | 7 × 6 |
| Maximale Stufe | 12 |
| Preis | 1 000 Dollar |
| Bauzeit | 12 min |
| Kapazität | 200 |
| Priorität | Laufend ausbauen |
Wozu es dient
Das Lager brauchst Du zum Einlagern von Produkten und Farmbedarf. Je weiter Du Dein Lager ausbaust, desto mehr passt rein.
Das Lager ist dein Speicher für Waren und Farmvorräte – ohne es verfällt dir überschüssige Produktion einfach, weil sie nirgendwo hin kann. Es steht auf der Hauptfarm, misst 7x6 und du kaufst es im Shop. Für jeden Spieler ist es unverzichtbar, denn die Lagerkapazität begrenzt, wie viel du überhaupt gleichzeitig produzieren und ansammeln kannst.
Wann du es bauen solltest
Das erste Lager baust du gleich zu Beginn, es kostet nur 1000 Dollar und steht nach 12 Minuten. Weitere Ausbaustufen machst du laufend, je nachdem wie schnell sich dein Speicher füllt – je mehr Äcker, Ställe und Produktionsgebäude du am Laufen hast, desto früher stößt du an die Kapazitätsgrenze.
Lohnt sich der Ausbau
Der Ausbau lohnt sich eindeutig, denn die Kapazität wächst von 200 am Anfang auf 2000 auf der zwölften Stufe. Die ersten Stufen sind billig, ab der vierten Stufe springen die Preise aber in die Millionen und die höchste Stufe kostet 45 000 Diamanten, dort baust du also nur noch nach echtem Bedarf aus.
Gebäudestufen
| Stufe | Preis | Bauzeit | EP | Ab Level | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 Dollar | 12 min | 100 | — | 200 |
| 2 | 2 500 Dollar | 1 h | 500 | 3 | 250 |
| 3 | 50 000 Dollar | 5 h | 3 500 | 11 | 350 |
| 4 | 2 000 000 Dollar | 17 h | 7 000 | 25 | 500 |
| 5 | 3 000 000 Dollar | 22 h 30 min | 8 000 | 54 | 650 |
| 6 | 4 000 000 Dollar | 1 d 13 h 30 min | 9 000 | 59 | 800 |
| 7 | 5 300 000 Dollar | 2 d 0 h 53 min | 10 000 | 64 | 950 |
| 8 | 8 500 000 Dollar | 2 d 18 h | 11 000 | 109 | 1 100 |
| 9 | 15 000 000 Dollar | 3 d 11 h 20 min | 12 000 | 119 | 1 400 |
| 10 | 29 000 000 Dollar | 4 d 9 h | 13 000 | 129 | 1 600 |
| 11 | 50 000 000 Dollar | 4 d 19 h | 14 000 | 129 | 1 800 |
| 12 | 45 000 Diamanten | 5 d 10 h | 16 000 | 139 | 2 000 |
Spieldaten, Version 8052 (14. 8. 2026).
Zurück zu Gebäude.
