
Hurtigt overblik
| Farm | Hovedfarm |
|---|---|
| Grundpris | 50 Dollars |
| Fra niveau | 1 |
| Produceres i | Mark, Frugtbar mark, Frugtbar vintermark, Landlig frugtbar mark, Efterårsagtig frugtbar mark, Herlig mark og 2 flere |
| Bruges i | Vindmølle, Gartneri, Farmlaboratorie, Effektiv vindmølle |
Hvad den bruges til
Græs vokser på markerne og kan omdannes til hø i møllen.
Græs er en grundlæggende råvare, som du dyrker på markerne på hovedgården, nærmere bestemt på mark, frugtbar mark og vinter-frugtbar mark. Det bruges videre i vindmøllen til fremstilling af hø og i gartneriet eller gårdlaboratoriet til fremstilling af specielle græsfrø. Det er en af de første råvarer, du arbejder med på gården, og den står i begyndelsen af kæden, der fører til fløde og desserter.
Sådan får du den
Billigst får du græs ved produktion på marken for 130 dollars, hvilket alt efter markens niveau giver fra 43 stykker og opefter på 2 timer og 30 minutter, hvilket kommer markant billigere ud end køb i butikken for 50 dollars pr. stykke. Har du brug for græs hurtigt, så brug opskriften med specielle græsfrø, hvor du for ét stykke frø og 25 minutter får fra 22 stykker og opefter afhængigt af markens niveau.
Hvad man gør med den
Send græsset primært til vindmøllen til fremstilling af hø, eller til gartneriet eller gårdlaboratoriet til fremstilling af specielle græsfrø, som du bruger til at fremskynde de næste høstninger med.
Produktion i denne bygning Mark
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 43 | 2 h 30 min | — |
| 1 | Specielle græsfrø × 1 | 22 | 25 min | — |
| 2 | 130 Dollars | 45 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Specielle græsfrø × 1 | 26 | 25 min | — |
| 3 | 130 Dollars | 50 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Specielle græsfrø × 1 | 30 | 25 min | — |
| 4 | 130 Dollars | 60 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Specielle græsfrø × 1 | 32 | 25 min | — |
| 5 | 130 Dollars | 65 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Specielle græsfrø × 1 | 34 | 25 min | — |
| 6 | 130 Dollars | 72 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Specielle græsfrø × 1 | 37 | 25 min | — |
| 7 | 130 Dollars | 77 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Specielle græsfrø × 1 | 39 | 25 min | — |
| 8 | 130 Dollars | 80 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Specielle græsfrø × 1 | 42 | 25 min | — |
| 9 | 130 Dollars | 85 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Specielle græsfrø × 1 | 45 | 25 min | — |
| 10 | 130 Dollars | 92 | 2 h 30 min | — |
| 10 | Specielle græsfrø × 1 | 49 | 25 min | — |
Produktion i denne bygning Frugtbar mark
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 43 | 2 h 30 min | — |
| 1 | Specielle græsfrø × 1 | 22 | 25 min | — |
| 2 | 130 Dollars | 45 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Specielle græsfrø × 1 | 26 | 25 min | — |
| 3 | 130 Dollars | 50 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Specielle græsfrø × 1 | 30 | 25 min | — |
| 4 | 130 Dollars | 60 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Specielle græsfrø × 1 | 32 | 25 min | — |
| 5 | 130 Dollars | 65 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Specielle græsfrø × 1 | 34 | 25 min | — |
| 6 | 130 Dollars | 72 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Specielle græsfrø × 1 | 37 | 25 min | — |
| 7 | 130 Dollars | 77 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Specielle græsfrø × 1 | 39 | 25 min | — |
| 8 | 130 Dollars | 80 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Specielle græsfrø × 1 | 42 | 25 min | — |
| 9 | 130 Dollars | 85 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Specielle græsfrø × 1 | 45 | 25 min | — |
| 10 | 130 Dollars | 92 | 2 h 30 min | — |
| 10 | Specielle græsfrø × 1 | 49 | 25 min | — |
| 11 | 130 Dollars | 97 | 2 h 30 min | — |
| 11 | Specielle græsfrø × 1 | 53 | 25 min | — |
Produktion i denne bygning Frugtbar vintermark
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 43 | 2 h 30 min | — |
| 1 | Specielle græsfrø × 1 | 22 | 25 min | — |
| 2 | 130 Dollars | 45 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Specielle græsfrø × 1 | 26 | 25 min | — |
| 3 | 130 Dollars | 50 | 2 h 30 min | — |
| 3 | Specielle græsfrø × 1 | 30 | 25 min | — |
| 4 | 130 Dollars | 60 | 2 h 30 min | — |
| 4 | Specielle græsfrø × 1 | 32 | 25 min | — |
| 5 | 130 Dollars | 65 | 2 h 30 min | — |
| 5 | Specielle græsfrø × 1 | 34 | 25 min | — |
| 6 | 130 Dollars | 72 | 2 h 30 min | — |
| 6 | Specielle græsfrø × 1 | 37 | 25 min | — |
| 7 | 130 Dollars | 77 | 2 h 30 min | — |
| 7 | Specielle græsfrø × 1 | 39 | 25 min | — |
| 8 | 130 Dollars | 80 | 2 h 30 min | — |
| 8 | Specielle græsfrø × 1 | 42 | 25 min | — |
| 9 | 130 Dollars | 85 | 2 h 30 min | — |
| 9 | Specielle græsfrø × 1 | 45 | 25 min | — |
| 10 | 130 Dollars | 92 | 2 h 30 min | — |
| 10 | Specielle græsfrø × 1 | 49 | 25 min | — |
Bruges i
| Bygninger | Udbytte |
|---|---|
Vindmølle | Hø |
Gartneri | Specielle græsfrø |
Farmlaboratorie | Specielle græsfrø |
Effektiv vindmølle | Hø |
Produceres i
Mark
Frugtbar mark
Frugtbar vintermark
Landlig frugtbar mark
Efterårsagtig frugtbar mark
Herlig mark
Præmiemark
Spektakulær markSpildata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tilbage til Varer.

Vindmølle
Gartneri
Farmlaboratorie
Effektiv vindmølle