
Hurtigt overblik
| Farm | Hovedfarm, Gourmetfarm |
|---|---|
| Grundpris | 250 Dollars |
| Fra niveau | 8 |
| Produceres i | Vindmølle, Vandmølle, Effektiv vindmølle, Effektiv vandmølle |
Hvad den bruges til
Kan bruges til at fodre guldfisk i landsbygadekæret. Produceres i vind- eller vandmøllen.
Pillefoder til guldfisk er et sekundært produkt, som i farmens økonomi hverken tjener til salg eller videre forarbejdning, men udelukkende til at fodre guldfiskene i landsbyens dam. Det låses op fra farmens niveau 8, og du fremstiller det på Hovedfarmen eller Gourmetfarmen, konkret i vindmøllen eller vandmøllen. Grundprisen på 250 dollars viser, at det snarere er en nyttig bagatel til plejen af dammen end en central handelsvare.
Sådan får du den
Foderet kan ikke købes i butikken, du skal fremstille det. Den hurtigste vej går via vindmøllen eller den effektive vindmølle, hvor en portion på 30 stk. fra bygningens 4. niveau ifølge spillets måler tager praktisk talt ingen tid, og hvor billigt engblomster og kål er nok. Vandmøllen kører en helt anden opskrift, den tager kun mælkebøtte, mandler og mælk, giver 250 stk. på én gang, og selv på det højeste angivne niveau tager det 20 minutter, så den egner sig bedre, når du vil købe foder ind til lager på én gang for længere tid.
Hvad man gør med den
Den eneste angivne anvendelse af pillefoder til guldfisk er at fodre guldfiskene i landsbydammen, det forarbejdes eller sælges ikke videre.
Produktion i denne bygning Vindmølle
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde blomster × 60 Kål × 40 | 30 | 3 min 23 s | — |
| 2 | Vilde blomster × 36 Kål × 24 | 30 | 1 min 15 s | — |
| 3 | Vilde blomster × 33 Kål × 22 | 30 | 1 min 5 s | — |
| 4 | Vilde blomster × 25 Kål × 17 | 30 | 53 s | — |
| 5 | Vilde blomster × 23 Kål × 15 | 30 | 45 s | — |
| 6 | Vilde blomster × 21 Kål × 14 | 30 | 44 s | — |
| 7 | Vilde blomster × 18 Kål × 12 | 30 | 38 s | — |
| 8 | Vilde blomster × 16 Kål × 11 | 30 | 36 s | — |
| 9 | Vilde blomster × 15 Kål × 10 | 30 | 34 s | — |
| 10 | Vilde blomster × 14 Kål × 9 | 30 | 32 s | — |
Produktion i denne bygning Vandmølle
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mælkebøtte × 50 Mandler × 80 Mælk × 65 | 250 | 1 h | — |
| 2 | Mælkebøtte × 48 Mandler × 77 Mælk × 63 | 250 | 52 min | — |
| 3 | Mælkebøtte × 47 Mandler × 75 Mælk × 61 | 250 | 44 min | — |
| 4 | Mælkebøtte × 45 Mandler × 72 Mælk × 59 | 250 | 40 min | — |
| 5 | Mælkebøtte × 44 Mandler × 70 Mælk × 57 | 250 | 36 min | — |
| 6 | Mælkebøtte × 42 Mandler × 68 Mælk × 55 | 250 | 32 min | — |
| 7 | Mælkebøtte × 41 Mandler × 65 Mælk × 53 | 250 | 28 min | — |
| 8 | Mælkebøtte × 39 Mandler × 63 Mælk × 51 | 250 | 24 min | — |
| 9 | Mælkebøtte × 37 Mandler × 61 Mælk × 49 | 250 | 20 min | — |
Produktion i denne bygning Effektiv vindmølle
| Niveau | Ingredienser | Mængde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde blomster × 60 Kål × 40 | 30 | 3 min 23 s | — |
| 2 | Vilde blomster × 36 Kål × 24 | 30 | 1 min 15 s | — |
| 3 | Vilde blomster × 33 Kål × 22 | 30 | 1 min 5 s | — |
| 4 | Vilde blomster × 25 Kål × 17 | 30 | 53 s | — |
| 5 | Vilde blomster × 23 Kål × 15 | 30 | 45 s | — |
| 6 | Vilde blomster × 21 Kål × 14 | 30 | 44 s | — |
| 7 | Vilde blomster × 18 Kål × 12 | 30 | 38 s | — |
| 8 | Vilde blomster × 16 Kål × 11 | 30 | 36 s | — |
| 9 | Vilde blomster × 15 Kål × 10 | 30 | 34 s | — |
| 10 | Vilde blomster × 14 Kål × 9 | 30 | 32 s | — |
Produceres i
Spildata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tilbage til Varer.




