
Hurtigt overblik
| Farm | Den kooperative landsby |
|---|---|
| Kategori | Specialbygninger |
| Størrelse | 12 × 9 |
| Maks. niveau | 11 |
| Kapacitet | 450 000 |
| Prioritet | Prioritetsbygning for kooperativet |
Hvad den bruges til
Gadekæret bidrager til landsbyens forskønnelse og er et dejligt sted at slappe af for landsbyens beboere, især når de kan more sig med at fodre de smukke guldfisk.
Landsbygadekær er en dekorativ bygning i landsbyen på 12x9 felter, hvor landsbybeboerne ifølge beskrivelsen i spillet slapper af ved at betragte og fodre guldfisk. Den producerer selv intet, men hæver med hvert niveau mærkbart landsbyens kapacitet, fra 450000 på niveau 1 til 3600000 på niveau 11. Det er altså snarere en langsigtet investering i kooperativets infrastruktur end en produktionsbygning. Den passer til aktive kooperativer, der vil rykke deres landsbys niveau fremad og har nok råvarer til at bygge den.
Hvornår den skal bygges
Landsbygadekær købes ikke i butikken, kooperativet får det ad anden vej, typisk ved oplåsning som en del af landsbyens udvikling. Grundniveauet koster intet og har ingen byggetid, så så snart det er tilgængeligt, er der ingen grund til ikke at bygge det. Det er den eneste bygning af denne type i landsbyen, flere eksemplarer giver ikke mening.
Er det værd at opgradere
Opgradering betaler sig her, for kapaciteten vokser virkelig markant, fra 450000 på niveau 1 til 1 million allerede på niveau 5 og videre til 3,6 millioner på niveau 11. Prisen for det svarer dog til det, den betales i landsbyråvarer, og deres mængde stiger kraftigt med niveauet, ligesom byggetiden, der strækker sig fra under en dag på de lave niveauer til fem dage på niveau 11. De højere niveauer er desuden bundet til spillerniveau, niveau 11 låses først op på spillerniveau 143.
Bygningsniveauer
| Niveau | Pris | Byggetid | XP | Fra niveau | Kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | øjeblikkeligt | 0 | — | 450 000 |
| 2 | 23 000 61573 + 13 500 61574 + 5 000 61577 + 10 500 61579 + 7 000 61580 + 3 000 61600 | 17 h 30 min | 220 000 | 7 | 575 000 |
| 3 | 23 700 61574 + 19 000 61579 + 9 500 61580 + 4 500 61600 + 5 860 61601 | 22 h | 280 000 | 11 | 700 000 |
| 4 | 50 000 61574 + 14 000 61580 + 10 000 61585 + 7 000 61600 + 8 000 61601 + 4 500 61603 | 1 d 2 h 30 min | 335 000 | 15 | 850 000 |
| 5 | 75 000 61574 + 20 000 61580 + 12 000 61585 + 10 200 61600 + 13 000 61601 + 6 100 61603 + 6 000 61604 | 1 d 11 h 10 min | 445 000 | 23 | 1 000 000 |
| 6 | 27 000 61580 + 17 000 61585 + 18 000 61600 + 17 000 61601 + 10 000 61603 + 12 000 61604 | 1 d 19 h 50 min | 555 000 | 43 | 1 400 000 |
| 7 | 31 600 61580 + 19 000 61585 + 3 000 61587 + 23 500 61600 + 19 400 61601 + 12 400 61603 + 15 000 61604 + 5 000 61607 | 2 d 4 h 40 min | 670 000 | 63 | 1 800 000 |
| 8 | 42 700 61580 + 23 300 61585 + 3 500 61586 + 5 000 61587 + 36 000 61600 + 26 200 61601 + 17 700 61603 + 18 000 61604 + 10 000 61607 | 2 d 22 h 20 min | 895 000 | 83 | 2 150 000 |
| 9 | 57 600 61580 + 43 100 61585 + 7 900 61586 + 8 000 61587 + 54 000 61600 + 35 400 61601 + 25 200 61603 + 20 000 61604 + 15 000 61607 | 3 d 15 h 50 min | 1 115 000 | 103 | 2 500 000 |
| 10 | 79 700 61585 + 17 800 61586 + 9 000 61587 + 47 800 61601 + 35 900 61603 + 24 300 61604 + 18 000 61605 + 13 500 61606 + 20 000 61607 | 4 d 9 h 20 min | 1 335 000 | 123 | 3 050 000 |
| 11 | 19 000 61583 + 40 100 61586 + 14 500 61587 + 37 700 61604 + 32 000 61605 + 26 000 61606 + 35 000 61607 + 1 500 61608 | 5 d 2 h 50 min | 1 560 000 | 143 | 3 600 000 |
Spildata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tilbage til Bygninger.
