
Kort oversikt
| Gård | Hovedgård |
|---|---|
| Grunnpris | 50 Dollar |
| Fra nivå | 18 |
| Produseres i | Felt, Fruktbart felt, Fruktbar vinterlig åker, Landlig fruktbar åker, Høstlig fruktbar åker, Storslått åker og 2 til |
| Brukes i | Vindmølle, Hageskjul, Gårdslaboratorium, Effektiv vindmølle, Bakeri |
Hva den brukes til
Havre vokser på åkrene og kan gjøres om til sauefôr i møllen.
Havre er en grunnvekst som du dyrker på åkeren, den fruktbare åkeren eller den fruktbare vinteråkeren fra gårdsnivå 18. Den kan også kjøpes rett i butikken for 50 dollar. I spillet foredles den videre hovedsakelig i vindmøllen til sauefôr, så den henger sammen med saveholdet.
Hvordan du får tak i den
Billigst er det å så havre direkte på åkeren for 115 dollar per såing, noe som på lavere åkernivåer gir 40 til 65 stykker på 2 timer etter nivået på ruten – jo høyere nivå åkeren har, desto flere stykker for samme pris. Den andre muligheten er å så med 1 stykke Spesielle havrefrø, som gir mye mer havre, 240 til 400 stykker, men det tar 6 timer, så det passer for tider da du ikke er ved spillet på lenge. Oppskriften er den samme på åkeren, den fruktbare åkeren og den fruktbare vinteråkeren, åkertypen påvirker ikke utbyttet. Kjøp i butikken for 50 dollar gir bare mening i rask nød, når du trenger noen få stykker med en gang og ikke vil vente på innhøstingen.
Hva du kan gjøre med den
Hovedforedlingen av havre skjer i vindmøllen, henholdsvis den effektive vindmøllen, der det lages sauefôr av den. Havre er samtidig råvaren til Spesielle havrefrø, som lages av både gartneriet og gårdslaboratoriet – disse frøene går så tilbake til havresåingen som en raskere variant med høyere utbytte.
Produksjon i denne bygningen Felt
| Nivå | Ingredienser | Mengde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Spesielle havrefrø × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Spesielle havrefrø × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Spesielle havrefrø × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Spesielle havrefrø × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Spesielle havrefrø × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Spesielle havrefrø × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Spesielle havrefrø × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Spesielle havrefrø × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Spesielle havrefrø × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Spesielle havrefrø × 1 | 520 | 6 h | — |
Produksjon i denne bygningen Fruktbart felt
| Nivå | Ingredienser | Mengde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Spesielle havrefrø × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Spesielle havrefrø × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Spesielle havrefrø × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Spesielle havrefrø × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Spesielle havrefrø × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Spesielle havrefrø × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Spesielle havrefrø × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Spesielle havrefrø × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Spesielle havrefrø × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Spesielle havrefrø × 1 | 520 | 6 h | — |
| 11 | 115 Dollar | 85 | 2 h | — |
| 11 | Spesielle havrefrø × 1 | 560 | 6 h | — |
Produksjon i denne bygningen Fruktbar vinterlig åker
| Nivå | Ingredienser | Mengde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Spesielle havrefrø × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Spesielle havrefrø × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Spesielle havrefrø × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Spesielle havrefrø × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Spesielle havrefrø × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Spesielle havrefrø × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Spesielle havrefrø × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Spesielle havrefrø × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Spesielle havrefrø × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Spesielle havrefrø × 1 | 520 | 6 h | — |
Brukes i
| Bygninger | Utbytte |
|---|---|
Vindmølle | Sauefôr |
Hageskjul | Spesielle havrefrø |
Gårdslaboratorium | Spesielle havrefrø |
Effektiv vindmølle | Sauefôr |
Bakeri |
Produseres i
Felt
Fruktbart felt
Fruktbar vinterlig åker
Landlig fruktbar åker
Høstlig fruktbar åker
Storslått åker
De luxe åker
Spektakulær åkerSpilldata, versjon 8052 (14. 8. 2026).
Tilbake til Varer.

Vindmølle
Hageskjul
Gårdslaboratorium
Effektiv vindmølle
Bakeri