Mest lønnsomme produkter per produksjonstime
Jeg har beregnet fortjenesten rent mekanisk ut fra spilldataene. Mengde utbytte ganger grunnpris for salg, minus ingrediensene og oppskriftsgebyret til grunnpris, regnet om til én produksjonstime. Jeg tar bare med oppskrifter som betales i dollar og har produksjonstid over null, og jeg viser dem for bygningens første og høyeste nivå. Grunnprisen er det spillet betaler for en vare uten markedshallen og kontrakter, og den faktiske markedsprisen er som regel en annen, så se på tabellen som en rangering og ikke som nøyaktig fortjeneste. For fiskebåter oppgir spillet bare en symbolsk ingrediens som turens innsats, og tabellen fanger ikke opp de reelle begrensningene ved fiske (tilgang til fiskeområdet, en båt som allerede er ute), og derfor kommer fisk så høyt opp.
| Varer | Bygninger | Nettofortjeneste per time, nivå 1 | Nettofortjeneste per time, maks. nivå | Tid | Ingredienser per porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
Sverdfisk | Tråler | 563 293 | 1 133 314 | 32 h 19 min | 1 × Maistang |
Sverdfisk | Lystbåt | 510 882 | 1 074 970 | 30 h 14 min | 1 × Maistang |
Sjelden filet | Havfruen | — | 1 052 666 | 8 h | 6 × Sverdfisk, 6 × Laks, 6 × Torsk |
Sverdfisk | Skjærgårdsjeep | 320 030 | 1 043 593 | 8 h 59 min | 1 × Maistang |
Sverdfisk | Snekke | 428 115 | 946 314 | 21 h 16 min | 1 × Maistang |
Gullfisk-pelleter | Vindmølle | 86 897 | 777 375 | 32 s | 14 × Villblomster, 9 × Kål |
Gullfisk-pelleter | Effektiv vindmølle | 86 897 | 777 375 | 32 s | 14 × Villblomster, 9 × Kål |
Fisk på boks | Havfruen | — | 556 182 | 8 h | 5 × Makrellstørje, 6 × Laks, 4 × Sild |
Stør på focaccia | Havfruen | — | 546 499 | 2 h 30 min | 250 × Stør, 100 × Hvete |
Hogfish-supper | Havfruen | — | 497 800 | 9 h | 60 × Hogfish, 90 × Melk, 90 × Vårsalat, 130 × Hvete, 140 × Egg |
Østers | Tråler | 211 914 | 473 431 | 26 h 39 min | 1 × Maistang |
Vindfall epler | Praktfull eplegård | 84 000 | 462 000 | 20 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Eplegård de luxe | 84 000 | 462 000 | 20 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Makrellstørje | Snekke | 237 453 | 460 483 | 15 h 44 min | 1 × Maistang |
Gjedde i sursøt saus | Havfruen | — | 437 171 | 1 h 30 min | 27 × Gjedde, 80 × Vårsalat |
Makrellstørje | Tråler | 253 826 | 433 599 | 26 h 59 min | 1 × Maistang |
Ost | Meieri | 403 920 | — | 1 h | 70 × Melk, 26 × Olivenolje |
Makrellstørje | Lystbåt | 183 916 | 386 988 | 30 h 14 min | 1 × Maistang |
Østers | Snekke | 201 812 | 386 814 | 15 h 24 min | 1 × Maistang |
Fiskekebab | Havfruen | — | 380 277 | 8 h | 150 × Karpe, 150 × Gullmakrell, 150 × Hvete, 170 × Maistang, 190 × Kål |
Makrellstørje | Skjærgårdsjeep | 115 207 | 375 689 | 8 h 59 min | 1 × Maistang |
Grouper-steik | Havfruen | — | 373 534 | 4 h | 450 × Grouper, 80 × Vårsalat, 150 × Kål |
Stekt fisk-buffé | Havfruen | — | 373 489 | 8 h | 10 × Sild, 5 × Makrellstørje, 15 × Reke |
Fersk bluefish-buffet | Havfruen | 168 190 | 332 230 | 1 h | 70 × Bluefish, 130 × Epler |
Østers | Lystbåt | 153 374 | 321 737 | 29 h 54 min | 1 × Maistang |
Østers | Skjærgårdsjeep | 98 375 | 311 791 | 8 h 54 min | 1 × Maistang |
Hummer | Tråler | 135 074 | 305 007 | 27 h 57 min | 1 × Maistang |
Gulrøtter | Storslått åker | 124 400 | 285 680 | 1 h | — |
Gulrøtter | De luxe åker | 124 400 | 285 680 | 1 h | — |
Gulrøtter | Spektakulær åker | 124 400 | 285 680 | 1 h | — |
Farsekake av karpe | Havfruen | 232 720 | 278 560 | 30 min | 32 × Karpe, 250 × Kål |
Fersk fiskesalat | Havfruen | — | 273 199 | 2 h | 12 × Abbor, 34 × Karpe, 40 × Stør, 160 × Vårsalat, 160 × Kål |
Sverdfisk | Motorbåt | 110 289 | 269 179 | 13 h 28 min | 1 × Maistang |
Gulrøtter | Praktfull hage | 124 400 | 267 620 | 1 h | — |
Gulrøtter | De luxe-hage | 124 400 | 267 620 | 1 h | — |
Gulrøtter | Spektakulær hage | 124 400 | 267 620 | 1 h | — |
Vindfall epler | Eplegård til selskapet | -96 000 | 252 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Nedsnødd frukthage | -96 000 | 252 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Sjømatbolle | Havfruen | — | 244 406 | 8 h | 10 × Østers, 10 × Musling, 5 × Hummer |
Hummer | Snekke | 120 530 | 241 014 | 16 h 42 min | 1 × Maistang |
Hummer | Lystbåt | 102 174 | 214 993 | 30 h 14 min | 1 × Maistang |
Sushitallerken | Havfruen | — | 210 076 | 8 h | 120 × Bonito, 320 × Grouper, 120 × Egg, 140 × Hvete |
Hummer | Skjærgårdsjeep | 64 001 | 208 713 | 8 h 59 min | 1 × Maistang |
Vindfall epler | Eplegård | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Allsidig frukthage | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Effektiv eplegård | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Landlig eplegård | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Praktfull hage | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Luksushage | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Vindfall epler | Spektakulær frukthage | -120 000 | 168 000 | 10 min | 20 × Vindfallgjødsel |
Frossen yoghurt | Meieri | 165 883 | — | 6 h | 185 × Melk, 37 × Honning |
Makrellstørje | Motorbåt | 71 386 | 164 488 | 7 h 56 min | 1 × Maistang |
Lapskaus | Havfruen | 82 388 | 161 941 | 1 h 30 min | 27 × Sild, 80 × Egg, 80 × Løk, 80 × Rødbete |
Panert malle | Havfruen | — | 150 398 | 4 h | 285 × Malle, 150 × Egg, 90 × Hvete |
Epler | Praktfull eplegård | 65 093 | 143 960 | 6 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Eplegård de luxe | 65 093 | 143 960 | 6 h | 10 × Gjødsel |
Østers | Motorbåt | 61 658 | 141 176 | 7 h 36 min | 1 × Maistang |
Flambert bonito-taco | Havfruen | 114 340 | 136 624 | 30 min | 20 × Bonito, 70 × Egg, 250 × Maistang |
Epler | Eplegård til selskapet | 58 027 | 132 600 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Nedsnødd frukthage | 58 027 | 132 600 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Krem | Kolossal kubås | 60 743 | 125 200 | 3 h 30 min | 10 × Høy |
Bonito | Oleg Fisher | 119 700 | 119 700 | 10 min | — |
Krem | Rommelig kubås | 56 800 | 117 171 | 3 h 30 min | 10 × Høy |
Havabbor med trøffel | Havfruen | 77 190 | 112 422 | 1 h | 31 × Abbor, 50 × Trøffel |
Krem | Spekket kubås | 52 857 | 108 429 | 3 h 30 min | 10 × Høy |
Trøffel | Tropisk grisebinge | 55 600 | 108 280 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Trøffel | Vårlig grisebinge | 55 600 | 108 280 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Trøffel | Høstlig grisebinge | 55 600 | 108 280 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Gulrøtter | Fruktbart felt | 40 400 | 107 600 | 1 h | — |
Gulrøtter | Landlig fruktbar åker | 40 400 | 107 600 | 1 h | — |
Melk | Kolossal kubås | 51 857 | 106 714 | 3 h 30 min | 10 × Kufor |
Tulipaner | Storslått åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Stadiongress | Storslått åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Tulipaner | De luxe åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Stadiongress | De luxe åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Tulipaner | Spektakulær åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Stadiongress | Spektakulær åker | 41 667 | 105 667 | 45 min | — |
Stekt abbor og epler | Havfruen | 70 190 | 105 422 | 1 h | 31 × Abbor, 50 × Epler |
Epler | Eplegård | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Allsidig frukthage | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Effektiv eplegård | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Landlig eplegård | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Praktfull hage | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Luksushage | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Epler | Spektakulær frukthage | 44 667 | 105 000 | 3 h | 10 × Gjødsel |
Gulrøtter | Felt | 40 400 | 100 880 | 1 h | — |
Gulrøtter | Fruktbar hage | 40 400 | 100 880 | 1 h | — |
Gulrøtter | Strandhage | 40 400 | 100 880 | 1 h | — |
Gulrøtter | Fruktbar vinterlig åker | 40 400 | 100 880 | 1 h | — |
Gulrøtter | Høstlig fruktbar åker | 40 400 | 100 880 | 1 h | — |
Melk | Rommelig kubås | 48 571 | 100 143 | 3 h 30 min | 10 × Kufor |
Egg | Blendende andebås | 47 300 | 95 315 | 2 h | 10 × Andefor |
Egg | Kjempeandebås til stranden | 47 300 | 95 315 | 2 h | 10 × Andefor |
Gulrøtter | Hage | 40 400 | 94 160 | 1 h | — |
Kirsebær | De luxe-kirsebærgård | 42 583 | 93 108 | 24 h | 30 × Gjødsel |
Melk | Spekket kubås | 45 286 | 92 857 | 3 h 30 min | 10 × Kufor |
Egg | Godteri-kyllingbås | 39 185 | 89 446 | 13 min | 10 × Kyllingfor |
Egg | Førsteklasses andebås | 42 600 | 86 125 | 2 h | 10 × Andefor |
Stadiongress | Praktfull hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Tulipaner | Praktfull hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Stadiongress | De luxe-hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Tulipaner | De luxe-hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Stadiongress | Spektakulær hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Tulipaner | Spektakulær hage | 35 800 | 84 867 | 45 min | — |
Teddybjørn | Butikk | -5 250 | 84 750 | 10 h | 150 × Fin bomull, 50 × Lintråd, 350 × Råull |
Hummer | Motorbåt | 34 803 | 81 454 | 8 h 54 min | 1 × Maistang |
Røde druer | Vingård | 34 200 | 78 890 | 5 h | 10 × Gjødsel |
Røde druer | Effektiv vingård | 34 200 | 78 890 | 5 h | 10 × Gjødsel |
Røde druer | Praktfull vingård | 34 200 | 78 890 | 5 h | 10 × Gjødsel |
Kirsebær | Kirsebærgård til selskapet | 34 033 | 78 133 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Nedsnødd frukthage | 34 033 | 78 133 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Egg | Irsk kyllingbås | 33 554 | 77 538 | 13 min | 10 × Kyllingfor |
Egg | Tropisk kyllingbås | 33 554 | 77 538 | 13 min | 10 × Kyllingfor |
Egg | Fjong andebås | 37 775 | 76 880 | 2 h | 10 × Andefor |
Regnbueroser | Storslått åker | 32 375 | 75 750 | 8 h | — |
Regnbueroser | De luxe åker | 32 375 | 75 750 | 8 h | — |
Regnbueroser | Spektakulær åker | 32 375 | 75 750 | 8 h | — |
Fiskesuppe | Fiskebod | 75 067 | — | 4 min 30 s | 1 × Abbor |
Iskrem | Isbil | 73 600 | — | 6 min | 1 × Egg, 2 × Melk |
Eplejuice | Juicebar | 73 500 | -218 200 | 18 min | 200 × Epler |
Frisk salat | Salatbar | 73 400 | -27 000 | 6 min | 90 × Kål, 30 × Vårsalat |
Mais på pinne | Maisbod | 73 400 | -34 200 | 3 min | 90 × Maistang |
Fiskesalat | Fiskebod | 73 025 | -551 600 | 24 min | 40 × Vårsalat, 6 × Hogfish, 6 × Sild, 1 × Laks |
Saltkringler | Bakerbod | 72 700 | — | 12 min | 1 × Hvete, 2 × Egg |
Originale honningkakehjerter | Bakerbod | 72 500 | — | 48 min | 2 × Hvete, 3 × Egg, 4 × Melk |
Popkorn | Maisbod | 72 333 | 37 183 | 36 min | 250 × Maistang, 12 × Olivenolje |
Gresk salat | Salatbar | 72 300 | -9 300 | 36 min | 120 × Melk, 45 × Vårsalat, 12 × Olivener |
Trøffel | Grisebinge | 36 600 | 71 200 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Trøffel | Landlig grisebinge | 36 600 | 71 200 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Trøffel | Effektiv grisebinge | 36 600 | 71 200 | 1 h 15 min | 10 × Soyamel |
Oransje pute | Klesfabrikk | 68 000 | 68 000 | 15 min | 5 × Fint lin, 10 × Fjær, 10 × Oransje fargestoff |
Oransje pute | Effektiv klesfabrikk | 68 000 | 68 000 | 15 min | 5 × Fint lin, 10 × Fjær, 10 × Oransje fargestoff |
Kirsebær | Kirsebærgård | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Allsidig frukthage | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Effektiv kirsebærgård | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Praktfull hage | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Luksushage | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Kirsebær | Spektakulær frukthage | 28 750 | 67 417 | 12 h | 30 × Gjødsel |
Mandler | Jule-mandeltrehage | 26 125 | 62 500 | 4 h | 10 × Gjødsel |
Regnbueroser | Praktfull hage | 27 812 | 62 312 | 8 h | — |
Regnbueroser | De luxe-hage | 27 812 | 62 312 | 8 h | — |
Regnbueroser | Spektakulær hage | 27 812 | 62 312 | 8 h | — |
Oransje angora ull hatt | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 10 × Fin angoraull, 10 × Oransje fargestoff |
Lilla sommerskjørt | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 5 × Fin silke, 5 × Fint lin, 10 × Lilla fargestoff |
Gul ullskjerf | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 10 × Fin ull, 10 × Gult fargestoff |
Rød silkekjole | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 10 × Fin silke, 10 × Rødt fargestoff |
Blå jeans | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 10 × Fin bomull, 10 × Blått fargestoff |
Grønn vinterjakke | Klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 5 × Fin bomull, 5 × Fin ull, 10 × Grønn fargestoff |
Oransje angora ull hatt | Effektiv klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 10 × Fin angoraull, 10 × Oransje fargestoff |
Lilla sommerskjørt | Effektiv klesfabrikk | 60 000 | 60 000 | 15 min | 5 × Fin silke, 5 × Fint lin, 10 × Lilla fargestoff |
gjeldende spilldata

Sverdfisk
Sjelden filet
Gullfisk-pelleter
Fisk på boks
Stør på focaccia
Hogfish-supper
Østers
Vindfall epler
Makrellstørje
Gjedde i sursøt saus
Ost
Fiskekebab
Grouper-steik
Stekt fisk-buffé
Fersk bluefish-buffet
Hummer
Gulrøtter
Farsekake av karpe
Fersk fiskesalat
Sjømatbolle
Sushitallerken
Frossen yoghurt
Lapskaus
Panert malle
Epler
Flambert bonito-taco
Krem
Bonito
Havabbor med trøffel
Trøffel
Melk
Tulipaner
Stadiongress
Stekt abbor og epler
Egg
Kirsebær
Teddybjørn
Røde druer
Regnbueroser
Fiskesuppe
Iskrem
Eplejuice
Frisk salat
Mais på pinne
Fiskesalat
Saltkringler
Originale honningkakehjerter
Popkorn
Gresk salat
Oransje pute
Mandler
Oransje angora ull hatt
Lilla sommerskjørt
Gul ullskjerf
Rød silkekjole
Blå jeans
Grønn vinterjakke