
Kort oversikt
| Gård | Selskapslandsby |
|---|---|
| Grunnpris | 11 200 Dollar |
| Produseres i | Mineral- og metallfabrikk |
| Brukes i | Mineral- og metallfabrikk |
Hva den brukes til
Et ganske bra byggematerial for bygninger. Produseres i mineral- og metallfabrikken.
Sement er en råvare fra Mineral- og metallfabrikken på gården i Bondelagets landsby. Den fungerer som et mellomledd til dyrere produkter, ikke til direkte salg. I butikken kjøper du den ikke, den eneste veien til den er egen produksjon. Videre lages det av den i samme fabrikk Armert betong og Pipe. Den er dermed en av grunnråvarene i hele denne produksjonskjeden.
Hvordan du får tak i den
Den lages utelukkende i Mineral- og metallfabrikken, oppskriften er tilgjengelig fra bygningsnivå 19 og fungerer uendret helt til nivå 32. For én runde på 22 stykker på 3 timer trenger du 11 Leire, 22 Rullesteiner og 94 Trekull, så et høyere fabrikknivå sparer deg ikke for noe av råvareforbruket. Siden kjøp i butikken ikke er mulig, lønner det seg å produsere sement fortløpende, ikke først når du trenger den.
Hva du kan gjøre med den
Sement bearbeider du videre i fabrikken til Armert betong og til Pipe, så det er ingen grunn til å selge den separat. Verdien ligger i at den holder den videre produksjonen av dyrere produkter i gang.
Produksjon i denne bygningen Mineral- og metallfabrikk
| Nivå | Ingredienser | Mengde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 20 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 21 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 22 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 23 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 24 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 25 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 26 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 27 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 28 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 29 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 30 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 31 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 32 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 33 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 34 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 35 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 36 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 37 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 38 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 39 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 40 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 41 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 42 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 43 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 44 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 45 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 46 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 47 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 48 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 49 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 50 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 51 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 52 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 53 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 54 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 55 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 56 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 57 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
| 58 | Leire × 11 Steiner × 22 Trekull × 94 | 22 | 3 h | — |
Brukes i
| Bygninger | Utbytte |
|---|---|
Mineral- og metallfabrikk | Armert betong, Pipe |
Produseres i
Spilldata, versjon 8052 (14. 8. 2026).
Tilbake til Varer.

Mineral- og metallfabrikk