
Kort oversikt
| Gård | Hovedgård, Gourmetgård, Blomstergård |
|---|---|
| Grunnpris | 3 500 Dollar |
| Fra nivå | 30 |
| Produseres i | Drivhus |
| Brukes i | Gårdslaboratorium, Syltetøyfabrikk |
Hva den brukes til
Du kan laste skipet med hyllebær så snart det legger til kai og ber om dem. Du kan ikke selge hyllebær.
Hyllebær er en vekst du høster i Drivhuset på Hovedgården, Gourmetgården og Blomstergården fra frø av svart hyll. Ifølge den offisielle beskrivelsen kan du ikke selge dem – du laster dem på kaptein Barnacles skip når det legger til i havnen og ber om dem, eller du sender dem til videre bearbeiding i Gårdslaboratoriet og i Syltetøyfabrikken. Med en grunnpris på 3500 dollar er de den billigste av drivhusvekstene her. Oppskriften låses opp på nivå 30, og du finner den i tre varianter etter typen frø du legger i drivhuset.
Hvordan du får tak i den
Drivhuset kan behandle tre typer frø – grunnfrøet Hyllebærfrø gir bare 18 stykker på 20 minutter, mens Spesialfrø av svart hyll på omtrent like lang tid, 30 minutter, gir 411 stykker, og Premiumfrø av svart hyll hele 2065 stykker på 4 timer. Det lønner seg derfor å gripe etter Spesial- eller Premiumfrø hver gang du har dem tilgjengelig – forholdet mellom hyllebær og ett innlagt frø er en størrelsesorden høyere enn for grunnfrøet.
Hva du kan gjøre med den
Foruten å lastes på kaptein Barnacles skip brukes Hyllebær også som råvare – i Gårdslaboratoriet lager du Spesialfrø av svart hyll av dem, og i Syltetøyfabrikken Hyllebærsyltetøy. Det lønner seg derfor alltid å legge en del av innhøstingen til side til denne bearbeidingen i stedet for at alt går til skipet.
Produksjon i denne bygningen Drivhus
| Nivå | Ingredienser | Mengde | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 411 | 30 min | — |
| 1 | Hyllebærfrø × 1 | 18 | 20 min | — |
| 1 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 065 | 4 h | — |
| 2 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 432 | 30 min | — |
| 2 | Hyllebærfrø × 1 | 19 | 20 min | — |
| 2 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 213 | 4 h | — |
| 3 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 455 | 30 min | — |
| 3 | Hyllebærfrø × 1 | 20 | 20 min | — |
| 3 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 360 | 4 h | — |
| 4 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 478 | 30 min | — |
| 4 | Hyllebærfrø × 1 | 21 | 20 min | — |
| 4 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 508 | 4 h | — |
| 5 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 502 | 30 min | — |
| 5 | Hyllebærfrø × 1 | 22 | 20 min | — |
| 5 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 655 | 4 h | — |
| 6 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 527 | 30 min | — |
| 6 | Hyllebærfrø × 1 | 23 | 20 min | — |
| 6 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 803 | 4 h | — |
| 7 | Hyllebær-spesialfrø × 1 | 553 | 30 min | — |
| 7 | Hyllebærfrø × 1 | 24 | 20 min | — |
| 7 | Premium-hyllebærfrø × 1 | 2 950 | 4 h | — |
Brukes i
Produseres i
Spilldata, versjon 8052 (14. 8. 2026).
Tilbake til Varer.

Gårdslaboratorium
Syltetøyfabrikk