
Kort oversikt
| Gård | Selskapslandsby |
|---|---|
| Kategori | Spesialbygninger |
| Størrelse | 12 × 9 |
| Maks. nivå | 11 |
| Kapasitet | 450 000 |
| Prioritet | Prioritert bygg for kooperativet |
Hva den brukes til
Denne dammen er et fint sted der landsbyboerne kan slappe av og beundre og mate de flotte gullfiskene.
Landsbydam er en pyntebygning i kooperativlandsbyen på 12x9, der landsbyboerne ifølge beskrivelsen i spillet slapper av med å se på og mate gullfiskene. Den produserer ingenting selv, men med hvert nivå øker den landsbyens kapasitet merkbart, fra 450 000 på nivå 1 helt opp til 3 600 000 på nivå 11. Det er altså mer en langsiktig investering i kooperativets infrastruktur enn en produksjonsbygning. Den passer for aktive kooperativer som vil løfte nivået på landsbyen sin og har nok råvarer til å bygge den.
Når du bør bygge den
Dammen kjøpes ikke i butikken, kooperativet får den på annen måte, typisk ved opplåsing som en del av landsbyens utvikling. Grunnnivået koster ingenting og har ingen byggetid, så med en gang den er tilgjengelig, er det ingen grunn til ikke å bygge den. Dette er den eneste bygningen av sitt slag i landsbyen, flere kopier gir ingen mening.
Er det verdt å oppgradere
Oppgradering lønner seg her, fordi kapasiteten vokser virkelig kraftig, fra 450 000 på nivå 1 til 1 million allerede på nivå 5 og videre til 3,6 millioner på nivå 11. Prisen står i stil, du betaler i landsbyråvarer, og mengden stiger bratt med nivået, det samme gjør byggetiden, som strekker seg fra knapt en dag på de lavere nivåene til fem dager på nivå 11. De høyere nivåene er dessuten bundet til spillernivå, nivå 11 låses først opp på spillernivå 143.
Bygningsnivåer
| Nivå | Pris | Byggetid | XP | Fra nivå | Kapasitet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | umiddelbart | 0 | — | 450 000 |
| 2 | 23 000 61573 + 13 500 61574 + 5 000 61577 + 10 500 61579 + 7 000 61580 + 3 000 61600 | 17 h 30 min | 220 000 | 7 | 575 000 |
| 3 | 23 700 61574 + 19 000 61579 + 9 500 61580 + 4 500 61600 + 5 860 61601 | 22 h | 280 000 | 11 | 700 000 |
| 4 | 50 000 61574 + 14 000 61580 + 10 000 61585 + 7 000 61600 + 8 000 61601 + 4 500 61603 | 1 d 2 h 30 min | 335 000 | 15 | 850 000 |
| 5 | 75 000 61574 + 20 000 61580 + 12 000 61585 + 10 200 61600 + 13 000 61601 + 6 100 61603 + 6 000 61604 | 1 d 11 h 10 min | 445 000 | 23 | 1 000 000 |
| 6 | 27 000 61580 + 17 000 61585 + 18 000 61600 + 17 000 61601 + 10 000 61603 + 12 000 61604 | 1 d 19 h 50 min | 555 000 | 43 | 1 400 000 |
| 7 | 31 600 61580 + 19 000 61585 + 3 000 61587 + 23 500 61600 + 19 400 61601 + 12 400 61603 + 15 000 61604 + 5 000 61607 | 2 d 4 h 40 min | 670 000 | 63 | 1 800 000 |
| 8 | 42 700 61580 + 23 300 61585 + 3 500 61586 + 5 000 61587 + 36 000 61600 + 26 200 61601 + 17 700 61603 + 18 000 61604 + 10 000 61607 | 2 d 22 h 20 min | 895 000 | 83 | 2 150 000 |
| 9 | 57 600 61580 + 43 100 61585 + 7 900 61586 + 8 000 61587 + 54 000 61600 + 35 400 61601 + 25 200 61603 + 20 000 61604 + 15 000 61607 | 3 d 15 h 50 min | 1 115 000 | 103 | 2 500 000 |
| 10 | 79 700 61585 + 17 800 61586 + 9 000 61587 + 47 800 61601 + 35 900 61603 + 24 300 61604 + 18 000 61605 + 13 500 61606 + 20 000 61607 | 4 d 9 h 20 min | 1 335 000 | 123 | 3 050 000 |
| 11 | 19 000 61583 + 40 100 61586 + 14 500 61587 + 37 700 61604 + 32 000 61605 + 26 000 61606 + 35 000 61607 + 1 500 61608 | 5 d 2 h 50 min | 1 560 000 | 143 | 3 600 000 |
Spilldata, versjon 8052 (14. 8. 2026).
Tilbake til Bygninger.
