
Krótki przegląd
| Farma | Główna farma |
|---|---|
| Cena bazowa | 300 Dolary |
| Od poziomu | 1 |
| Produkowane w | Chlew, Tropikalny chlew, Wiosenny chlew, Wiejski chlew, Jesienny chlew, Skuteczny chlew |
| Używane w | Sklep, Zatoka Syrenek |
Do czego służy
Wyprodukowane w chlewie.
Trufla powstaje w chlewni i jej dalszych wariantach, czyli w tropikalnej, wiosennej, wiejskiej, jesiennej i wydajnej chlewni. To ważny surowiec, który dalej przetwarzasz w sklepie na miód truflowy albo w zatoce syren na okonia z truflą. Zarazem można ją też bezpośrednio sprzedać albo kupić w sklepie, więc działa także jako zwykły towar rynkowy.
Jak go zdobyć
Klasyczny przepis zużywa 10 szt. śruty sojowej i trwa mniej więcej godzinę i kwadrans we wszystkich typach chlewni, w podstawowej chlewni dostaniesz w ten sposób 130 szt. trufli na pierwszym poziomie budynku i z wyższym poziomem więcej, podobnie jest w wiejskiej i wydajnej chlewni, natomiast tropikalna, wiosenna i jesienna chlewnia dają od razu 195 szt. Znacznie korzystniej jest jednak użyć karmy z wodorostów w zwykłej i ulepszonych wariantach L, XL i XXL, ten przepis jest gotowy od razu, zwraca naraz jeszcze więcej sztuk i dodatkowo daje 2000 doświadczenia. Jeśli karmę masz, opłaca się użyć jej w pierwszej kolejności zamiast śruty sojowej.
Co z nim robić
Trufla trafia u mnie w dużej części do sklepu na miód truflowy i do zatoki syren na okonia z truflą, resztę sprzedaję albo używam do kontraktów.
Produkcja w tym budynku Chlew
| Poziom | Składniki | Ilość | Czas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śruta sojowa × 10 | 130 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Karma z wodorostów × 20 | 170 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów L × 20 | 221 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XL × 20 | 238 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 255 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Śruta sojowa × 10 | 140 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Karma z wodorostów × 20 | 183 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów L × 20 | 238 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XL × 20 | 256 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 274 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Śruta sojowa × 10 | 150 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Karma z wodorostów × 20 | 196 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów L × 20 | 255 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XL × 20 | 275 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 294 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Śruta sojowa × 10 | 155 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Karma z wodorostów × 20 | 203 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów L × 20 | 263 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XL × 20 | 284 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 304 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Śruta sojowa × 10 | 160 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Karma z wodorostów × 20 | 209 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów L × 20 | 272 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XL × 20 | 293 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 313 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Śruta sojowa × 10 | 165 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Karma z wodorostów × 20 | 216 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów L × 20 | 280 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XL × 20 | 302 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 323 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Śruta sojowa × 10 | 190 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Karma z wodorostów × 20 | 248 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów L × 20 | 323 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XL × 20 | 348 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 372 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Śruta sojowa × 10 | 205 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Karma z wodorostów × 20 | 268 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów L × 20 | 348 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XL × 20 | 375 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 401 | natychmiast | 2 000 |
Produkcja w tym budynku Tropikalny chlew
| Poziom | Składniki | Ilość | Czas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śruta sojowa × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Karma z wodorostów × 20 | 254 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów L × 20 | 330 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XL × 20 | 355 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 381 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Śruta sojowa × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Karma z wodorostów × 20 | 273 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów L × 20 | 355 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XL × 20 | 382 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 410 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Śruta sojowa × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Karma z wodorostów × 20 | 293 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów L × 20 | 381 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XL × 20 | 410 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 439 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Śruta sojowa × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Karma z wodorostów × 20 | 303 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów L × 20 | 394 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XL × 20 | 424 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 455 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Śruta sojowa × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Karma z wodorostów × 20 | 312 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów L × 20 | 406 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XL × 20 | 437 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 469 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Śruta sojowa × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Karma z wodorostów × 20 | 323 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów L × 20 | 419 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XL × 20 | 452 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 484 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Śruta sojowa × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Karma z wodorostów × 20 | 371 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów L × 20 | 482 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XL × 20 | 519 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 557 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Śruta sojowa × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Karma z wodorostów × 20 | 401 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów L × 20 | 521 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XL × 20 | 561 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 601 | natychmiast | 2 000 |
Produkcja w tym budynku Wiosenny chlew
| Poziom | Składniki | Ilość | Czas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śruta sojowa × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Karma z wodorostów × 20 | 254 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów L × 20 | 330 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XL × 20 | 355 | natychmiast | 2 000 |
| 1 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 381 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Śruta sojowa × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Karma z wodorostów × 20 | 273 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów L × 20 | 355 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XL × 20 | 382 | natychmiast | 2 000 |
| 2 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 410 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Śruta sojowa × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Karma z wodorostów × 20 | 293 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów L × 20 | 381 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XL × 20 | 410 | natychmiast | 2 000 |
| 3 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 439 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Śruta sojowa × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Karma z wodorostów × 20 | 303 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów L × 20 | 394 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XL × 20 | 424 | natychmiast | 2 000 |
| 4 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 455 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Śruta sojowa × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Karma z wodorostów × 20 | 312 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów L × 20 | 406 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XL × 20 | 437 | natychmiast | 2 000 |
| 5 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 469 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Śruta sojowa × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Karma z wodorostów × 20 | 323 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów L × 20 | 419 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XL × 20 | 452 | natychmiast | 2 000 |
| 6 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 484 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Śruta sojowa × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Karma z wodorostów × 20 | 371 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów L × 20 | 482 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XL × 20 | 519 | natychmiast | 2 000 |
| 7 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 557 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Śruta sojowa × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Karma z wodorostów × 20 | 401 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów L × 20 | 521 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XL × 20 | 561 | natychmiast | 2 000 |
| 8 | Karma z wodorostów XXL × 20 | 601 | natychmiast | 2 000 |
Używane w
| Budynki | Wydajność |
|---|---|
Sklep | Miód truflowy |
Zatoka Syrenek | Okoń z truflą |
Produkowane w
Dane z gry, wersja 8052 (14. 8. 2026).
Wróć do Towary.

Sklep
Zatoka Syrenek




