

Krótki przegląd
| Farma | Główna farma |
|---|---|
| Kategoria | Magazyny |
| Rozmiar | 7 × 6 |
| Maks. poziom | 12 |
| Cena | 450 Złoto |
| Czas budowy | 15 min |
| Pojemność | 300 |
| Priorytet | Ulepszać na bieżąco |
Do czego służy
Ten przestronny magazyn pozwala na przechowywanie w jednym miejscu większej ilości produktów i zapasów. Im bardziej rozbudujesz swój i tak rozległy magazyn, tym więcej miejsca zyskasz.
Obszerny magazyn to budynek magazynowy na Głównej Farmie, który zwiększa pojemność na produkty i zapasy, dzięki czemu nie musisz nadwyżek pospiesznie sprzedawać poniżej ceny. Znajdziesz go w sklepie od samego początku gry, na pierwszym poziomie kosztuje jedynie 450 sztuk złota i daje pojemność 300 sztuk. To podstawowy budynek dla każdego, kto chce farmić na większą skalę i nie chce być hamowany małym magazynem.
Kiedy go zbudować
Stawiać go ma sens praktycznie od razu na początku gry, bo już pierwszy poziom dostępny od 0 poziomu daje porządną pojemność za kilkaset sztuk złota.
Czy warto ulepszać
Ulepszanie opłaca się praktycznie przez całą grę. Pojemność rośnie z 300 sztuk na pierwszym poziomie aż do 7000 sztuk na dwunastym, przy czym niższe poziomy do pojemności około 2400 na 64 poziomie gracza pchałbym od razu, gdy tylko się da, natomiast poziomy 9 do 12 są dość drogie w złocie, od 59000 po 127600, i mają budowę rzędu trzech do sześciu dni, więc te stawiam raczej na później.
Poziomy budynku
| Poziom | Cena | Czas budowy | XP | Od poziomu | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 Złoto | 15 min | 100 | — | 300 |
| 2 | 2 450 Złoto | 1 h | 4 500 | 3 | 400 |
| 3 | 5 950 Złoto | 6 h | 6 000 | 11 | 650 |
| 4 | 8 900 Złoto | 22 h 6 min | 9 500 | 25 | 950 |
| 5 | 11 950 Złoto | 1 d 5 h 15 min | 13 000 | 54 | 1 350 |
| 6 | 14 999 Złoto | 2 d 0 h 45 min | 20 000 | 59 | 1 850 |
| 7 | 17 900 Złoto | 2 d 9 h 46 min | 24 000 | 64 | 2 400 |
| 8 | 20 490 Złoto | 2 d 18 h | 28 000 | 109 | 3 000 |
| 9 | 59 000 Złoto | 3 d 11 h 20 min | 34 000 | 109 | 4 000 |
| 10 | 90 000 Złoto | 4 d 9 h | 40 000 | 119 | 5 000 |
| 11 | 124 000 Złoto | 5 d 5 h | 46 000 | 129 | 6 000 |
| 12 | 127 600 Złoto | 6 d 6 h | 52 000 | 139 | 7 000 |
Dane z gry, wersja 8052 (14. 8. 2026).
Wróć do Budynki.
