
Kısa özet
| Çiftlik | Çiçek çiftliği |
|---|---|
| Temel fiyat | 2 000 Dolar |
| Üretildiği yer | Çayır, Arkadaşlık çayırı, Verimli çayır, Görkemli çayır, Lüks çayır, Muhteşem çayır |
| Kullanıldığı yer | Dükkan, Damıtma tesisi, Çiftlik Laboratuvarı, Fidanlık |
Ne işe yarar
Lavanta çayırlarda büyür.
Lavanta, Çiçek Çiftliği'nden temel bir çiçek hammaddesidir, çayırlarda yetiştirirsin, yani klasik Çayırda, Dostluk Çayırında ve Verimli Çayırda, aynı şekilde Ünlü, Lüks ve Etkileyici Çayırda. Kendi başıma onu bütün parfüm zincirinin ilk halkası olarak görüyorum, çünkü damıtımhanede de mağazada da işleniyor. Ürünün bir kısmı ayrıca özel lavanta tohumuna dönüştürülebiliyor, onlarla sonraki ekimi hızlandırıyorsun. Sürekli baştan ihtiyaç duyacağın bir hammadde, bu yüzden aynı anda birden fazla tarlada çalışır durumda tutmaya değer.
Nasıl elde edilir
En avantajlısı, çayırlarda doğrudan Dolarla yetiştirmek. 1. seviyedeki parti 5 saatte 30 adet veriyor ve çayırı geliştirdikçe verim artıyor, Çayırda 9. seviyede zaten 65 adet, Dostluk Çayırı ve Verimli Çayır ise 10. seviyede 77 adede kadar çıkarıyor. Elinde özel lavanta tohumu varsa, tohum döngüsü yalnızca 1 saat 45 dakika sürüyor, bir partiden yalnızca 14 ila 37 adet çıksa da, bu yüzden stoğu hızlıca takviye etmek için daha uzun Dolar döngülerinin arasına koymaya uygun. Doğrudan mağazadan tanesi 2000 Dolara almak pratikte asla değmez, çünkü çayırın en düşük seviyesinde bile kendi yetiştirmen belirgin biçimde daha ucuza geliyor.
Ne yapmalı
Lavanta esas olarak mağazaya Romantik buket için ve damıtımhaneye Lavanta esansı için gidiyor. Ürünün bir kısmını Çiftçi Laboratuvarı'nda ya da Bahçıvanlık'ta Özel lavanta tohumlarına işliyorum, onlarla sonraki çayır ekimini hızlandırıyorum.
Bu binadaki üretim Çayır
| Seviye | Malzemeler | Miktar | Süre | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 Dolar | 30 | 5 h | — |
| 1 | Özel lavanta tohumları × 1 | 14 | 1 h 45 min | — |
| 2 | 2 500 Dolar | 33 | 5 h | — |
| 2 | Özel lavanta tohumları × 1 | 16 | 1 h 45 min | — |
| 3 | 2 500 Dolar | 35 | 5 h | — |
| 3 | Özel lavanta tohumları × 1 | 17 | 1 h 45 min | — |
| 4 | 2 500 Dolar | 37 | 5 h | — |
| 4 | Özel lavanta tohumları × 1 | 18 | 1 h 45 min | — |
| 5 | 2 500 Dolar | 40 | 5 h | — |
| 5 | Özel lavanta tohumları × 1 | 19 | 1 h 45 min | — |
| 6 | 2 500 Dolar | 42 | 5 h | — |
| 6 | Özel lavanta tohumları × 1 | 20 | 1 h 45 min | — |
| 7 | 2 500 Dolar | 55 | 5 h | — |
| 7 | Özel lavanta tohumları × 1 | 26 | 1 h 45 min | — |
| 8 | 2 500 Dolar | 60 | 5 h | — |
| 8 | Özel lavanta tohumları × 1 | 29 | 1 h 45 min | — |
| 9 | 2 500 Dolar | 65 | 5 h | — |
| 9 | Özel lavanta tohumları × 1 | 31 | 1 h 45 min | — |
Bu binadaki üretim Arkadaşlık çayırı
| Seviye | Malzemeler | Miktar | Süre | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 Dolar | 32 | 5 h | — |
| 1 | Özel lavanta tohumları × 1 | 15 | 1 h 45 min | — |
| 2 | 2 500 Dolar | 35 | 5 h | — |
| 2 | Özel lavanta tohumları × 1 | 17 | 1 h 45 min | — |
| 3 | 2 500 Dolar | 37 | 5 h | — |
| 3 | Özel lavanta tohumları × 1 | 18 | 1 h 45 min | — |
| 4 | 2 500 Dolar | 39 | 5 h | — |
| 4 | Özel lavanta tohumları × 1 | 19 | 1 h 45 min | — |
| 5 | 2 500 Dolar | 42 | 5 h | — |
| 5 | Özel lavanta tohumları × 1 | 20 | 1 h 45 min | — |
| 6 | 2 500 Dolar | 45 | 5 h | — |
| 6 | Özel lavanta tohumları × 1 | 22 | 1 h 45 min | — |
| 7 | 2 500 Dolar | 58 | 5 h | — |
| 7 | Özel lavanta tohumları × 1 | 28 | 1 h 45 min | — |
| 8 | 2 500 Dolar | 63 | 5 h | — |
| 8 | Özel lavanta tohumları × 1 | 31 | 1 h 45 min | — |
| 9 | 2 500 Dolar | 70 | 5 h | — |
| 9 | Özel lavanta tohumları × 1 | 34 | 1 h 45 min | — |
| 10 | 2 500 Dolar | 77 | 5 h | — |
| 10 | Özel lavanta tohumları × 1 | 37 | 1 h 45 min | — |
Bu binadaki üretim Verimli çayır
| Seviye | Malzemeler | Miktar | Süre | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 Dolar | 32 | 5 h | — |
| 1 | Özel lavanta tohumları × 1 | 15 | 1 h 45 min | — |
| 2 | 2 500 Dolar | 35 | 5 h | — |
| 2 | Özel lavanta tohumları × 1 | 17 | 1 h 45 min | — |
| 3 | 2 500 Dolar | 37 | 5 h | — |
| 3 | Özel lavanta tohumları × 1 | 18 | 1 h 45 min | — |
| 4 | 2 500 Dolar | 39 | 5 h | — |
| 4 | Özel lavanta tohumları × 1 | 19 | 1 h 45 min | — |
| 5 | 2 500 Dolar | 42 | 5 h | — |
| 5 | Özel lavanta tohumları × 1 | 20 | 1 h 45 min | — |
| 6 | 2 500 Dolar | 45 | 5 h | — |
| 6 | Özel lavanta tohumları × 1 | 22 | 1 h 45 min | — |
| 7 | 2 500 Dolar | 58 | 5 h | — |
| 7 | Özel lavanta tohumları × 1 | 28 | 1 h 45 min | — |
| 8 | 2 500 Dolar | 63 | 5 h | — |
| 8 | Özel lavanta tohumları × 1 | 31 | 1 h 45 min | — |
| 9 | 2 500 Dolar | 70 | 5 h | — |
| 9 | Özel lavanta tohumları × 1 | 34 | 1 h 45 min | — |
| 10 | 2 500 Dolar | 77 | 5 h | — |
| 10 | Özel lavanta tohumları × 1 | 37 | 1 h 45 min | — |
Kullanıldığı yer
| Binalar | Çıktı |
|---|---|
Dükkan | Romantik buket |
Damıtma tesisi | Lavanta esansı |
Çiftlik Laboratuvarı | Özel lavanta tohumları |
Fidanlık | Özel lavanta tohumları |
Üretildiği yer
Oyun verileri, sürüm 8052 (14. 8. 2026).
Geri dön Ürünler.

Dükkan
Damıtma tesisi
Çiftlik Laboratuvarı
Fidanlık




