

Kısa özet
| Çiftlik | Baş çiftlik, Gurme çiftliği, Çiçek çiftliği |
|---|---|
| Kategori | Özel binalar |
| Boyut | 5 × 5 |
| Seviye | 11 |
| Maks. seviye | 100 |
| Fiyat | 100 000 Dolar |
| İnşaat süresi | 1 h |
| İşçiler | 5 |
| Öncelik | 11. seviyeden kur |
Ne işe yarar
Çiftlik laboratuvarı, çiftliğini daha da hızlı inşa etmene yardımcı olacak özel ürünler için yeni yemek tariflerinin kilidini açar. İşe çiftlik laboratuvarının inşaatı ile başla. Ne kadar fazla yükseltirsen o kadar iyi sonuç alırsın.
Üretir
Özel mısır tohumları
Özgün katalizör
Değerli katalizör
Nadir katalizör
Basit katalizör
Özel lahana tohumları
Özel buğday tohumları
Özel yabani çiçek tohumları
Özel yulaf tohumları
Özel hindiba tohumları
Özel çim tohumları
Özel arpa tohumlarıÇiftlik Laboratuvarı, ana çiftlikte, Gurme Çiftliği'nde ve Çiçek Çiftliği'nde kurabileceğin 5x5 boyutunda özel bir binadır. Normal üründen ve katalizörlerden özel tohumlar üretir. Bunun yanında içinde daha nadir katalizörleri daha yaygın olanlara çevirirsin. Efsanevi olandan eşsiz, eşsizden değerli, değerliden nadir, nadirden sıradan olanı yaparsın ve onu sonra tohumlara dökersin. Çalışması için 5 işçiye ihtiyaç duyar ve mağazada 11. oyuncu seviyesinden itibaren açılır. Ürün üretimini zaten başlatmış ve fazlalıklardan daha fazlasını çıkarmak isteyen oyuncular için bir binadır, tam yeni başlayanlar için değil.
Ne zaman inşa edilmeli
11. seviyede açıldığı anda kurmaya değer, çünkü ilk seviye yalnızca 100 000 dolara mal olur ve inşaat bir saat sürer. Laboratuvar üç çiftliğin her birinde bağımsız çalıştığı için, orada işlenecek hammadde fazlan olmaya başlar başlamaz ana çiftlikte, Gurme Çiftliği'nde ve Çiçek Çiftliği'nde ayrı ayrı kurmaya değer. Çiftlik başına bir tane yeter.
Geliştirmeye değer mi
Yükseltmeye esas olarak hâlâ dolarla ödenen 30. seviyeye kadar değer. Fiyat önce 100 000'den 8 milyona hızla sıçrar, sonra adım başına 4 milyonla 96 milyona kadar artar ve son iki adım 100 milyona 2 milyonluk artışlarla çıkar. Bu, işleyen bir çiftlikle sorunsuz taşıyabileceğin bir masraf. Yüksek seviyeler esas olarak lahana, buğday ya da çayır çiçeği gibi özel tohumlar için başka tarifler açar, bu yüzden onları yukarı itmek ancak bu hammaddeleri gerçekten işliyorsan anlamlıdır. 31. seviyeden itibaren ödeme elmasa geçer ve 91. seviyeden itibaren fiyat adım başına 12 000 ve daha fazla elmasa fırlar. Bu da artık sadece maksimumu isteyen oyuncular için bir harcama.
Bina seviyeleri
| Seviye | Fiyat | İnşaat süresi | XP | İşçiler | Seviye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 Dolar | 1 h | 100 | 5 | 11 |
| 2 | 500 000 Dolar | 1 h | 200 | 5 | 11 |
| 3 | 1 000 000 Dolar | 1 h | 300 | 5 | 11 |
| 4 | 2 000 000 Dolar | 1 h | 400 | 5 | 11 |
| 5 | 4 000 000 Dolar | 1 h | 500 | 5 | 11 |
| 6 | 8 000 000 Dolar | 1 h 1 min | 600 | 5 | 11 |
| 7 | 12 000 000 Dolar | 1 h 1 min | 700 | 5 | 11 |
| 8 | 16 000 000 Dolar | 1 h 1 min | 800 | 5 | 11 |
| 9 | 20 000 000 Dolar | 1 h 1 min | 900 | 5 | 11 |
| 10 | 24 000 000 Dolar | 1 h 2 min | 1 000 | 5 | 11 |
| 11 | 28 000 000 Dolar | 1 h 2 min | 1 100 | 5 | 11 |
| 12 | 32 000 000 Dolar | 1 h 2 min | 1 200 | 5 | 11 |
| 13 | 36 000 000 Dolar | 1 h 3 min | 1 300 | 5 | 11 |
| 14 | 40 000 000 Dolar | 1 h 3 min | 1 400 | 5 | 11 |
| 15 | 44 000 000 Dolar | 1 h 4 min | 1 500 | 5 | 11 |
| 16 | 48 000 000 Dolar | 1 h 4 min | 1 600 | 5 | 11 |
| 17 | 52 000 000 Dolar | 1 h 5 min | 1 700 | 5 | 11 |
| 18 | 56 000 000 Dolar | 1 h 6 min | 1 800 | 5 | 11 |
| 19 | 60 000 000 Dolar | 1 h 6 min | 1 900 | 5 | 11 |
| 20 | 64 000 000 Dolar | 1 h 7 min | 2 000 | 5 | 11 |
| 21 | 68 000 000 Dolar | 1 h 8 min | 2 100 | 5 | 11 |
| 22 | 72 000 000 Dolar | 1 h 8 min | 2 200 | 5 | 11 |
| 23 | 76 000 000 Dolar | 1 h 9 min | 2 300 | 5 | 11 |
| 24 | 80 000 000 Dolar | 1 h 10 min | 2 400 | 5 | 11 |
| 25 | 84 000 000 Dolar | 1 h 11 min | 2 500 | 5 | 11 |
| 26 | 88 000 000 Dolar | 1 h 12 min | 2 600 | 5 | 11 |
| 27 | 92 000 000 Dolar | 1 h 12 min | 2 700 | 5 | 11 |
| 28 | 96 000 000 Dolar | 1 h 13 min | 2 800 | 5 | 11 |
| 29 | 98 000 000 Dolar | 1 h 14 min | 2 900 | 5 | 11 |
| 30 | 100 000 000 Dolar | 1 h 15 min | 3 000 | 5 | 11 |
| 31 | 800 Elmaslar | 1 h 16 min | 3 100 | 5 | 11 |
| 32 | 825 Elmaslar | 1 h 18 min | 3 200 | 5 | 11 |
| 33 | 850 Elmaslar | 1 h 19 min | 3 300 | 5 | 11 |
| 34 | 875 Elmaslar | 1 h 20 min | 3 400 | 5 | 11 |
| 35 | 900 Elmaslar | 1 h 21 min | 3 500 | 5 | 11 |
| 36 | 925 Elmaslar | 1 h 22 min | 3 600 | 5 | 11 |
| 37 | 950 Elmaslar | 1 h 23 min | 3 700 | 5 | 11 |
| 38 | 975 Elmaslar | 1 h 25 min | 3 800 | 5 | 11 |
| 39 | 1 000 Elmaslar | 1 h 26 min | 3 900 | 5 | 11 |
| 40 | 1 025 Elmaslar | 1 h 27 min | 4 000 | 5 | 11 |
| 41 | 1 050 Elmaslar | 1 h 29 min | 4 100 | 5 | 11 |
| 42 | 1 075 Elmaslar | 1 h 30 min | 4 200 | 5 | 11 |
| 43 | 1 100 Elmaslar | 1 h 32 min | 4 300 | 5 | 11 |
| 44 | 1 125 Elmaslar | 1 h 33 min | 4 400 | 5 | 11 |
| 45 | 1 150 Elmaslar | 1 h 35 min | 4 500 | 5 | 11 |
| 46 | 1 175 Elmaslar | 1 h 36 min | 4 600 | 5 | 11 |
| 47 | 1 200 Elmaslar | 1 h 38 min | 4 700 | 5 | 11 |
| 48 | 1 225 Elmaslar | 1 h 39 min | 4 800 | 5 | 11 |
| 49 | 1 250 Elmaslar | 1 h 41 min | 4 900 | 5 | 11 |
| 50 | 1 275 Elmaslar | 1 h 43 min | 5 000 | 5 | 11 |
| 51 | 1 300 Elmaslar | 1 h 45 min | 5 100 | 5 | 11 |
| 52 | 1 325 Elmaslar | 1 h 46 min | 5 200 | 5 | 11 |
| 53 | 1 350 Elmaslar | 1 h 48 min | 5 300 | 5 | 11 |
| 54 | 1 375 Elmaslar | 1 h 50 min | 5 400 | 5 | 11 |
| 55 | 1 400 Elmaslar | 1 h 52 min | 5 500 | 5 | 11 |
| 56 | 1 425 Elmaslar | 1 h 54 min | 5 600 | 5 | 11 |
| 57 | 1 450 Elmaslar | 1 h 56 min | 5 700 | 5 | 11 |
| 58 | 1 475 Elmaslar | 1 h 58 min | 5 800 | 5 | 11 |
| 59 | 1 500 Elmaslar | 2 h | 5 900 | 5 | 11 |
| 60 | 1 525 Elmaslar | 2 h 2 min | 6 000 | 5 | 11 |
| 61 | 3 200 Elmaslar | 2 h 4 min | 6 100 | 5 | 11 |
| 62 | 3 225 Elmaslar | 2 h 6 min | 6 200 | 5 | 11 |
| 63 | 3 200 Elmaslar | 2 h 8 min | 6 300 | 5 | 11 |
| 64 | 3 225 Elmaslar | 2 h 10 min | 6 400 | 5 | 11 |
| 65 | 3 200 Elmaslar | 2 h 12 min | 6 500 | 5 | 11 |
| 66 | 3 225 Elmaslar | 2 h 15 min | 6 600 | 5 | 11 |
| 67 | 3 200 Elmaslar | 2 h 17 min | 6 700 | 5 | 11 |
| 68 | 3 225 Elmaslar | 2 h 19 min | 6 800 | 5 | 11 |
| 69 | 3 200 Elmaslar | 2 h 22 min | 6 900 | 5 | 11 |
| 70 | 3 225 Elmaslar | 2 h 24 min | 7 000 | 5 | 11 |
| 71 | 3 200 Elmaslar | 2 h 26 min | 7 100 | 5 | 11 |
| 72 | 3 225 Elmaslar | 2 h 29 min | 7 200 | 5 | 11 |
| 73 | 3 200 Elmaslar | 2 h 31 min | 7 300 | 5 | 11 |
| 74 | 3 225 Elmaslar | 2 h 34 min | 7 400 | 5 | 11 |
| 75 | 3 200 Elmaslar | 2 h 36 min | 7 500 | 5 | 11 |
| 76 | 3 225 Elmaslar | 2 h 39 min | 7 600 | 5 | 11 |
| 77 | 3 200 Elmaslar | 2 h 42 min | 7 700 | 5 | 11 |
| 78 | 3 225 Elmaslar | 2 h 44 min | 7 800 | 5 | 11 |
| 79 | 3 200 Elmaslar | 2 h 47 min | 7 900 | 5 | 11 |
| 80 | 3 225 Elmaslar | 2 h 50 min | 8 000 | 5 | 11 |
| 81 | 3 200 Elmaslar | 2 h 52 min | 8 100 | 5 | 11 |
| 82 | 3 225 Elmaslar | 2 h 55 min | 8 200 | 5 | 11 |
| 83 | 3 200 Elmaslar | 2 h 58 min | 8 300 | 5 | 11 |
| 84 | 3 225 Elmaslar | 3 h 1 min | 8 400 | 5 | 11 |
| 85 | 3 200 Elmaslar | 3 h 4 min | 8 500 | 5 | 11 |
| 86 | 3 225 Elmaslar | 3 h 7 min | 8 600 | 5 | 11 |
| 87 | 3 200 Elmaslar | 3 h 10 min | 8 700 | 5 | 11 |
| 88 | 3 225 Elmaslar | 3 h 13 min | 8 800 | 5 | 11 |
| 89 | 3 200 Elmaslar | 3 h 16 min | 8 900 | 5 | 11 |
| 90 | 3 225 Elmaslar | 3 h 19 min | 9 000 | 5 | 11 |
| 91 | 12 000 Elmaslar | 3 h 22 min | 9 100 | 5 | 11 |
| 92 | 12 100 Elmaslar | 3 h 25 min | 9 200 | 5 | 11 |
| 93 | 12 200 Elmaslar | 3 h 28 min | 9 300 | 5 | 11 |
| 94 | 12 300 Elmaslar | 3 h 31 min | 9 400 | 5 | 11 |
| 95 | 12 400 Elmaslar | 3 h 35 min | 9 500 | 5 | 11 |
| 96 | 12 500 Elmaslar | 3 h 38 min | 9 600 | 5 | 11 |
| 97 | 12 600 Elmaslar | 3 h 41 min | 9 700 | 5 | 11 |
| 98 | 12 700 Elmaslar | 3 h 45 min | 9 800 | 5 | 11 |
| 99 | 12 800 Elmaslar | 3 h 48 min | 9 900 | 5 | 11 |
| 100 | 12 900 Elmaslar | 3 h 51 min | 10 000 | 5 | 11 |
1. seviyede üretim
| Çıktı | Malzemeler | Süre | Maliyet | XP |
|---|---|---|---|---|
Özel mısır tohumları × 3 | Basit katalizör × 4 Mısır × 3 | 40 s | — | — |
Özgün katalizör × 18 | Efsanevi katalizör × 20 w80052 × 5 | 5 min | — | — |
Değerli katalizör × 18 | Özgün katalizör × 20 | 5 min | — | — |
Nadir katalizör × 18 | Değerli katalizör × 20 | 5 min | — | — |
Basit katalizör × 18 | Nadir katalizör × 20 | 5 min | — | — |
Seviyeye göre verim – Özel mısır tohumları
| Seviye | Miktar | Süre |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 40 s |
| 2 | 3 | 40 s |
| 3 | 3 | 40 s |
| 4 | 3 | 40 s |
| 5 | 3 | 40 s |
| 6 | 3 | 40 s |
| 7 | 3 | 40 s |
| 8 | 3 | 40 s |
| 9 | 3 | 40 s |
| 10 | 3 | 40 s |
| 11 | 3 | 40 s |
| 12 | 3 | 40 s |
| 13 | 3 | 40 s |
| 14 | 3 | 40 s |
| 15 | 3 | 40 s |
| 16 | 3 | 40 s |
| 17 | 3 | 40 s |
| 18 | 3 | 40 s |
| 19 | 3 | 40 s |
| 20 | 3 | 40 s |
| 21 | 3 | 40 s |
| 22 | 3 | 40 s |
| 23 | 3 | 40 s |
| 24 | 3 | 40 s |
| 25 | 3 | 40 s |
| 26 | 3 | 40 s |
| 27 | 3 | 40 s |
| 28 | 3 | 40 s |
| 29 | 3 | 40 s |
| 30 | 3 | 40 s |
| 31 | 3 | 40 s |
| 32 | 3 | 40 s |
| 33 | 3 | 40 s |
| 34 | 3 | 40 s |
| 35 | 3 | 40 s |
| 36 | 3 | 40 s |
| 37 | 3 | 40 s |
| 38 | 3 | 40 s |
| 39 | 3 | 40 s |
| 40 | 3 | 40 s |
| 41 | 3 | 40 s |
| 42 | 3 | 40 s |
| 43 | 3 | 40 s |
| 44 | 3 | 40 s |
| 45 | 3 | 40 s |
| 46 | 3 | 40 s |
| 47 | 3 | 40 s |
| 48 | 3 | 40 s |
| 49 | 3 | 40 s |
| 50 | 3 | 40 s |
| 51 | 3 | 40 s |
| 52 | 3 | 40 s |
| 53 | 3 | 40 s |
| 54 | 3 | 40 s |
| 55 | 3 | 40 s |
| 56 | 3 | 40 s |
| 57 | 3 | 40 s |
| 58 | 3 | 40 s |
| 59 | 3 | 40 s |
| 60 | 3 | 40 s |
| 61 | 3 | 40 s |
| 62 | 3 | 40 s |
| 63 | 3 | 40 s |
| 64 | 3 | 40 s |
| 65 | 3 | 40 s |
| 66 | 3 | 40 s |
| 67 | 3 | 40 s |
| 68 | 3 | 40 s |
| 69 | 3 | 40 s |
| 70 | 3 | 40 s |
| 71 | 3 | 40 s |
| 72 | 3 | 40 s |
| 73 | 3 | 40 s |
| 74 | 3 | 40 s |
| 75 | 3 | 40 s |
| 76 | 3 | 40 s |
| 77 | 3 | 40 s |
| 78 | 3 | 40 s |
| 79 | 3 | 40 s |
| 80 | 3 | 40 s |
| 81 | 3 | 40 s |
| 82 | 3 | 40 s |
| 83 | 3 | 40 s |
| 84 | 3 | 40 s |
| 85 | 3 | 40 s |
| 86 | 3 | 40 s |
| 87 | 3 | 40 s |
| 88 | 3 | 40 s |
| 89 | 3 | 40 s |
| 90 | 3 | 40 s |
| 91 | 3 | 40 s |
| 92 | 3 | 40 s |
| 93 | 3 | 40 s |
| 94 | 3 | 40 s |
| 95 | 3 | 40 s |
| 96 | 3 | 40 s |
| 97 | 3 | 40 s |
| 98 | 3 | 40 s |
| 99 | 3 | 40 s |
| 100 | 3 | 40 s |
Oyun verileri, sürüm 8052 (14. 8. 2026).
Geri dön Binalar.

Özel mısır tohumları
Özgün katalizör
Değerli katalizör
Nadir katalizör
Basit katalizör