
Kısa özet
| Çiftlik | Kooperatif Köyü |
|---|---|
| Temel fiyat | 212 000 Dolar |
| Üretildiği yer | Mineral ve metal fabrikası |
Ne işe yarar
Binalar için oldukça iyi bir inşaat malzemesi. Mineral ve metal fabrikasında üretebilirsin.
Güçlendirilmiş beton, Çiftçi Kulübü Köyü'ndeki Mineral ve Metal Fabrikası'ndan gelen, çimentonun devamı niteliğinde daha zorlu bir inşaat hammaddesidir. 212 000 dolarlık temel fiyatı onu bu zincirdeki daha pahalı ara ürünlerden biri yapar. Mağazadan satın alınamaz, tek yol üretimdir. Çimentodan farklı olarak başka bir işlemesi yoktur, bu yüzden daha çok bir hedef üründür.
Nasıl elde edilir
Tarif fabrikada 51. seviyeden itibaren çalışır ve sonraki seviyelerde değişmez. Yani 20 adet Çimento, 25 Çelik kiriş, 14 Beyaz kum ve diğer hammaddeler 10 adet ve 8 saatlik üretim için. Önceden hazır çimento ve çelik kiriş stoğu olmadan sekiz saatlik parti sadece girdilerin tamamlanmasını bekler.
Ne yapmalı
Betonun kayıtlı başka bir işlemesi olmadığı için ana kullanımı yüksek temel fiyatla satış, ya da sonrası için saklanmış değer olarak tutmaktır.
Bu binadaki üretim Mineral ve metal fabrikası
| Seviye | Malzemeler | Miktar | Süre | XP |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 52 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 53 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 54 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 55 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 56 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 57 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 58 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 59 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 60 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 61 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 62 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 63 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 64 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 65 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 66 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 67 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 68 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 69 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 70 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 71 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 72 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 73 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 74 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 75 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 76 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 77 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 78 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 79 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 80 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 81 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 82 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 83 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 84 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 85 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 86 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 87 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 88 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 89 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
| 90 | Çimento × 20 Çelik kiriş × 25 w60235 × 10 Beyaz kum × 14 | 10 | 8 h | — |
Üretildiği yer
Oyun verileri, sürüm 8052 (14. 8. 2026).
Geri dön Ürünler.

