

Resumo rápido
| Fazenda | Fazenda principal |
|---|---|
| Categoria | Produção |
| Tamanho | 6 × 4 |
| Nível máx. | 10 |
| Preço | 50 Dólares |
| Tempo de construção | 30 min |
| Trabalhadores | 4 |
| Prioridade | Construir cedo |
Para que serve
O moinho produz ração para os estábulos.
Produz
Ração para bovinos
Ração para suínos
Ração para galinhas
Ração úmida para porcos
Silagem para vacas
Grãos para peixe dourado
Ração para ovelhas
Silagem de ovelhas
Feno
Ervilhas moídas
Farinha de sojaO Moinho de vento processa as culturas dos campos em ração para as suas criações – vacas, porcos e galinhas. É a ligação entre o campo e os edifícios de criação, então sem o moinho você simplesmente não chega a nenhum produto animal. Fica na Fazenda principal, tem tamanho 6x4 e você o compra na loja. Precisa dele todo mundo que quer criar animais.
Quando construir
Construa-o tranquilamente logo no começo, porque o primeiro nível custa apenas 50 dólares e fica pronto em 30 minutos. O sentido real aparece assim que você começa a construir edifícios de criação que exigem ração – quanto mais tipos de criação tiver, mais cedo esbarra na necessidade de melhorar o moinho ou de ter mais unidades à disposição.
Vale a pena melhorar
Melhorar compensa bastante, porque encurta o tempo de produção e reduz o consumo de matéria-prima por lote – no trigo, por exemplo, a receita cai de 82 unidades em 2 horas e 15 minutos no primeiro nível para apenas 58 unidades em 27 minutos no nível mais alto. O preço e as exigências de trabalhadores, porém, crescem muito rápido, no décimo nível você precisa de 60 trabalhadores e paga 50 000 diamantes.
Níveis da construção
| Nível | Preço | Tempo de construção | XP | Trabalhadores | A partir do nível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Dólares | 30 min | 100 | 4 | — |
| 2 | 25 000 Dólares | 1 h | 1 500 | 12 | 10 |
| 3 | 300 000 Dólares | 6 h | 4 000 | 18 | 19 |
| 4 | 1 000 000 Dólares | 1 d 2 h 40 min | 9 000 | 24 | 33 |
| 5 | 1 900 000 Dólares | 1 d 5 h | 12 000 | 30 | 46 |
| 6 | 3 000 000 Dólares | 1 d 8 h | 15 000 | 36 | 51 |
| 7 | 4 500 000 Dólares | 1 d 13 h 46 min | 18 000 | 42 | 56 |
| 8 | 9 000 000 Dólares | 1 d 21 h | 21 000 | 48 | 124 |
| 9 | 90 000 000 Dólares | 3 d 8 h | 25 000 | 54 | 124 |
| 10 | 50 000 Diamantes | 5 d 0 h | 30 000 | 60 | 124 |
Produção no nível 1
| Resultado | Ingredientes | Tempo | Custo | XP |
|---|---|---|---|---|
Ração para bovinos × 10Pontos de experiência × 1 400 | Trigo × 82 | 2 h 15 min | 11 070 Dólares | — |
Ração para suínos × 10Pontos de experiência × 200 | Repolho × 60 | 25 min | 537 Dólares | — |
Ração para galinhas × 10Pontos de experiência × 100 | Milho × 30 | 6 min | 134 Dólares | — |
Ração úmida para porcos × 10Pontos de experiência × 100 | Couve-nabo × 48 | 2 min 15 s | 100 Dólares | — |
Silagem para vacas × 10Pontos de experiência × 100 | Alfafa × 130 | 4 min 10 s | 500 Dólares | — |
| 61632 × 4 Pontos de experiência do vilarejo × 200 | Flores silvestres × 300 | 3 h | 7 800 Dólar do vilarejo | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 500 | 23 min | 186 100 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 300 | 23 min | 93 300 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 200 | 23 min | 62 100 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 43 600 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 31 600 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 60 | 23 min | 22 100 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 40 | 23 min | 14 800 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 20 | 23 min | 10 700 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 6 600 Dólares | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 700 Dólares | — |
| 62811 × 30 | Milho × 45 Ovos × 30 Maçãs × 20 | 15 min | 6 000 Dólares | — |
Grãos para peixe dourado × 30 | Flores silvestres × 60 Repolho × 40 | 3 min 23 s | 2 500 Dólares | — |
Ração para ovelhas × 10Pontos de experiência × 200 | Aveia × 60 | 25 min | 537 Dólares | — |
Silagem de ovelhas × 10Pontos de experiência × 100 | Flores silvestres × 130 | 4 min 10 s | 500 Dólares | — |
Feno × 10Pontos de experiência × 1 400 | Grama × 79 | 1 h | 11 070 Dólares | — |
Ervilhas moídas × 10Pontos de experiência × 100 | Ervilhas × 30 | 30 min | 436 Dólares | — |
Farinha de soja × 10Pontos de experiência × 100 | Soja × 30 | 30 min | 436 Dólares | — |
Rendimento por nível – Ração para bovinos
| Nível | Quantidade | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 15 min |
| 2 | 10 | 1 h 20 min |
| 3 | 10 | 1 h 8 min |
| 4 | 10 | 55 min |
| 5 | 10 | 50 min |
| 6 | 10 | 40 min |
| 7 | 10 | 36 min |
| 8 | 10 | 33 min |
| 9 | 10 | 30 min |
| 10 | 10 | 27 min |
Dados do jogo, versão 8052 (14. 8. 2026).
Voltar para Construções.

Ração para bovinos
Ração para suínos
Ração para galinhas
Ração úmida para porcos
Silagem para vacas
Grãos para peixe dourado
Ração para ovelhas
Silagem de ovelhas
Feno
Ervilhas moídas
Farinha de soja