

Resumo rápido
| Fazenda | Fazenda principal |
|---|---|
| Categoria | Armazenamento |
| Tamanho | 7 × 6 |
| Nível máx. | 12 |
| Preço | 1 000 Dólares |
| Tempo de construção | 12 min |
| Capacidade | 200 |
| Prioridade | Melhorar continuamente |
Para que serve
Você precisa do celeiro para armazenar produtos e suprimentos da fazenda. Quanto mais você aprimorar o celeiro, mais itens poderá armazenar.
O Celeiro é o seu depósito de produtos e provisões da fazenda – sem ele a produção excedente simplesmente se perde, porque não tem onde ser guardada. Fica na Fazenda principal, tem tamanho 7x6 e você o compra na loja. É indispensável para todo jogador, porque a capacidade do depósito limita quanto você consegue produzir e acumular de uma só vez.
Quando construir
O primeiro celeiro construa logo no começo, custa apenas 1000 dólares e fica pronto em 12 minutos. As melhorias seguintes resolva conforme a rapidez com que o depósito enche – quanto mais campos, criações e edifícios de produção puser para rodar, mais cedo bate no teto da capacidade.
Vale a pena melhorar
Melhorar compensa sem dúvida, porque a capacidade cresce de 200 no início até 2000 no décimo segundo nível. Os primeiros níveis são baratos, mas a partir do quarto nível os preços saltam para os milhões e o nível mais alto custa 45 000 diamantes, então aí melhore apenas conforme a necessidade real.
Níveis da construção
| Nível | Preço | Tempo de construção | XP | A partir do nível | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 Dólares | 12 min | 100 | — | 200 |
| 2 | 2 500 Dólares | 1 h | 500 | 3 | 250 |
| 3 | 50 000 Dólares | 5 h | 3 500 | 11 | 350 |
| 4 | 2 000 000 Dólares | 17 h | 7 000 | 25 | 500 |
| 5 | 3 000 000 Dólares | 22 h 30 min | 8 000 | 54 | 650 |
| 6 | 4 000 000 Dólares | 1 d 13 h 30 min | 9 000 | 59 | 800 |
| 7 | 5 300 000 Dólares | 2 d 0 h 53 min | 10 000 | 64 | 950 |
| 8 | 8 500 000 Dólares | 2 d 18 h | 11 000 | 109 | 1 100 |
| 9 | 15 000 000 Dólares | 3 d 11 h 20 min | 12 000 | 119 | 1 400 |
| 10 | 29 000 000 Dólares | 4 d 9 h | 13 000 | 129 | 1 600 |
| 11 | 50 000 000 Dólares | 4 d 19 h | 14 000 | 129 | 1 800 |
| 12 | 45 000 Diamantes | 5 d 10 h | 16 000 | 139 | 2 000 |
Dados do jogo, versão 8052 (14. 8. 2026).
Voltar para Construções.
