
Hiter pregled
| Farma | Main farm |
|---|---|
| Kategorija | Polja in travniki |
| Velikost | 6 × 4 |
| Od ravni | 1 |
| Najvišja raven | 11 |
| Cena | 500 Dollars |
| Čas gradnje | 15 min |
| Delavci | 10 |
| Prednost | Postaviti takoj |
Čemu služi
Fertile fields grow abundant quantities of crops that you need for later production processes.
Proizvaja
Podeželsko rodovitno polje je klasično polje na glavni kmetiji, kjer pridelaš osnovne pridelke, kot so koruza, zelje, pšenica ali travniško cvetje, iz katerih se nato v mlinu izdeluje krma za živinorejo. Poleg tega na njem rastejo tudi posebni pridelki, kot so zlate rože, vijolice ali vrtnice. Zavzema 6x4 in je ena temeljnih proizvodnih stavb glavne kmetije, ker brez nje nimaš iz česa izdelovati krme za kokošnjak, svinjak ali hlev za krave. Primerno je za čisto vsakega igralca od začetka igre.
Kdaj jo zgraditi
Prvo stopnjo postaviš že od stopnje igralca 1 za samo 500 dolarjev, zato je to ena čisto prvih stavb, za katero ti ni treba dolgo varčevati. Ker je polje temelj celotne proizvodne verige krme, se izplača imeti jih na glavni kmetiji več hkrati, ne zanašati se na eno samo, sicer bo tvoj mlin večno čakal na surovine.
Ali se nadgradnja splača
Nadgrajevanje se izplača predvsem zaradi hitrosti in donosa, na prvi stopnji poganjaš skoraj vse iz posebnega semena in časi segajo od dveh minut pri travniškem cvetju do osem ur in pol pri sončnici, na največji stopnji pa osnovne pridelke pridelaš neposredno za dolarje in precej hitreje, koruzo na primer že v 5 minutah in zelje v 45 minutah. Tako izgine odvisnost od pohajajočega semena in polje se da obračati bistveno živahneje. Cena raste zelo strmo, s 500 dolarjev do 10,2 milijona na deseti stopnji, enajsta stopnja pa stane že 20000 diamantov, zato je tam odločitev bolj za napredne igralce.
Ravni zgradbe
| Raven | Cena | Čas gradnje | XP | Delavci | Od ravni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Dollars | 15 min | 150 | 10 | 1 |
| 2 | 30 000 Dollars | 1 h 10 min | 2 500 | 12 | 12 |
| 3 | 80 000 Dollars | 7 h 30 min | 4 000 | 14 | 20 |
| 4 | 240 000 Dollars | 18 h 20 min | 7 500 | 16 | 31 |
| 5 | 700 000 Dollars | 21 h | 11 000 | 18 | 41 |
| 6 | 1 800 000 Dollars | 1 d 0 h | 15 000 | 20 | 52 |
| 7 | 2 800 000 Dollars | 1 d 9 h 20 min | 20 000 | 22 | 57 |
| 8 | 4 200 000 Dollars | 1 d 20 h 26 min | 23 500 | 25 | 62 |
| 9 | 7 200 000 Dollars | 2 d 7 h 33 min | 26 500 | 28 | 119 |
| 10 | 10 200 000 Dollars | 3 d 11 h 20 min | 40 000 | 31 | 119 |
| 11 | 20 000 Diamonds | 5 d 5 h | 60 000 | 34 | 119 |
Proizvodnja na ravni 1
| Izdelek | Sestavine | Čas | Strošek | XP |
|---|---|---|---|---|
Goldflowers × 10 | Goldflower seeds × 1 | 2 h 20 min | — | — |
Violets × 12 | Violet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Rapaseed × 22 | Rapaseed seeds × 1 | 35 min | — | — |
Yellow hibiscus × 12 | Yellow hibiscus seed × 1 | 45 min | — | — |
Wildflowers × 250 | Special wildflower seeds × 1 | 30 min | — | — |
Wheat × 14 | Special wheat seeds × 1 | 30 min | — | — |
Cabbage × 240 | Special cabbage seeds × 1 | 4 h | — | — |
Corn × 200 | Special corn seeds × 1 | 1 h | — | — |
Sunflowers × 105 | Sunflower seeds × 1 | 8 h 30 min | — | 5 000 |
Rice × 180 | Rice seeds × 1 | 55 min | — | — |
Magic beans × 20 | Magic bean seeds × 1 | 1 h 20 min | — | — |
Roses × 20 | Rose seeds × 1 | 30 min | — | 400 |
Wildflowers × 15 | — | 2 min | — | — |
Wheat × 40 | — | 6 h | 450 Dollars | — |
Cabbage × 40 | — | 45 min | 115 Dollars | — |
Corn × 15 | — | 5 min | 50 Dollars | — |
Rutabaga × 50 | — | 9 min | 80 Dollars | — |
Alfalfa × 30 | — | 3 min | 60 Dollars | — |
Rutabaga × 250 | Special rutabaga seeds × 1 | 45 min | — | — |
Alfalfa × 120 | Special alfalfa seeds × 1 | 14 min | — | — |
Bamboo canes × 30 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 25 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 22 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 18 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Donos po ravneh – Goldflowers
| Raven | Količina | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 20 min |
| 2 | 12 | 2 h 20 min |
| 3 | 14 | 2 h 20 min |
| 4 | 16 | 2 h 20 min |
| 5 | 18 | 2 h 20 min |
| 6 | 20 | 2 h 20 min |
| 7 | 22 | 2 h 20 min |
| 8 | 24 | 2 h 20 min |
| 9 | 26 | 2 h 20 min |
| 10 | 28 | 2 h 20 min |
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Zgradbe.













Goldflowers
Violets
Rapaseed
Yellow hibiscus
Wildflowers
Wheat
Cabbage
Corn
Sunflowers
Rice
Magic beans
Roses
Rutabaga
Alfalfa
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood