
Hiter pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Osnovna cena | 4 000 Dollars |
| Od ravni | 1 |
| Proizvaja se v | Field, Fertile field, Wintry fertile field, Rural fertile field, Autumnal fertile field, Glorious field in še 2 |
Čemu služi
Goldflowers grow in fields.
Zlate cvetice so glavni izdelek, ki ga pobiraš s polj na glavni, gurmanski in cvetlični kmetiji, in to od stopnje 1. Izdelujejo se na polju, rodovitnem polju, zimskem rodovitnem polju, podeželskem rodovitnem polju in na drugih vrstah polj. Njihova osnovna vrednost je 4000 dolarjev na kos. Gre za blago, namenjeno prodaji, nobene nadaljnje predelave v drugo surovino zanje v igri ni navedene.
Kako jo pridobiti
Izdelaš jih iz enega kosa semena zlate cvetice v 2 urah 20 minutah, pri čemer donos raste s stopnjo stavbe. Na navadnem polju dobiš 10 kosov na stopnji 1 do 28 kosov na stopnji 10, na rodovitnem, zimskem rodovitnem in podeželskem rodovitnem polju pa je enako. Čas izdelave se s stopnjo stavbe ni spreminjal, raste samo število kosov v istih 2 urah 20 minutah, zato se splača imeti polje na čim višji stopnji. Neposrednega nakupa v trgovini nimaš na voljo, edina pot je torej lastna proizvodnja na polju.
Kaj početi z njo
Zlate cvetice se glede na razpoložljive recepte naprej ne predelujejo v drug izdelek, zato jih pošiljaš predvsem v prodajo. Tržnica poleg tega pri sestavljanju strankinih pogodb upošteva, kaj izdeluješ na kmetijah, zato se splača spremljati tudi aktualno povpraševanje po tem blagu.
Proizvodnja v tej zgradbi Field
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldflower seeds × 1 | 10 | 2 h 20 min | — |
| 2 | Goldflower seeds × 1 | 12 | 2 h 20 min | — |
| 3 | Goldflower seeds × 1 | 14 | 2 h 20 min | — |
| 4 | Goldflower seeds × 1 | 16 | 2 h 20 min | — |
| 5 | Goldflower seeds × 1 | 18 | 2 h 20 min | — |
| 6 | Goldflower seeds × 1 | 20 | 2 h 20 min | — |
| 7 | Goldflower seeds × 1 | 22 | 2 h 20 min | — |
| 8 | Goldflower seeds × 1 | 24 | 2 h 20 min | — |
| 9 | Goldflower seeds × 1 | 26 | 2 h 20 min | — |
| 10 | Goldflower seeds × 1 | 28 | 2 h 20 min | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Fertile field
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldflower seeds × 1 | 10 | 2 h 20 min | — |
| 2 | Goldflower seeds × 1 | 12 | 2 h 20 min | — |
| 3 | Goldflower seeds × 1 | 14 | 2 h 20 min | — |
| 4 | Goldflower seeds × 1 | 16 | 2 h 20 min | — |
| 5 | Goldflower seeds × 1 | 18 | 2 h 20 min | — |
| 6 | Goldflower seeds × 1 | 20 | 2 h 20 min | — |
| 7 | Goldflower seeds × 1 | 22 | 2 h 20 min | — |
| 8 | Goldflower seeds × 1 | 24 | 2 h 20 min | — |
| 9 | Goldflower seeds × 1 | 26 | 2 h 20 min | — |
| 10 | Goldflower seeds × 1 | 28 | 2 h 20 min | — |
| 11 | Goldflower seeds × 1 | 30 | 2 h 20 min | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Wintry fertile field
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldflower seeds × 1 | 10 | 2 h 20 min | — |
| 2 | Goldflower seeds × 1 | 12 | 2 h 20 min | — |
| 3 | Goldflower seeds × 1 | 14 | 2 h 20 min | — |
| 4 | Goldflower seeds × 1 | 16 | 2 h 20 min | — |
| 5 | Goldflower seeds × 1 | 18 | 2 h 20 min | — |
| 6 | Goldflower seeds × 1 | 20 | 2 h 20 min | — |
| 7 | Goldflower seeds × 1 | 22 | 2 h 20 min | — |
| 8 | Goldflower seeds × 1 | 24 | 2 h 20 min | — |
| 9 | Goldflower seeds × 1 | 26 | 2 h 20 min | — |
| 10 | Goldflower seeds × 1 | 28 | 2 h 20 min | — |
Proizvaja se v
Field
Fertile field
Wintry fertile field
Rural fertile field
Autumnal fertile field
Glorious field
Deluxe field
Spectacular fieldPodatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Izdelki.
