
Hiter pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Osnovna cena | 2 000 Dollars |
| Od ravni | 1 |
| Proizvaja se v | Field, Meadow, Fertile field, Garden, Fertile garden, Friendship meadow in še 14 |
Čemu služi
Diamond flowers grow in fields, gardens and meadows.
Diamantne cvetlice so končni izdelek, ki mi zraste iz semen diamantne cvetlice na polju, travniku, rodovitnem polju ali vrtu na glavni kmetiji, gurmanski kmetiji in cvetlični kmetiji. Gre za primarno surovino, ki je naprej ne predelujem, temveč jo takoj prodam ali uporabim za izpolnjevanje naročil. Osnovna prodajna cena enega kosa je 2000 dolarjev. Na voljo so že od 1. stopnje kmetije.
Kako jo pridobiti
Najugodneje je diamantne cvetlice pridelati sam – iz enega kosa semena jih v 4 urah poberem toliko, kolikor dovoljuje stopnja dane stavbe. Najbolje se obnese rodovitno polje, ki ga je mogoče nadgrajevati najdlje in na svoji zadnji stopnji iz enega kosa semena prinese 60 kosov cvetlic v enakih 4 urah, medtem ko jih je na prvi stopnji le 20 kosov. Izplača se zato postopoma dvigovati stopnje polja, travnika, rodovitnega polja in vrta, ker čas žetve ostaja vedno enak, raste le donos.
Kaj početi z njo
Diamantnih cvetlic naprej nikamor ne pošiljam v predelavo, ker gre za končni izdelek – uporabim jih pri prodaji ali pri izpolnjevanju strankinih pogodb na tržnici.
Proizvodnja v tej zgradbi Field
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Diamond flower seeds × 1 | 56 | 4 h | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Meadow
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Fertile field
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Diamond flower seeds × 1 | 56 | 4 h | — |
| 11 | Diamond flower seeds × 1 | 60 | 4 h | — |
Proizvaja se v
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Izdelki.








