

Hiter pregled
| Farma | Flower farm |
|---|---|
| Kategorija | Polja in travniki |
| Velikost | 13 × 10 |
| Od ravni | 38 |
| Najvišja raven | 9 |
| Cena | 100 000 Dollars |
| Čas gradnje | 2 h |
| Delavci | 25 |
| Prednost | Graditi takoj po odklenitvi |
Čemu služi
There are various kinds of plants and flowers growing on this meadow that are needed for recipes later on.
Proizvaja
Aloe vera
Vanilla
Jasmine
Lavender
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Cotton
Stadium turf
TomatoesMeadow je osnovna proizvodna površina na Cvetlični kmetiji – rastejo na njej rastline in cvetlice, kot so aloe vera, vanilija, jasmin ali sivka, ki jih nato potrebuješ za recepte v Shop. V trgovini jo kupiš od 38. stopnje igralca in takoj zahteva precejšnjo skupino delavcev, vsaj 25. Je stavba za vsakogar, ki želi imeti lasten vir surovin za parfume in drugo blago namesto nakupovanja za dolarje.
Kdaj jo zgraditi
Meadow bi gradil takoj, ko mi stopnja to dovoli, saj brez nje na Cvetlični kmetiji nimaš surovin za Shop in jih moraš drago dokupovati. Upoštevaj pa, da že na prvi stopnji potrebuješ 25 prostih delavcev, na višjih stopnjah pa do 50, zato si najprej zagotovi dovolj bivališč. En kos zadošča za zagon, drugi pride prav, ko ti manjka konkretna surovina, na primer sivka za Shop.
Ali se nadgradnja splača
Nadgradnja Meadow se splača, saj se cena recepta v dolarjih s stopnjo ne spreminja, količina surovine pa se – za enakih 3000 dolarjev dobiš na najvišji stopnji namesto 120 kosov aloe vere kar 210. Podobno raste sivka s 30 na 65 kosov za enakih 2500 dolarjev in enakih 5 ur. Cena same nadgradnje pa strmo raste, s 100 tisoč na 20 milijonov dolarjev, deveto stopnjo pa odkleneš šele na 149. stopnji igralca, zato je to bolj tek na dolge proge.
Ravni zgradbe
| Raven | Cena | Čas gradnje | XP | Delavci | Od ravni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 Dollars | 2 h | 500 | 25 | 38 |
| 2 | 250 000 Dollars | 5 h 20 min | 1 000 | 27 | 42 |
| 3 | 850 000 Dollars | 8 h 20 min | 1 500 | 29 | 47 |
| 4 | 1 850 000 Dollars | 10 h | 2 000 | 31 | 54 |
| 5 | 5 960 000 Dollars | 12 h | 2 500 | 33 | 66 |
| 6 | 7 130 000 Dollars | 14 h 56 min | 3 000 | 35 | 78 |
| 7 | 11 500 000 Dollars | 17 h 24 min | 3 500 | 37 | 83 |
| 8 | 15 000 000 Dollars | 1 d 0 h 26 min | 4 000 | 43 | 88 |
| 9 | 20 000 000 Dollars | 1 d 10 h | 4 500 | 50 | 149 |
Proizvodnja na ravni 1
| Izdelek | Sestavine | Čas | Strošek | XP |
|---|---|---|---|---|
Aloe vera × 120 | — | 6 h | 3 000 Dollars | — |
Vanilla × 110 | — | 6 h | 2 000 Dollars | — |
Jasmine × 60 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Lavender × 30 | — | 5 h | 2 500 Dollars | — |
Bamboo canes × 30 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 25 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 22 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 18 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Oak wood × 15 | — | 5 min | 8 300 Village dollars | — |
Cotton × 16 | — | 5 min | 80 000 Village dollars | — |
Lavender × 14 | Special lavender seeds × 1 | 1 h 45 min | — | — |
Jasmine × 260 | Special jasmine seeds × 1 | 8 h 45 min | — | — |
Vanilla × 20 | Special vanilla seeds × 1 | 45 min | — | — |
Aloe vera × 16 | Special aloe vera seeds × 1 | 30 min | — | — |
Stadium turf × 30 | — | 45 min | 750 Dollars | — |
Stadium turf × 50063024 × 800 | Stadium turf seeds - long growing × 1 | 6 h | — | — |
Stadium turf × 9563024 × 200 | Stadium turf seeds - fast growing × 1 | 30 min | — | — |
Tomatoes × 26King Ludwig coins × 70 | — | 10 min | 50 Dollars | — |
Tomatoes × 180King Ludwig coins × 780 | Speed tomato seeds × 1 | 1 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 46King Ludwig coins × 840 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Oktoberfest spring water × 128King Ludwig coins × 3 120 | Speed spring water tools × 1 | 4 h | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 16King Ludwig coins × 196 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Oktoberfest sugar beets × 392King Ludwig coins × 5 460 | Power sugar beet seeds × 1 | 7 h | — | — |
Tomatoes × 540King Ludwig coins × 2 340 | Power tomato seeds × 1 | 3 h | — | — |
Donos po ravneh – Aloe vera
| Raven | Količina | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 6 h |
| 2 | 130 | 6 h |
| 3 | 140 | 6 h |
| 4 | 150 | 6 h |
| 5 | 160 | 6 h |
| 6 | 180 | 6 h |
| 7 | 190 | 6 h |
| 8 | 200 | 6 h |
| 9 | 210 | 6 h |
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Zgradbe.

Aloe vera
Vanilla
Jasmine
Lavender
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Cotton
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring water
Oktoberfest sugar beets