
Kort overzicht
| Boerderij | Lekkerbek-boerderij |
|---|---|
| Basisprijs | 120 Dollar |
| Geproduceerd in | Tuin, Vruchtbare tuin, Strandtuin, Glorieuze tuin, Luxe tuin, Spectaculaire tuin |
| Gebruikt in | Watermolen, Kwekerij, Boerderijlab, Efficiënte watermolen, Bakkerij |
Waar het voor dient
Groeit in de tuin en kan verwerkt worden tot geitenvoer in de watermolen.
Paardenbloem is een basisgewas uit de tuin op de Gastronomieboerderij. Het wordt vooral gebruikt in de watermolen voor de productie van Geitenvoer en Korrelvoer, en tegelijk is het grondstof voor Speciaal paardenbloemzaad in de tuinkwekerij en het lab. In tegenstelling tot de meeste voeders kun je het bovendien rechtstreeks in de winkel kopen voor 120 Dollars per stuk.
Hoe je eraan komt
In de tuin, de vruchtbare tuin of de strandtuin heb je de keuze uit twee recepten – voor 1 Speciaal paardenbloemzaad kweek je op het eerste level 300 stuks in 7 uur en met elk volgend level van de tuin stijgt de opbrengst, of voor dollars krijg je sneller 20 stuks in 28 minuten, opnieuw met stijgend level van de tuin iets meer. Het zaadrecept is per stuk duidelijk voordeliger, dus het loont om het 's nachts of bij een langere afwezigheid te laten lopen, terwijl het geldrecept alleen geschikt is om overdag snel een kleine voorraad aan te vullen. Kopen in de winkel voor 120 Dollars heeft alleen zin in nood, wanneer je geen tijd of vrije tuin hebt.
Wat je ermee doet
De belangrijkste afzet is in de watermolen (ook de efficiënte) voor Geitenvoer en Korrelvoer. Daarnaast kun je het naar de tuinkwekerij of het lab sturen voor de productie van Speciaal paardenbloemzaad, waarmee je grondstoffen voor verdere teeltrondes veiligstelt.
Productie in dit gebouw Tuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 300 | 7 h | — |
| 1 | 200 Dollar | 20 | 28 min | — |
| 2 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 330 | 7 h | — |
| 2 | 200 Dollar | 22 | 28 min | — |
| 3 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 360 | 7 h | — |
| 3 | 200 Dollar | 24 | 28 min | — |
| 4 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 390 | 7 h | — |
| 4 | 200 Dollar | 26 | 28 min | — |
| 5 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 420 | 7 h | — |
| 5 | 200 Dollar | 28 | 28 min | — |
| 6 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 450 | 7 h | — |
| 6 | 200 Dollar | 30 | 28 min | — |
| 7 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 490 | 7 h | — |
| 7 | 200 Dollar | 32 | 28 min | — |
| 8 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 520 | 7 h | — |
| 8 | 200 Dollar | 34 | 28 min | — |
| 9 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 550 | 7 h | — |
| 9 | 200 Dollar | 37 | 28 min | — |
Productie in dit gebouw Vruchtbare tuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 300 | 7 h | — |
| 1 | 200 Dollar | 20 | 28 min | — |
| 2 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 330 | 7 h | — |
| 2 | 200 Dollar | 22 | 28 min | — |
| 3 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 360 | 7 h | — |
| 3 | 200 Dollar | 24 | 28 min | — |
| 4 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 390 | 7 h | — |
| 4 | 200 Dollar | 26 | 28 min | — |
| 5 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 420 | 7 h | — |
| 5 | 200 Dollar | 28 | 28 min | — |
| 6 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 450 | 7 h | — |
| 6 | 200 Dollar | 30 | 28 min | — |
| 7 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 490 | 7 h | — |
| 7 | 200 Dollar | 32 | 28 min | — |
| 8 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 520 | 7 h | — |
| 8 | 200 Dollar | 34 | 28 min | — |
| 9 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 550 | 7 h | — |
| 9 | 200 Dollar | 37 | 28 min | — |
| 10 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 590 | 7 h | — |
| 10 | 200 Dollar | 41 | 28 min | — |
Productie in dit gebouw Strandtuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 300 | 7 h | — |
| 1 | 200 Dollar | 20 | 28 min | — |
| 2 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 330 | 7 h | — |
| 2 | 200 Dollar | 22 | 28 min | — |
| 3 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 360 | 7 h | — |
| 3 | 200 Dollar | 24 | 28 min | — |
| 4 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 390 | 7 h | — |
| 4 | 200 Dollar | 26 | 28 min | — |
| 5 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 420 | 7 h | — |
| 5 | 200 Dollar | 28 | 28 min | — |
| 6 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 450 | 7 h | — |
| 6 | 200 Dollar | 30 | 28 min | — |
| 7 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 490 | 7 h | — |
| 7 | 200 Dollar | 32 | 28 min | — |
| 8 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 520 | 7 h | — |
| 8 | 200 Dollar | 34 | 28 min | — |
| 9 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 550 | 7 h | — |
| 9 | 200 Dollar | 37 | 28 min | — |
| 10 | Speciaal paardenbloemenzaad × 1 | 590 | 7 h | — |
| 10 | 200 Dollar | 41 | 28 min | — |
Gebruikt in
| Gebouwen | Opbrengst |
|---|---|
Watermolen | Geitenvoer, Goudviskorrels |
Kwekerij | Speciaal paardenbloemenzaad |
Boerderijlab | Speciaal paardenbloemenzaad |
Efficiënte watermolen | Geitenvoer, Goudviskorrels |
Bakkerij |
Geproduceerd in
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Goederen.

Watermolen
Kwekerij
Boerderijlab
Efficiënte watermolen
Bakkerij




