
Kort overzicht
| Tevredenheid | 36 |
|---|---|
| Grootte | 5 × 5 |
| Tevredenheid per tegel | 1,4 |
| Prijs | 80 000 Dollar |
| Vanaf level | 33 |
| Waar je het krijgt | Winkel in het spel, Evenementen, Rad van Fortuin, Thema-evenement UFO |
| Boerderij | Hoofdboerderij, Lekkerbek-boerderij, Bloemenboerderij, Decoratievallei |
Waar het voor dient
Sommige aliens nemen het concept letterlijk en drukken zich artistiek uit in weiden.
Graancirkels zijn een decoratie met een motief van reusachtige cirkels in het veld, die volgens het spel gemaakt worden door buitenaardsen met gevoel voor kunst. Op een oppervlak van 5x5 vakjes voegen ze 36 punten tevredenheid toe, dus 1,4 per vakje, wat een ondergemiddelde efficiëntie is gezien het grote ingenomen oppervlak. Ze zijn beschikbaar in de winkel voor 80 000 dollar vanaf niveau 33, verder krijg je ze uit gewone events, het rad van fortuin of het ufo-event.
Wat je ermee doet
Vanwege het grote oppervlak van 5x5 passen ze eerder daar waar je een reserve aan vrije ruimte hebt en een groter leeg perceel met één stuk wilt vullen. Voor spelers die vakjes verzamelen voor efficiëntie zijn er op hetzelfde niveau betere keuzes.
Decoraties van dezelfde grootte (5 × 5)
| Decoraties | Tevredenheid | Tevredenheid per tegel | Prijs | Waar je het krijgt |
|---|---|---|---|---|
Pompoenhut | 225 | 9,0 | – | Evenementen |
Kampioenfontein | 165 | 6,6 | 250 000 Goud | Evenementen |
Grootse winterse sento | 150 | 6,0 | 400 000 Goud | Thema-evenement Azië |
Tuin van betovering | 150 | 6,0 | 400 000 Goud | Thema-evenement Sprookje |
Fantasiewaterval | 150 | 6,0 | 400 000 Goud | Evenementen, Thema-evenement Hawaii |
Interdimensionale matrix | 150 | 6,0 | 400 000 Goud | Thema-evenement UFO |
Lentemeer | 144 | 5,8 | – | Evenementen, Rad van Fortuin |
Schilderachtige koikarpervijver | 138 | 5,5 | – | Evenementen |
Vormsnoeistruik van vlinder | 135 | 5,4 | – | Evenementen, Rad van Fortuin |
Slapen op het strand | 135 | 5,4 | – | Evenementen, Rad van Fortuin |
Graancirkels | 36 | 1,4 | 80 000 Dollar | Winkel in het spel, Evenementen, Rad van Fortuin, Thema-evenement UFO |
Beste tevredenheid per prijs in dezelfde valuta
| Decoraties | Tevredenheid | Prijs | Tevredenheid per 1.000 | Grootte |
|---|---|---|---|---|
Bloembed | 12 | 400 Dollar | 30,0 | 4 × 4 |
Sierboom | 13 | 600 Dollar | 21,7 | 4 × 4 |
Hooibaal | 14 | 5 500 Dollar | 2,5 | 4 × 4 |
Boomstambrug | 18 | 9 000 Dollar | 2,0 | 4 × 4 |
Moestuin | 17 | 8 500 Dollar | 2,0 | 5 × 4 |
Bron | 18 | 15 000 Dollar | 1,2 | 4 × 5 |
Aziatische poortboog | 19 | 18 000 Dollar | 1,1 | 4 × 4 |
Cupido's boog | 21 | 25 000 Dollar | 0,8 | 4 × 4 |
Graancirkels | 36 | 80 000 Dollar | 0,5 | 5 × 5 |
Vergelijkbare decoraties
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Decoraties.

Pompoenhut
Kampioenfontein
Grootse winterse sento
Tuin van betovering
Fantasiewaterval
Interdimensionale matrix
Lentemeer
Schilderachtige koikarpervijver
Vormsnoeistruik van vlinder
Slapen op het strand
Graancirkels
Bloembed
Sierboom
Hooibaal
Boomstambrug
Moestuin
Bron
Aziatische poortboog
Cupido's boog






