
In breve
| Felicità | 29 |
|---|---|
| Dimensioni | 5 × 4 |
| Felicità per casella | 1,5 |
| Prezzo | 140 000 Dollari |
| Dal livello | 36 |
| Dove ottenerlo | Negozio del gioco, Eventi, Ruota della Fortuna |
| Fattoria | Fattoria principale, Fattoria gaudente, Fattoria dei fiori, Valle delle decorazioni |
A cosa serve
Cioccolato, fragola o vaniglia? Rita non sa scegliere.
Il Carretto dei gelati è un chiosco di gelati che compri in negozio dal livello 36 per 140000 dollari. Dà 29 di soddisfazione su un'area di 5x4 caselle, cioè 1,4 punti per casella, un rapporto sottotono per un pezzo così grande. Oltre che in negozio, lo puoi ottenere anche dagli eventi generali o dalla ruota della fortuna.
Come usarlo
Il carretto lo costruisci nella fattoria principale, nella Fattoria gourmet, in quella dei Fiori o nella Valle delle decorazioni, perché si può piazzare ovunque. Per via della minore efficienza per casella lo considero più un riempitivo per lo spazio libero che una fonte principale di soddisfazione.
Consiglio da giocatore espertoAspetta piuttosto un evento o la ruota della fortuna, dove spesso lo trovi più economico che pagandolo in dollari in negozio.
Decorazioni della stessa dimensione (5 × 4)
| Decorazioni | Felicità | Felicità per casella | Prezzo | Dove ottenerlo |
|---|---|---|---|---|
Griglia tripode | 99 | 5,0 | – | Eventi, Ruota della Fortuna |
Tettoia indiana dell'alba | 86 | 4,3 | 999 999 Oro | Eventi, Ruota della Fortuna |
Carrozza di cristallo | 85 | 4,3 | 11 000 Oro | Eventi, Ruota della Fortuna |
Laghetto dello spaventapasseri | 70 | 3,5 | 10 000 Oro | Eventi |
Torre di vedetta delle luci nordiche | 70 | 3,5 | 2 800 Oro | wof |
Torre di vedetta vichinga | 70 | 3,5 | – | wof |
Una nUova idea | 68 | 3,4 | – | Eventi |
Fortezza di sabbia | 68 | 3,4 | 8 000 Oro | Eventi, Ruota della Fortuna |
Nave nordica magnifica | 68 | 3,4 | 8 000 Oro | Eventi, Ruota della Fortuna |
Nave dragone maestosa | 68 | 3,4 | 8 000 Oro | Eventi, Ruota della Fortuna |
Carretto dei gelati | 29 | 1,5 | 140 000 Dollari | Negozio del gioco, Eventi, Ruota della Fortuna |
Miglior rapporto felicità/prezzo nella stessa valuta
| Decorazioni | Felicità | Prezzo | Felicità ogni 1.000 | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|
Aiuola di fiori | 12 | 400 Dollari | 30,0 | 4 × 4 |
Albero ornamentale | 13 | 600 Dollari | 21,7 | 4 × 4 |
Balle di fieno | 14 | 5 500 Dollari | 2,5 | 4 × 4 |
Ponte tronco d'albero | 18 | 9 000 Dollari | 2,0 | 4 × 4 |
Orto | 17 | 8 500 Dollari | 2,0 | 5 × 4 |
Pozzo | 18 | 15 000 Dollari | 1,2 | 4 × 5 |
Porta ad arco asiatica | 19 | 18 000 Dollari | 1,1 | 4 × 4 |
Arco di Cupido | 21 | 25 000 Dollari | 0,8 | 4 × 4 |
Carretto dei gelati | 29 | 140 000 Dollari | 0,2 | 5 × 4 |
Decorazioni simili
Altalena
Mulino occidentale
Albero morto
Carretto in legno
Zona barbecue
Campo
Drago di pietra mistico
Fontana hawaianaDati del gioco, versione 8052 (14. 8. 2026).
Torna a Decorazioni.

Griglia tripode
Tettoia indiana dell'alba
Carrozza di cristallo
Laghetto dello spaventapasseri
Torre di vedetta delle luci nordiche
Torre di vedetta vichinga
Una nUova idea
Fortezza di sabbia
Nave nordica magnifica
Nave dragone maestosa
Carretto dei gelati
Aiuola di fiori
Albero ornamentale
Balle di fieno
Ponte tronco d'albero
Orto
Pozzo
Porta ad arco asiatica
Arco di Cupido