
Snabböversikt
| Gård | Huvudfarm |
|---|---|
| Grundpris | 300 Dollar |
| Från nivå | 1 |
| Produceras i | Svinstia, Tropisk svinstia, Vårig svinstia, Lantlig svinstia, Höstlig svinstia, Effektiv svinstia |
| Används i | Butik, Sjöjungfrun |
Vad den används till
Producerad i svinstian.
Tryffel tillverkas i grisgården och dess övriga varianter, alltså den tropiska, vårens, lantliga, höstens och effektiva grisgården. Det är en viktig råvara som du förädlar vidare i affären till tryffelhonung eller i sirenviken till abborre med tryffel. Samtidigt kan den både säljas direkt och köpas i affären, så den fungerar även som vanlig marknadsvara.
Så får du tag på den
Det klassiska receptet förbrukar 10 st sojamjöl och tar ungefär en och en kvarts timme i alla typer av grisgård. I den vanliga grisgården får du 130 st tryffel på byggnadens första nivå och mer med högre nivå, likadant är det i den lantliga och effektiva grisgården, medan den tropiska, vårens och höstens grisgård ger hela 195 st direkt. Mycket förmånligare är dock att använda havsalgfoder i den vanliga och de uppgraderade varianterna L, XL och XXL. Det receptet är klart omedelbart, ger ännu fler st på en gång och lägger dessutom till 2000 erfarenhet. Om du har fodret lönar det sig att använda det i första hand i stället för sojamjöl.
Vad du gör med den
Min tryffel går till stor del till affären för tryffelhonung och till sirenviken för abborre med tryffel, resten säljer jag eller använder till kontrakt.
Produktion i den här byggnaden Svinstia
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojamjöl × 10 | 130 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Sjögräsfoder × 20 | 170 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder L × 20 | 221 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XL × 20 | 238 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 255 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sojamjöl × 10 | 140 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Sjögräsfoder × 20 | 183 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder L × 20 | 238 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XL × 20 | 256 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 274 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sojamjöl × 10 | 150 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Sjögräsfoder × 20 | 196 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder L × 20 | 255 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XL × 20 | 275 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 294 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sojamjöl × 10 | 155 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Sjögräsfoder × 20 | 203 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder L × 20 | 263 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XL × 20 | 284 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 304 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sojamjöl × 10 | 160 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Sjögräsfoder × 20 | 209 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder L × 20 | 272 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XL × 20 | 293 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 313 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sojamjöl × 10 | 165 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Sjögräsfoder × 20 | 216 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder L × 20 | 280 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XL × 20 | 302 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 323 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sojamjöl × 10 | 190 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Sjögräsfoder × 20 | 248 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder L × 20 | 323 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XL × 20 | 348 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 372 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sojamjöl × 10 | 205 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Sjögräsfoder × 20 | 268 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder L × 20 | 348 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XL × 20 | 375 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 401 | direkt | 2 000 |
Produktion i den här byggnaden Tropisk svinstia
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojamjöl × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Sjögräsfoder × 20 | 254 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder L × 20 | 330 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XL × 20 | 355 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 381 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sojamjöl × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Sjögräsfoder × 20 | 273 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder L × 20 | 355 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XL × 20 | 382 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 410 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sojamjöl × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Sjögräsfoder × 20 | 293 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder L × 20 | 381 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XL × 20 | 410 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 439 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sojamjöl × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Sjögräsfoder × 20 | 303 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder L × 20 | 394 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XL × 20 | 424 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 455 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sojamjöl × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Sjögräsfoder × 20 | 312 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder L × 20 | 406 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XL × 20 | 437 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 469 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sojamjöl × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Sjögräsfoder × 20 | 323 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder L × 20 | 419 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XL × 20 | 452 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 484 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sojamjöl × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Sjögräsfoder × 20 | 371 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder L × 20 | 482 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XL × 20 | 519 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 557 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sojamjöl × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Sjögräsfoder × 20 | 401 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder L × 20 | 521 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XL × 20 | 561 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 601 | direkt | 2 000 |
Produktion i den här byggnaden Vårig svinstia
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojamjöl × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Sjögräsfoder × 20 | 254 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder L × 20 | 330 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XL × 20 | 355 | direkt | 2 000 |
| 1 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 381 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sojamjöl × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Sjögräsfoder × 20 | 273 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder L × 20 | 355 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XL × 20 | 382 | direkt | 2 000 |
| 2 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 410 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sojamjöl × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Sjögräsfoder × 20 | 293 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder L × 20 | 381 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XL × 20 | 410 | direkt | 2 000 |
| 3 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 439 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sojamjöl × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Sjögräsfoder × 20 | 303 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder L × 20 | 394 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XL × 20 | 424 | direkt | 2 000 |
| 4 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 455 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sojamjöl × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Sjögräsfoder × 20 | 312 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder L × 20 | 406 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XL × 20 | 437 | direkt | 2 000 |
| 5 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 469 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sojamjöl × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Sjögräsfoder × 20 | 323 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder L × 20 | 419 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XL × 20 | 452 | direkt | 2 000 |
| 6 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 484 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sojamjöl × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Sjögräsfoder × 20 | 371 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder L × 20 | 482 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XL × 20 | 519 | direkt | 2 000 |
| 7 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 557 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sojamjöl × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Sjögräsfoder × 20 | 401 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder L × 20 | 521 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XL × 20 | 561 | direkt | 2 000 |
| 8 | Sjögräsfoder XXL × 20 | 601 | direkt | 2 000 |
Används i
| Byggnader | Utbyte |
|---|---|
Butik | Tryffelhonung |
Sjöjungfrun | Abborre med tryffel |
Produceras i
Speldata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tillbaka till Varor.

Butik
Sjöjungfrun




