
Snabböversikt
| Gård | Huvudfarm |
|---|---|
| Grundpris | 50 Dollar |
| Från nivå | 18 |
| Produceras i | Åker, Bördig åker, Vintrig bördig åker, Lantlig bördig åker, Höstlig bördig åker, Praktfull åker och 2 till |
| Används i | Väderkvarn, Plantskola, Farmlaboratorium, Effektiv väderkvarn, Bageri |
Vad den används till
Havre växer på fälten och kan göras till fårfoder i kvarnen.
Havre är en grundgröda som du odlar på åkern, Givande åkern eller Vinterns givande åker från farmnivå 18. Den går också att köpa direkt i butiken för 50 dollar. I spelet bearbetas den vidare främst i väderkvarnen till fårfoder, så den knyter an till fårhållningen.
Så får du tag på den
Billigast är att så havre direkt på åkern för 115 dollar per sådd, vilket på lägre åkernivåer ger 40 till 65 stycken på 2 timmar beroende på rutans nivå. Ju högre åkernivå, desto fler stycken för samma pris. Det andra alternativet är att så med 1 stycke Speciella havrefrön, vilket ger mycket mer havre, 240 till 400 stycken, men det tar 6 timmar, så det passar när du inte är vid spelet på länge. Receptet är detsamma på åkern, Givande åkern och Vinterns givande åker, åkertypen påverkar inte skörden. Att köpa i butiken för 50 dollar är bara vettigt vid snabb nöd, när du behöver några stycken direkt och inte vill vänta på skörden.
Vad du gör med den
Havrens huvudsakliga bearbetning sker i väderkvarnen, respektive Effektiva väderkvarnen, där den blir fårfoder. Havre är samtidigt råvara för Speciella havrefrön, som tillverkas av Handelsträdgården och Farmarlaboratoriet. De här fröna går sedan tillbaka till havresådden som en snabbare variant med högre skörd.
Produktion i den här byggnaden Åker
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Speciella havrefrön × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Speciella havrefrön × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Speciella havrefrön × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Speciella havrefrön × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Speciella havrefrön × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Speciella havrefrön × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Speciella havrefrön × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Speciella havrefrön × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Speciella havrefrön × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Speciella havrefrön × 1 | 520 | 6 h | — |
Produktion i den här byggnaden Bördig åker
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Speciella havrefrön × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Speciella havrefrön × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Speciella havrefrön × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Speciella havrefrön × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Speciella havrefrön × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Speciella havrefrön × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Speciella havrefrön × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Speciella havrefrön × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Speciella havrefrön × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Speciella havrefrön × 1 | 520 | 6 h | — |
| 11 | 115 Dollar | 85 | 2 h | — |
| 11 | Speciella havrefrön × 1 | 560 | 6 h | — |
Produktion i den här byggnaden Vintrig bördig åker
| Nivå | Ingredienser | Mängd | Tid | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 Dollar | 40 | 2 h | — |
| 1 | Speciella havrefrön × 1 | 240 | 6 h | — |
| 2 | 115 Dollar | 41 | 2 h | — |
| 2 | Speciella havrefrön × 1 | 245 | 6 h | — |
| 3 | 115 Dollar | 49 | 2 h | — |
| 3 | Speciella havrefrön × 1 | 290 | 6 h | — |
| 4 | 115 Dollar | 50 | 2 h | — |
| 4 | Speciella havrefrön × 1 | 300 | 6 h | — |
| 5 | 115 Dollar | 56 | 2 h | — |
| 5 | Speciella havrefrön × 1 | 340 | 6 h | — |
| 6 | 115 Dollar | 59 | 2 h | — |
| 6 | Speciella havrefrön × 1 | 360 | 6 h | — |
| 7 | 115 Dollar | 65 | 2 h | — |
| 7 | Speciella havrefrön × 1 | 400 | 6 h | — |
| 8 | 115 Dollar | 70 | 2 h | — |
| 8 | Speciella havrefrön × 1 | 440 | 6 h | — |
| 9 | 115 Dollar | 75 | 2 h | — |
| 9 | Speciella havrefrön × 1 | 480 | 6 h | — |
| 10 | 115 Dollar | 80 | 2 h | — |
| 10 | Speciella havrefrön × 1 | 520 | 6 h | — |
Används i
| Byggnader | Utbyte |
|---|---|
Väderkvarn | Fårfoder |
Plantskola | Speciella havrefrön |
Farmlaboratorium | Speciella havrefrön |
Effektiv väderkvarn | Fårfoder |
Bageri |
Produceras i
Åker
Bördig åker
Vintrig bördig åker
Lantlig bördig åker
Höstlig bördig åker
Praktfull åker
Deluxeåker
Spektakulär åkerSpeldata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tillbaka till Varor.

Väderkvarn
Plantskola
Farmlaboratorium
Effektiv väderkvarn
Bageri