

Snabböversikt
| Gård | Gourméfarm |
|---|---|
| Kategori | Fruktodlingar |
| Storlek | 7 × 7 |
| Från nivå | 29 |
| Maxnivå | 9 |
| Byggtid | 30 min |
| Arbetare | 5 |
| Prioritet | Bygg direkt när du får den |
Vad den används till
Använd gödningsmedel för att odla antingen mandlar eller persikor i den här fruktträdgården. Du kan växla när som helst när trädgården inte producerar.
Producerar
Flexibel fruktlund är en fruktträdgård på Gourmetgården, där du av samma gödsel får antingen persikor eller mandlar, beroende på vad du väljer när fruktträdgården inte bär frukt. Den står i slutet av gårdens ekonomiska kretslopp, så den behöver gödsel som du först tillverkar i silon av dynga, och vid sidan av huvudgrödan får du varje gång också löv till kompost. Den upptar en yta på 7x7 och kräver redan på den första nivån 5 arbetare, så den passar inte i helt tidig spelfas. Det är en byggnad för spelare som har kretsloppet dynga och gödsel igång och vill få ut också råvaror till bageriet och vidare förädling ur det.
När du bör bygga den
Den kommer inte in i spelet genom köp i butiken, utan du får den genom att klara ett uppdrag, låsa upp en gård eller i ett event, så det är egentligen inte du som avgör tidpunkten. När du väl har fått den, bygg den direkt, eftersom du utan den inte kommer åt persikor eller mandlar på Gourmetgården, och på den första nivån klarar du den även med fem arbetare, vilket spelare från nivå 29 oftast har. Med tanke på storleken 7x7 och de växande kraven på arbetare, upp till 23 på den högsta nivån, räckte ett exemplar länge för mig, tills jag hade överskott av både gödsel och folk till ett till.
Är det värt att uppgradera
Uppgradering lönar sig i takt med att din gödselproduktion i silon växer. På den första nivån får du av 30 stycken gödsel av tång 312 persikor, på den högsta nivån av samma portion råvara redan 663 persikor, alltså mer än dubbelt. Även avkastningen av löv och mandlar växer, så en högre nivå betyder en effektivare omvandling av gödsel till slutprodukter. Priset och tiden för uppgraderingen stiger dock kraftigt, från 612 tusen dollar på den andra nivån till 21,6 miljoner på den nionde, och den sista nivån är dessutom villkorad av spelnivå 145, så till den kommer du realistiskt sett först i sen spelfas.
Byggnadsnivåer
| Nivå | Pris | Byggtid | XP | Arbetare | Från nivå |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 30 min | 3 600 | 5 | 29 |
| 2 | 612 000 Dollar | 9 h | 7 200 | 7 | 40 |
| 3 | 1 092 000 Dollar | 19 h | 10 800 | 9 | 50 |
| 4 | 1 800 000 Dollar | 22 h | 14 400 | 11 | 60 |
| 5 | 3 120 000 Dollar | 1 d 4 h | 18 000 | 13 | 70 |
| 6 | 5 400 000 Dollar | 1 d 9 h 35 min | 21 600 | 15 | 80 |
| 7 | 9 240 000 Dollar | 1 d 16 h 50 min | 25 200 | 17 | 85 |
| 8 | 15 600 000 Dollar | 2 d 2 h 40 min | 28 800 | 20 | 90 |
| 9 | 21 600 000 Dollar | 2 d 16 h 50 min | 32 400 | 23 | 145 |
Produktion på nivå 1
| Utbyte | Ingredienser | Tid | Kostnad | XP |
|---|---|---|---|---|
Persikor × 312 Löv × 14 | Sjögräsgödningsmedel × 30 | direkt | — | 6 000 |
Persikor × 288 Löv × 14 | Supergödningsmedel × 30 | 14 h | — | 4 500 |
Persikor × 240 Löv × 14 | Premiumgödningsmedel × 30 | 14 h | — | 3 000 |
Persikor × 240 Löv × 14 | Gödningsmedel × 30 | 14 h | 37 500 Dollar | — |
Persikor × 24 Löv × 1 | Snabbgödningsmedel × 30 | 1 h 24 min | — | — |
Mandlar × 234 Löv × 11 | Sjögräsgödningsmedel × 10 | direkt | — | 2 000 |
Mandlar × 216 Löv × 11 | Supergödningsmedel × 10 | 4 h | — | 1 500 |
Mandlar × 180 Löv × 11 | Premiumgödningsmedel × 10 | 4 h | — | 1 000 |
Mandlar × 180 Löv × 11 | Gödningsmedel × 10 | 4 h | 15 000 Dollar | — |
Mandlar × 18 Löv × 1 | Snabbgödningsmedel × 10 | 24 min | — | — |
Mandlar × 302 Löv × 13 | Sjögräsgödningsmedel L × 10 | direkt | — | 3 000 |
Mandlar × 331 Löv × 12 | Sjögräsgödningsmedel XL × 10 | direkt | — | 4 000 |
Mandlar × 356 Löv × 12 | Sjögräsgödningsmedel XXL × 10 | direkt | — | 5 000 |
Persikor × 403 Löv × 16 | Sjögräsgödningsmedel L × 30 | direkt | — | 3 000 |
Persikor × 441 Löv × 16 | Sjögräsgödningsmedel XL × 30 | direkt | — | 4 000 |
Persikor × 475 Löv × 15 | Sjögräsgödningsmedel XXL × 30 | direkt | — | 5 000 |
Avkastning per nivå – Persikor
| Nivå | Mängd | Tid |
|---|---|---|
| 1 | 312 | direkt |
| 2 | 351 | direkt |
| 3 | 390 | direkt |
| 4 | 416 | direkt |
| 5 | 455 | direkt |
| 6 | 507 | direkt |
| 7 | 559 | direkt |
| 8 | 564 | 14 h |
| 9 | 612 | 14 h |
Speldata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tillbaka till Byggnader.




Persikor
Löv
Mandlar