

Snabböversikt
| Gård | Kooperativby |
|---|---|
| Kategori | Specialbyggnader |
| Storlek | 13 × 9 |
| Maxnivå | 11 |
| Prioritet | Snarare för avancerade |
Vad den används till
Här kan du anlita specialister som hjälper till att förbättra dina resursvinster och reducerar tidsstraffen för fält, ängar och trädgårdar.
Arbetsförmedling är byns rekryteringskontor för föreningen, där du anställer specialister för tre typer av skadade fält, dräneringstekniker för genomblöta fält och lera, stenplockare för steniga fält och bärare för torra fält och vit sand. Specialisterna ökar avkastningen av respektive råvara och förkortar samtidigt den tidspåföljd som skadade fält vanligtvis har, så de passar alla som brottas med skiftesväxter och skadade rutor på sina farmer. Byggnaden är ganska stor, 13×9 rutor, och till skillnad från fabrikerna har den ingen egen råvaruproduktion, den är en ren tjänst för fälthantering. Den är avsedd för föreningsmedlemmar som aktivt odlar fälten och vill få ut mer av dem än vad som går utan hjälp.
När du bör bygga den
Inte heller Arbetsförmedlingen går att köpa, föreningen låser upp den på annat sätt under byns utveckling. Den är meningsfull framför allt där föreningen har tillräckligt många spelare som verkligen odlar fält och hanterar skadorna på dem, för annars blir de anställda specialisterna oanvända. Påfallande högt är här kravet på spelarnivå, även om tabellen bara har 11 steg, för det sista behöver du vara på nivå 284, så det är snarare ett mål för en länge verksam, etablerad förening än för en nystartad by. Även Arbetsförmedlingen är en enda byggnad för hela byn, den köps inte styckevis.
Är det värt att uppgradera
Med stigande nivå på Arbetsförmedlingen växer också kvaliteten på de specialister du kan anställa, en högre byggnadsnivå ger dig tillgång till specialister på högre nivå, som levererar mer råvara per beställning och hinner arbeta av mer under en säsong. Uppgraderingspriserna är redan från de lägre nivåerna mycket höga och ligger på tiotusentals och hundratusentals enheter av olika råvaror, byggtiden rör sig om ett fåtal dagar och på högsta nivån kommer den upp till 15 dagar. Eftersom Arbetsförmedlingen framför allt är meningsfull tack vare de specialister den låter dig anställa, lönar det sig att uppgradera den främst när ni verkligen använder specialisterna och de anställda platserna inte står och vilar. Det är ingen idé att driva upp Arbetsförmedlingens nivå snabbare än vad föreningen i praktiken hinner utnyttja specialisterna på sina fält.
Byggnadsnivåer
| Nivå | Pris | Byggtid | XP | Från nivå |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | direkt | 0 | — |
| 2 | 41 700 61571 + 1 250 61577 + 1 200 61580 + 180 61600 + 6 680 61601 | 1 d 0 h | 200 000 | 14 |
| 3 | 100 000 61571 + 27 300 61573 + 4 500 61577 + 6 000 61578 + 5 760 61580 + 740 61600 + 21 400 61601 | 1 d 12 h | 300 000 | 24 |
| 4 | 223 000 61571 + 91 000 61573 + 48 100 61575 + 6 670 61577 + 20 000 61578 + 19 200 61580 + 4 650 61600 + 119 000 61601 | 2 d 12 h | 450 000 | 34 |
| 5 | 75 800 61573 + 72 200 61575 + 24 800 61576 + 16 700 61578 + 66 700 61579 + 32 000 61580 + 11 700 61600 + 297 000 61601 | 3 d 12 h | 650 000 | 44 |
| 6 | 48 100 61575 + 29 700 61576 + 100 000 61579 + 32 000 61580 + 5 570 61584 + 11 700 61600 + 297 000 61601 + 29 700 61603 | 5 d 0 h | 900 000 | 64 |
| 7 | 17 300 61576 + 58 400 61579 + 5 850 61584 + 18 400 61586 + 3 500 61587 + 31 200 61603 + 13 000 61604 + 14 400 61605 | 6 d 12 h | 1 200 000 | 94 |
| 8 | 12 800 61583 + 6 430 61584 + 20 300 61586 + 5 780 61587 + 34 300 61603 + 14 300 61604 + 23 700 61605 + 21 300 61607 | 8 d 0 h | 1 550 000 | 134 |
| 9 | 19 800 61583 + 4 990 61584 + 31 400 61586 + 8 950 61587 + 990 61588 + 26 600 61603 + 22 200 61604 + 24 500 61605 + 33 000 61607 | 10 d 0 h | 1 950 000 | 184 |
| 10 | 28 600 61583 + 7 230 61584 + 45 500 61586 + 13 000 61587 + 1 430 61588 + 38 600 61603 + 32 100 61604 + 35 500 61605 + 47 800 61607 | 12 d 0 h | 2 400 000 | 224 |
| 11 | 23 400 61583 + 8 850 61584 + 55 700 61586 + 10 600 61587 + 1 750 61588 + 47 200 61603 + 39 400 61604 + 43 500 61605 + 39 000 61607 + 2 090 61608 | 15 d 0 h | 9 600 000 | 284 |
Speldata, version 8052 (14. 8. 2026).
Tillbaka till Byggnader.
