

Hiter pregled
| Farma | Main farm |
|---|---|
| Kategorija | Kmečka hiša |
| Velikost | 10 × 8 |
| Najvišja raven | 11 |
| Prebivalci | 22 |
| Kapaciteta | 200 |
| Prednost | Nadgrajuj sproti |
Čemu služi
The farmhouse determines the construction speed on your farm, is home to several workers, and offers some storage capacity.
Small farmhouse je srce tvoje kmetije – določa, kako hitro gradiš in nadgrajuješ druge stavbe, nastani del delavcev in ti da osnovni skladiščni prostor. Na kmetiji je samo ena in je ni mogoče kupiti znova, lahko jo le nadgrajuješ. Meri 10x8 in stoji tam od vsega začetka igre. To je stavba za vsakega igralca, ker vpliva na tempo celotne kmetije.
Kdaj jo zgraditi
Postaviti je ne moreš, saj jo imaš na kmetiji že od ravni 0 zastonj. Gre le za to, kdaj jo nadgraditi – prve ravni so poceni (10.000 in 50.000 dolarjev) in jih je smiselno nadgraditi zgodaj, takoj ko dosežeš raven igralca 10 in 23. Že peta raven pa skoči v milijone, s 350.000 dolarjev pri četrti kar na 4.000.000, zadnjo, enajsto raven pa plačaš s 45.000 diamanti.
Ali se nadgradnja splača
Nadgrajevanje se dolgoročno splača, ker poveča kapaciteto prebivalcev z 22 na 44 in skladiščni prostor z 200 na 650 oziroma 850 na najvišji ravni. S tem se pospeši tudi sama gradnja na kmetiji, tako da se naložba povrne s krajšim čakanjem pri vsaki naslednji stavbi. Deveta raven pa stane 26 milijonov dolarjev in deseta kar 130 milijonov, zato tam že premisli, ali se ti trenutno splača.
Ravni zgradbe
| Raven | Cena | Čas gradnje | XP | Od ravni | Prebivalci | Zadovoljstvo | Kapaciteta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | takoj | 0 | — | 22 | 0 | 200 |
| 2 | 10 000 Dollars | 1 h 35 min | 600 | 10 | 24 | 0 | 250 |
| 3 | 50 000 Dollars | 10 h 50 min | 2 000 | 23 | 26 | 0 | 300 |
| 4 | 350 000 Dollars | 14 h 10 min | 4 000 | 32 | 28 | 0 | 350 |
| 5 | 4 000 000 Dollars | 17 h 30 min | 8 000 | 44 | 30 | 0 | 400 |
| 6 | 5 750 000 Dollars | 1 d 2 h 40 min | 11 000 | 51 | 32 | 0 | 450 |
| 7 | 7 500 000 Dollars | 1 d 20 h 30 min | 14 000 | 56 | 34 | 0 | 500 |
| 8 | 12 500 000 Dollars | 2 d 20 h | 16 500 | 61 | 36 | 0 | 550 |
| 9 | 26 000 000 Dollars | 4 d 4 h | 20 000 | 114 | 38 | 0 | 600 |
| 10 | 130 000 000 Dollars | 8 d 16 h 20 min | 40 000 | 114 | 40 | 0 | 650 |
| 11 | 45 000 Diamonds | 10 d 23 h 53 min | 60 000 | 114 | 44 | 0 | 850 |
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Zgradbe.
