

Hiter pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Kategorija | Hiše |
| Velikost | 5 × 5 |
| Od ravni | 29 |
| Najvišja raven | 10 |
| Čas gradnje | 1 h 30 min |
| Prebivalci | 15 |
| Zadovoljstvo | -35 |
| Prednost | Postavi ob pridobitvi |
Čemu služi
This gorgeous home with its sugar-sweet decor offers space for a respectable number of workers.
Medenjakova hišica je stanovanjska hiša s sladkim, medenjakovim videzom, ki jo postaviš na Glavni kmetiji, Gurmanski kmetiji in Cvetlični kmetiji. Funkcionalno je zgolj namestitvena stavba brez lastne proizvodnje – na prvi stopnji namesti 15 delavcev, na deseti že 65. V trgovini se ne kupuje, pridobiš jo drugače, na primer za nalogo ali v okviru kmetije, zato je ne moreš kupiti, kadar se ti zahoče. Primerna je za igralce, ki želijo kapaciteto delavcev združiti z veselejšim videzom kmetije, ne da bi to karkoli spremenilo pri prednostih v primerjavi z drugimi stanovanjskimi hišami iste vrste.
Kdaj jo zgraditi
Postavi jo takoj, ko jo pridobiš, od stopnje igralca 29 – kapaciteta delavcev je redka in prej ko jo imaš, prej zaženeš nadaljnje proizvodne stavbe. Računaj pa s tem, da že prva stopnja zniža zadovoljstvo na kmetiji za 35 točk, zato imej vnaprej pripravljene dekoracije ali luksuzna bivališča.
Ali se nadgradnja splača
Nadgradnja se splača postopoma, glede na to, kako nujno potrebuješ nove delavce. Kapaciteta narašča s 15 prebivalcev na stopnji 1 na 65 na stopnji 10, zadovoljstvo pa pada z -35 vse do -255, zato z vsako stopnjo raste tudi pritisk na dekoracije in luksuzna bivališča. Zadnja stopnja za 48 000 000 dolarjev je smiselna šele, ko imaš kmetijo dovolj okrašeno, da ta padec zdrži.
Ravni zgradbe
| Raven | Cena | Čas gradnje | XP | Od ravni | Prebivalci | Zadovoljstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 h 30 min | 3 000 | 29 | 15 | -35 |
| 2 | 510 000 Dollars | 5 h 15 min | 6 000 | 33 | 20 | -55 |
| 3 | 910 000 Dollars | 12 h 45 min | 9 000 | 45 | 25 | -70 |
| 4 | 1 500 000 Dollars | 15 h 45 min | 12 000 | 53 | 30 | -88 |
| 5 | 2 600 000 Dollars | 23 h 15 min | 15 000 | 65 | 35 | -105 |
| 6 | 4 500 000 Dollars | 1 d 3 h | 18 000 | 76 | 40 | -125 |
| 7 | 7 700 000 Dollars | 1 d 9 h 45 min | 21 000 | 81 | 45 | -145 |
| 8 | 13 000 000 Dollars | 1 d 20 h | 24 000 | 86 | 55 | -185 |
| 9 | 26 000 000 Dollars | 2 d 8 h | 27 000 | 91 | 60 | -215 |
| 10 | 48 000 000 Dollars | 2 d 22 h | 30 000 | 96 | 65 | -255 |
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Zgradbe.
