
Hiter pregled
| Farma | Gourmet farm |
|---|---|
| Osnovna cena | 100 Dollars |
| Proizvaja se v | Garden, Fertile garden, Beach garden, Glorious garden, Deluxe garden, Spectacular garden |
| Uporablja se v | Nursery, Farm laboratory, The Mermaid Bay, Bakery, Dye factory, Efficient dye factory |
Čemu služi
Grows in the garden and can be used for a variety of productions including for natural dyes.
Čebula je osnovna zelenjava, ki jo pridelujem v vrtnih zgradbah na gurmanski kmetiji, od navadnega vrta prek rodovitnega in plažnega vrta do razkošnega, razstavnega in veličastnega vrta. Spada med surovine vrste Primary, zato jo lahko kupiš tudi v trgovini za 100 dolarjev, na voljo je od stopnje 0. V igri je vhodna surovina kar za štiri različne proizvodnje, posebna semena, pekovske recepte, Labskaus in barvila. Zato jo boš potreboval praktično ves čas, ne samo občasno.
Kako jo pridobiti
Najhitrejša je klasična setev v katerikoli vrtni zgradbi, v 3 urah dobiš 33 kosov na prvi stopnji in z nadgrajeno zgradbo donos narašča, na peti stopnji je to že 60 kosov in v razkošnem vrtu celo 138. Setev iz posebnih semen čebule traja 8 ur, a prinese veliko več, 90 kosov na prvi stopnji in 306 na peti, zato se splača, kadar želiš naenkrat nabrati večjo zalogo. Nakup v trgovini je smiseln samo takrat, ko potrebuješ nekaj kosov takoj in ti ni do čakanja na pridelek.
Kaj početi z njo
Čebulo pošiljaš v vrtnarijo ali kmečki laboratorij za izdelavo posebnih semen čebule, v pekarno za čebulno juho v kruhu in jabolčni čatni, v zaliv siren za Labskaus in v tovarno barvil ali učinkovito tovarno za rumeno, oranžno in zeleno barvilo.
Proizvodnja v tej zgradbi Garden
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Fertile garden
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
Proizvodnja v tej zgradbi Beach garden
| Raven | Sestavine | Količina | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
Uporablja se v
Proizvaja se v
Podatki igre, različica 8052 (14. 8. 2026).
Nazaj na Izdelki.

Nursery
Farm laboratory
The Mermaid Bay
Bakery
Dye factory
Efficient dye factory




