
Kort overzicht
| Boerderij | Lekkerbek-boerderij |
|---|---|
| Basisprijs | 220 Dollar |
| Geproduceerd in | Tuin, Vruchtbare tuin, Strandtuin, Glorieuze tuin, Luxe tuin, Spectaculaire tuin |
| Gebruikt in | Kwekerij, Boerderijlab, Bakkerij, Spinnerij, Efficiënte spinnerij |
Waar het voor dient
Groeit in de tuin en kan worden gebruikt voor zijn zaden of in de linnenproductie.
Vlas is een basis landbouwgrondstof die ik verbouw op de Gourmetboerderij in de Tuin, de Vruchtbare tuin en de Strandtuin, en ook in de Prachtige, Tentoonstellings- en Grootse tuin. Het hoort bij de hoofdgrondstoffen en is een van de eerste dingen die ik al vanaf level 0 ga maken. Het dient als input voor de textielproductie en voor het bakken, dus ik heb het continu en in grote hoeveelheden nodig op de boerderij. Je kunt het ook direct in de winkel kopen, handig als ik net een paar stuks tekortkom.
Hoe je eraan komt
Het snelst en goedkoopst maak ik het direct in de tuin, het recept duurt een uur en geeft in de Tuin, Vruchtbare tuin en Strandtuin 20 stuks op level 1 en geleidelijk tot 37 of 41 stuks op het hoogste level, terwijl hetzelfde uurrecept in de Prachtige, Tentoonstellings- en Grootse tuin begint bij 46 stuks en eindigt bij 85 stuks. Omdat het uurrecept in alle tuinen even lang duurt, loont het om vlas in alle tegelijk te verbouwen. Er is ook een recept met speciaal lijnzaad dat in 5 uur 300 tot 590 stuks maakt in de gewone tuinen en 690 tot 1265 stuks in de hogere, maar het zaad zelf kost veel grondstoffen om te maken, dus je zet er alleen overschotten mee om in vlas. Kopen in de winkel heeft alleen zin in nood, als ik een paar stuks tekortkom om een ander recept af te maken.
Wat je ermee doet
Vlas stuur ik vooral door naar verwerking, in het Tuinbouwbedrijf en het Boerderijlab maak ik er speciaal lijnzaad van voor grootschalige vlasproductie. In de Bakkerij verwerk ik het samen met eieren tot lijnzaadmuffins en in de spinnerij of efficiënte spinnerij haal ik er fijn linnen en linnen draad uit. Een deel van de productie houd ik ook voor de verkoop, want het is een gewone marktgrondstof.
Productie in dit gebouw Tuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 Dollar | 20 | 1 h | — |
| 1 | Speciale lijnzaad × 1 | 300 | 5 h | — |
| 2 | 150 Dollar | 22 | 1 h | — |
| 2 | Speciale lijnzaad × 1 | 330 | 5 h | — |
| 3 | 150 Dollar | 24 | 1 h | — |
| 3 | Speciale lijnzaad × 1 | 360 | 5 h | — |
| 4 | 150 Dollar | 26 | 1 h | — |
| 4 | Speciale lijnzaad × 1 | 390 | 5 h | — |
| 5 | 150 Dollar | 28 | 1 h | — |
| 5 | Speciale lijnzaad × 1 | 420 | 5 h | — |
| 6 | 150 Dollar | 30 | 1 h | — |
| 6 | Speciale lijnzaad × 1 | 450 | 5 h | — |
| 7 | 150 Dollar | 32 | 1 h | — |
| 7 | Speciale lijnzaad × 1 | 490 | 5 h | — |
| 8 | 150 Dollar | 34 | 1 h | — |
| 8 | Speciale lijnzaad × 1 | 520 | 5 h | — |
| 9 | 150 Dollar | 37 | 1 h | — |
| 9 | Speciale lijnzaad × 1 | 550 | 5 h | — |
Productie in dit gebouw Vruchtbare tuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 Dollar | 20 | 1 h | — |
| 1 | Speciale lijnzaad × 1 | 300 | 5 h | — |
| 2 | 150 Dollar | 22 | 1 h | — |
| 2 | Speciale lijnzaad × 1 | 330 | 5 h | — |
| 3 | 150 Dollar | 24 | 1 h | — |
| 3 | Speciale lijnzaad × 1 | 360 | 5 h | — |
| 4 | 150 Dollar | 26 | 1 h | — |
| 4 | Speciale lijnzaad × 1 | 390 | 5 h | — |
| 5 | 150 Dollar | 28 | 1 h | — |
| 5 | Speciale lijnzaad × 1 | 420 | 5 h | — |
| 6 | 150 Dollar | 30 | 1 h | — |
| 6 | Speciale lijnzaad × 1 | 450 | 5 h | — |
| 7 | 150 Dollar | 32 | 1 h | — |
| 7 | Speciale lijnzaad × 1 | 490 | 5 h | — |
| 8 | 150 Dollar | 34 | 1 h | — |
| 8 | Speciale lijnzaad × 1 | 520 | 5 h | — |
| 9 | 150 Dollar | 37 | 1 h | — |
| 9 | Speciale lijnzaad × 1 | 550 | 5 h | — |
| 10 | 150 Dollar | 41 | 1 h | — |
| 10 | Speciale lijnzaad × 1 | 590 | 5 h | — |
Productie in dit gebouw Strandtuin
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 Dollar | 20 | 1 h | — |
| 1 | Speciale lijnzaad × 1 | 300 | 5 h | — |
| 2 | 150 Dollar | 22 | 1 h | — |
| 2 | Speciale lijnzaad × 1 | 330 | 5 h | — |
| 3 | 150 Dollar | 24 | 1 h | — |
| 3 | Speciale lijnzaad × 1 | 360 | 5 h | — |
| 4 | 150 Dollar | 26 | 1 h | — |
| 4 | Speciale lijnzaad × 1 | 390 | 5 h | — |
| 5 | 150 Dollar | 28 | 1 h | — |
| 5 | Speciale lijnzaad × 1 | 420 | 5 h | — |
| 6 | 150 Dollar | 30 | 1 h | — |
| 6 | Speciale lijnzaad × 1 | 450 | 5 h | — |
| 7 | 150 Dollar | 32 | 1 h | — |
| 7 | Speciale lijnzaad × 1 | 490 | 5 h | — |
| 8 | 150 Dollar | 34 | 1 h | — |
| 8 | Speciale lijnzaad × 1 | 520 | 5 h | — |
| 9 | 150 Dollar | 37 | 1 h | — |
| 9 | Speciale lijnzaad × 1 | 550 | 5 h | — |
| 10 | 150 Dollar | 41 | 1 h | — |
| 10 | Speciale lijnzaad × 1 | 590 | 5 h | — |
Gebruikt in
| Gebouwen | Opbrengst |
|---|---|
Kwekerij | Speciale lijnzaad |
Boerderijlab | Speciale lijnzaad |
Bakkerij | Lijnzaadmuffins |
Spinnerij | Fijn linnen, Linnen draad |
Efficiënte spinnerij | Fijn linnen, Linnen draad |
Geproduceerd in
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Goederen.

Kwekerij
Boerderijlab
Bakkerij
Spinnerij
Efficiënte spinnerij




