

Kort overzicht
| Boerderij | Hoofdboerderij |
|---|---|
| Categorie | Dierengebouwen |
| Grootte | 5 × 5 |
| Vanaf level | 29 |
| Max. level | 10 |
| Prijs | 8 000 Dollar |
| Bouwtijd | 1 h 18 min |
| Werknemers | 6 |
| Prioriteit | Verkrijgen en beschermen |
Waar het voor dient
Deze koeienstal neemt minder ruimte in beslag dan een normale en geeft je boerderij een jaarmarkttintje. Als je dit gebouw sloopt, kun je het niet opnieuw bouwen.
Produceert
De Snoepkoeienstal is een speciale versie van de koeienstal uit het Dorpsfeest, die op de hoofdboerderij melk, room en mest maakt van hetzelfde voer als de klassieke koeienstal, maar past op een oppervlak van slechts 5x5, dus minder dan een normaal gebouw van hetzelfde type. Je kunt hem alleen tijdens een event krijgen, in de winkel komt hij normaal niet. Hij is geschikt voor iedereen die ruimte op de boerderij wil besparen en toch een volwaardige bron van melk en mest wil hebben. Hij wordt ontgrendeld vanaf spelersniveau 29.
Wanneer je het bouwt
Het is zinvol hem meteen te bouwen zodra je hem tijdens het event krijgt, want hij bespaart ruimte ten opzichte van een gewone koeienstal bij een vergelijkbare productie. Hogere niveaus worden geleidelijk ontgrendeld tot spelersniveau 124, dus je trekt het gebouw gaandeweg op naarmate je boerderij groeit. Ik had genoeg aan één exemplaar, want het is een vervanging voor de klassieke koeienstal, geen uitbreiding van het totale aantal dierverblijven.
Is upgraden de moeite waard
Upgraden loont, de opbrengst stijgt flink, van koeienvoer krijg je op het eerste niveau 276 stuks melk in 7 uur, op het maximale niveau al 610 stuks in dezelfde tijd, dus meer dan het dubbele. Ook de mestproductie stijgt op vergelijkbare wijze, van 117 naar 182 stuks. De prijs stijgt echter scherp en op het tiende niveau upgrade je het gebouw al met diamanten in plaats van dollars, dus denk goed na over de laatste stap.
Gebouwlevels
| Level | Prijs | Bouwtijd | XP | Werknemers | Vanaf level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 Dollar | 1 h 18 min | 300 | 6 | 29 |
| 2 | 45 000 Dollar | 8 h 36 min | 1 700 | 7 | 29 |
| 3 | 120 000 Dollar | 15 h 16 min | 3 500 | 8 | 34 |
| 4 | 400 000 Dollar | 1 d 2 h 6 min | 5 500 | 9 | 45 |
| 5 | 1 500 000 Dollar | 1 d 10 h 43 min | 7 500 | 10 | 49 |
| 6 | 2 100 000 Dollar | 1 d 14 h 53 min | 9 500 | 11 | 61 |
| 7 | 2 900 000 Dollar | 2 d 3 h 56 min | 11 500 | 12 | 66 |
| 8 | 4 000 000 Dollar | 2 d 14 h 13 min | 12 500 | 14 | 71 |
| 9 | 5 700 000 Dollar | 3 d 5 h 13 min | 14 000 | 16 | 124 |
| 10 | 15 000 Diamanten | 6 d 6 h | 20 000 | 18 | 124 |
Productie op level 1
| Opbrengst | Ingrediënten | Tijd | Kosten | XP |
|---|---|---|---|---|
Dierlijke mest × 117 Melk × 359 | Zeewiervoer × 40 | direct | — | 1 200 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 332 | Super koeienvoer × 10 | 7 h | — | 2 000 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 276 | Premium koeienvoer × 10 | 7 h | — | 1 500 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 276 | Koeienvoer × 10 | 7 h | 6 852 Dollar | — |
Dierlijke mest × 6 Melk × 7 | Koeienkuilvoer × 10 | 7 min 30 s | 450 Dollar | — |
Dierlijke mest × 152 Melk × 467 | Zeewiervoer L × 40 | direct | — | 1 200 |
Dierlijke mest × 164 Melk × 503 | Zeewiervoer XL × 40 | direct | — | 1 200 |
Dierlijke mest × 175 Melk × 538 | Zeewiervoer XXL × 40 | direct | — | 1 200 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 483 | Obsidiaanvoer × 40 | 7 h | — | 3 000 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 552 | Obsidiaanvoer XL × 40 | 7 h | — | 4 000 |
Dierlijke mest × 117 Melk × 690 | Obsidiaanvoer XXL × 40 | 7 h | — | 5 000 |
Dierlijke mest × 59 Slagroom × 138 | Hooi × 10 | 3 h | 6 852 Dollar | — |
Dierlijke mest × 59 Slagroom × 180 | Zeewiervoer × 20 | direct | 6 852 Dollar | 2 000 |
Dierlijke mest × 65 Slagroom × 233 | Zeewiervoer L × 20 | direct | 6 852 Dollar | 2 000 |
Dierlijke mest × 68 Slagroom × 251 | Zeewiervoer XL × 20 | direct | 6 852 Dollar | 2 000 |
Dierlijke mest × 71 Slagroom × 269 | Zeewiervoer XXL × 20 | direct | 6 852 Dollar | 2 000 |
Opbrengst per level – Dierlijke mest
| Level | Aantal | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 117 | direct |
| 2 | 124 | direct |
| 3 | 130 | direct |
| 4 | 137 | direct |
| 5 | 144 | direct |
| 6 | 152 | direct |
| 7 | 161 | direct |
| 8 | 168 | direct |
| 9 | 175 | direct |
| 10 | 182 | 7 h |
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Gebouwen.




Dierlijke mest
Melk
Slagroom