
In breve
| Fattoria | Villaggio dell'alleanza |
|---|---|
| Prezzo base | 11 200 Dollari |
| Prodotto in | Fabbrica di minerali e metalli |
| Usato in | Fabbrica di minerali e metalli |
A cosa serve
Un buon materiale da costruzione per gli edifici. Puoi produrlo nella fabbrica di minerali e metalli.
Il Cemento è una materia prima della Fabbrica di minerali e metalli nella fattoria Villaggio della cooperativa. Serve come passaggio intermedio verso prodotti più costosi, non per la vendita diretta. Nel negozio non lo compri, l'unica via è la produzione propria. Da lui nella stessa fabbrica si producono poi il Cemento armato e la Pipa. È così una delle materie prime base di tutta questa catena produttiva.
Come ottenerlo
Si produce esclusivamente nella Fabbrica di minerali e metalli, la ricetta è disponibile dal livello 19 dell'edificio e funziona invariata fino al livello 32. Per una dose di 22 pezzi in 3 ore ti servono 11 Argilla, 22 Sassi e 94 Carbone, quindi un livello più alto della fabbrica non ti fa risparmiare nulla sul consumo di materie prime. Dato che l'acquisto nel negozio non è possibile, conviene produrre il Cemento in continuazione, non solo nel momento in cui ti serve.
Come usarlo
Il Cemento lo lavori poi nella fabbrica per il Cemento armato e per la Pipa, quindi non ha senso venderlo da solo. Il suo valore sta nel tenere in funzione la produzione successiva di prodotti più costosi.
Produzione in questo edificio Fabbrica di minerali e metalli
| Livello | Ingredienti | Quantità | Tempo | XP |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 20 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 21 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 22 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 23 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 24 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 25 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 26 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 27 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 28 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 29 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 30 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 31 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 32 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 33 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 34 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 35 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 36 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 37 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 38 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 39 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 40 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 41 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 42 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 43 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 44 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 45 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 46 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 47 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 48 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 49 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 50 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 51 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 52 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 53 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 54 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 55 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 56 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 57 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
| 58 | Argilla × 11 Sassi × 22 Carbone × 94 | 22 | 3 h | — |
Usato in
| Edifici | Resa |
|---|---|
Fabbrica di minerali e metalli | Cemento armato, Pipa |
Prodotto in
Dati del gioco, versione 8052 (14. 8. 2026).
Torna a Prodotti.

Fabbrica di minerali e metalli