

In breve
| Fattoria | Fattoria principale |
|---|---|
| Categoria | Produzione |
| Dimensioni | 6 × 4 |
| Livello massimo | 10 |
| Prezzo | 50 Dollari |
| Tempo di costruzione | 30 min |
| Lavoratori | 4 |
| Priorità | Costruire presto |
A cosa serve
Il mulino è necessario per la produzione di mangime per le stalle.
Produce
Mangime per mucche
Mangime per maiali
Mangime per galline
Mangime fresco per maiali
Mangime insilato per mucche
Pellet per pesci rossi
Mangime per pecore
Insilato di pecora
Fieno
Piselli macinati
Farina di soiaIl Mulino a vento trasforma le colture dei campi in mangime per i tuoi allevamenti, mucche, maiali e galline. È il collegamento tra il campo e gli edifici di allevamento, quindi senza mulino non arrivi semplicemente a nessun prodotto animale. Si trova nella Fattoria principale, misura 6x4 e lo compri nel negozio. Serve a chiunque voglia allevare animali.
Quando costruirlo
Costruiscilo pure subito all'inizio, perché il primo livello costa solo 50 dollari ed è pronto in 30 minuti. Il senso vero lo acquista non appena inizi a costruire edifici di allevamento che richiedono mangime, più tipi di allevamento hai, prima ti servirà potenziare il mulino o averne più esemplari a disposizione.
Vale la pena potenziarlo
Potenziarlo conviene parecchio, perché si accorcia il tempo di produzione e si riduce il consumo di materie prime per lotto, con il grano per esempio la ricetta passa da 82 unità in 2 ore e 15 minuti al primo livello a sole 58 unità in 27 minuti al livello più alto. Il prezzo e le esigenze di lavoratori crescono però molto ripidamente, al decimo livello ti servono 60 lavoratori e paghi 50 000 diamanti.
Livelli dell'edificio
| Livello | Prezzo | Tempo di costruzione | XP | Lavoratori | Dal livello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Dollari | 30 min | 100 | 4 | — |
| 2 | 25 000 Dollari | 1 h | 1 500 | 12 | 10 |
| 3 | 300 000 Dollari | 6 h | 4 000 | 18 | 19 |
| 4 | 1 000 000 Dollari | 1 d 2 h 40 min | 9 000 | 24 | 33 |
| 5 | 1 900 000 Dollari | 1 d 5 h | 12 000 | 30 | 46 |
| 6 | 3 000 000 Dollari | 1 d 8 h | 15 000 | 36 | 51 |
| 7 | 4 500 000 Dollari | 1 d 13 h 46 min | 18 000 | 42 | 56 |
| 8 | 9 000 000 Dollari | 1 d 21 h | 21 000 | 48 | 124 |
| 9 | 90 000 000 Dollari | 3 d 8 h | 25 000 | 54 | 124 |
| 10 | 50 000 Diamanti | 5 d 0 h | 30 000 | 60 | 124 |
Produzione al livello 1
| Resa | Ingredienti | Tempo | Costo | XP |
|---|---|---|---|---|
Mangime per mucche × 10Punti esperienza × 1 400 | Grano × 82 | 2 h 15 min | 11 070 Dollari | — |
Mangime per maiali × 10Punti esperienza × 200 | Cavoli × 60 | 25 min | 537 Dollari | — |
Mangime per galline × 10Punti esperienza × 100 | Granoturco × 30 | 6 min | 134 Dollari | — |
Mangime fresco per maiali × 10Punti esperienza × 100 | Rutabaga × 48 | 2 min 15 s | 100 Dollari | — |
Mangime insilato per mucche × 10Punti esperienza × 100 | Erba medica × 130 | 4 min 10 s | 500 Dollari | — |
| 61632 × 4 Punti esperienza villaggio × 200 | Fiori di campo × 300 | 3 h | 7 800 Dollari del villaggio | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 500 | 23 min | 186 100 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 300 | 23 min | 93 300 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 200 | 23 min | 62 100 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 43 600 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 31 600 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 60 | 23 min | 22 100 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 40 | 23 min | 14 800 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 20 | 23 min | 10 700 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 6 600 Dollari | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 700 Dollari | — |
| 62811 × 30 | Granoturco × 45 Uova × 30 Mele × 20 | 15 min | 6 000 Dollari | — |
Pellet per pesci rossi × 30 | Fiori di campo × 60 Cavoli × 40 | 3 min 23 s | 2 500 Dollari | — |
Mangime per pecore × 10Punti esperienza × 200 | Avena × 60 | 25 min | 537 Dollari | — |
Insilato di pecora × 10Punti esperienza × 100 | Fiori di campo × 130 | 4 min 10 s | 500 Dollari | — |
Fieno × 10Punti esperienza × 1 400 | Erba × 79 | 1 h | 11 070 Dollari | — |
Piselli macinati × 10Punti esperienza × 100 | Piselli × 30 | 30 min | 436 Dollari | — |
Farina di soia × 10Punti esperienza × 100 | Soia × 30 | 30 min | 436 Dollari | — |
Resa per livello – Mangime per mucche
| Livello | Quantità | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 15 min |
| 2 | 10 | 1 h 20 min |
| 3 | 10 | 1 h 8 min |
| 4 | 10 | 55 min |
| 5 | 10 | 50 min |
| 6 | 10 | 40 min |
| 7 | 10 | 36 min |
| 8 | 10 | 33 min |
| 9 | 10 | 30 min |
| 10 | 10 | 27 min |
Dati del gioco, versione 8052 (14. 8. 2026).
Torna a Edifici.

Mangime per mucche
Mangime per maiali
Mangime per galline
Mangime fresco per maiali
Mangime insilato per mucche
Pellet per pesci rossi
Mangime per pecore
Insilato di pecora
Fieno
Piselli macinati
Farina di soia