

In breve
| Fattoria | Fattoria principale, Fattoria gaudente, Fattoria dei fiori |
|---|---|
| Categoria | Case |
| Dimensioni | 5 × 5 |
| Dal livello | 1 |
| Livello massimo | 10 |
| Prezzo | 450 Dollari |
| Tempo di costruzione | 15 min |
| Abitanti | 10 |
| Felicità | -35 |
| Priorità | Costruire con criterio |
A cosa serve
Nella casa semplice i lavoratori diligenti trovano vitto e alloggio. Le nuove case aumentano l'occupazione, ma riducono la felicità.
La Casa semplice è il posto dove i tuoi lavoratori abitano e mangiano, e senza di essa il numero di lavoratori nella fattoria non si muove di un passo. Ogni nuova casa ti aggiunge lavoratori, ma allo stesso tempo alza l'insoddisfazione nella fattoria. Si trova nella Fattoria principale, nella Fattoria gourmet e nella Fattoria dei fiori, misura 5x5 e la compri nel negozio. Va bene per chiunque abbia bisogno di più braccia per la produzione.
Quando costruirlo
Puoi costruirla già dal livello 1 e conviene subito, non appena negli edifici produttivi ti mancano lavoratori. Il numero di case dipende da quanti lavoratori devi impiegare al momento, ma non costruirne di colpo più di quante ne riesci a compensare con decorazioni e altre fonti di soddisfazione.
Vale la pena potenziarlo
Potenziarla conviene soprattutto ai livelli bassi, dove i prezzi sono ancora ragionevoli (da 450 a 50 000 dollari) e l'aumento di abitanti si sente. Il problema è che a ogni livello cresce drasticamente l'impatto negativo sulla soddisfazione, da -35 al primo livello fino a -270 al decimo, quindi i livelli alti hanno senso solo quando hai la fattoria sufficientemente sostenuta da decorazioni e altri edifici abitativi.
Livelli dell'edificio
| Livello | Prezzo | Tempo di costruzione | XP | Dal livello | Abitanti | Felicità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 Dollari | 15 min | 100 | 1 | 10 | -35 |
| 2 | 10 000 Dollari | 4 h 20 min | 1 000 | 14 | 15 | -62 |
| 3 | 50 000 Dollari | 9 h 20 min | 2 500 | 25 | 20 | -91 |
| 4 | 120 000 Dollari | 11 h 40 min | 4 000 | 39 | 25 | -120 |
| 5 | 250 000 Dollari | 14 h 30 min | 6 000 | 44 | 30 | -145 |
| 6 | 520 000 Dollari | 17 h 46 min | 8 000 | 49 | 35 | -175 |
| 7 | 1 400 000 Dollari | 21 h 40 min | 10 000 | 124 | 40 | -200 |
| 8 | 7 000 000 Dollari | 1 d 16 h 10 min | 18 500 | 124 | 45 | -220 |
| 9 | 19 000 000 Dollari | 2 d 12 h | 22 000 | 134 | 50 | -245 |
| 10 | 42 000 000 Dollari | 3 d 8 h | 28 000 | 144 | 55 | -270 |
Dati del gioco, versione 8052 (14. 8. 2026).
Torna a Edifici.
