
Краткий обзор
| Ферма | Главная ферма, Ферма деликатесов, Цветочная ферма |
|---|---|
| Базовая цена | 2 000 Доллары |
| С уровня | 1 |
| Производится в | Поле, Луг, Плодородное поле, Сад, Плодородный сад, Луг дружелюбия и ещё 14 |
Для чего нужно
Алмазные цветы растут на полях, в садах и на лугах.
Алмазные цветы — финальный продукт, который у меня вырастает из Семян алмазных цветов на Поле, Лугу, Плодородном поле или в Саду на Главной ферме, Гурманской ферме и Цветочной ферме. Это первичный ингредиент, который я дальше уже не перерабатываю, а сразу продаю или использую для выполнения заказов. Базовая цена продажи одной штуки — 2000 долларов. Доступны уже с 1 уровня фермы.
Как это получить
Самое выгодное — вырастить Алмазные цветы самому: из одной штуки семян за 4 часа соберу столько, сколько позволяет уровень здания. Лучше всего выходит Плодородное поле, которое можно прокачивать дольше всего и на своём последнем уровне даёт из одной штуки семян 60 штук цветов за те же 4 часа, тогда как на первом уровне это всего 20 штук. Поэтому стоит постепенно повышать уровни Поля, Луга, Плодородного поля и Сада, потому что время сбора урожая остаётся неизменным, растёт только урожайность.
Что с этим делать
Алмазные цветы дальше никуда не отправляю на переработку, потому что это финальный продукт — использую их при продаже или при выполнении клиентских контрактов на рынке.
Производство в здании Поле
| Уровень | Сырьё | Количество | Время | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семена алмазных цветов × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Семена алмазных цветов × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Семена алмазных цветов × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Семена алмазных цветов × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Семена алмазных цветов × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Семена алмазных цветов × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Семена алмазных цветов × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Семена алмазных цветов × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Семена алмазных цветов × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Семена алмазных цветов × 1 | 56 | 4 h | — |
Производство в здании Луг
| Уровень | Сырьё | Количество | Время | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семена алмазных цветов × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Семена алмазных цветов × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Семена алмазных цветов × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Семена алмазных цветов × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Семена алмазных цветов × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Семена алмазных цветов × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Семена алмазных цветов × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Семена алмазных цветов × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Семена алмазных цветов × 1 | 52 | 4 h | — |
Производство в здании Плодородное поле
| Уровень | Сырьё | Количество | Время | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семена алмазных цветов × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Семена алмазных цветов × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Семена алмазных цветов × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Семена алмазных цветов × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Семена алмазных цветов × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Семена алмазных цветов × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Семена алмазных цветов × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Семена алмазных цветов × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Семена алмазных цветов × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Семена алмазных цветов × 1 | 56 | 4 h | — |
| 11 | Семена алмазных цветов × 1 | 60 | 4 h | — |
Производится в
Данные из игры, версия 8052 (14. 8. 2026).
Назад к Продукты.








