

Краткий обзор
| Ферма | Главная ферма |
|---|---|
| Категория | Производство |
| Размер | 6 × 4 |
| Максимальный уровень | 10 |
| Цена | 50 Доллары |
| Время строительства | 30 min |
| Работники | 4 |
| Приоритет | Строить с самого начала |
Для чего нужно
Мельница используется для изготовления корма.
Что производит
Корм для коров
Корм для свиней
Корм для кур
Сочный корм для свиней
Силос для коров
Гранулы для золотых рыбок
Корм для овец
Силос для овец
Сено
Молотый горох
Соевый шротВетряная мельница перерабатывает урожай с полей в корм для твоих животных — коров, свиней и кур. Это связующее звено между полем и животноводческими зданиями, так что без мельницы ни одного продукта животноводства ты попросту не получишь. Стоит на Главной ферме, занимает 6x4, купить её можно в магазине. Она нужна каждому, кто хочет разводить животных.
Когда строить
Ставь её спокойно сразу в начале, ведь первый уровень стоит всего 50 долларов и готов за 30 минут. Настоящий смысл она обретает, как только ты начнёшь строить животноводческие здания, которым нужен корм — чем больше видов животных у тебя есть, тем скорее придётся мельницу улучшать или держать несколько штук.
Стоит ли улучшать
Улучшать очень выгодно, потому что сокращается время производства и снижается расход сырья на партию — например, рецепт на пшенице опускается с 82 штук за 2 часа 15 минут на первом уровне до всего 58 штук за 27 минут на высшем. Цена и требования к работникам при этом растут очень круто, на десятом уровне нужно 60 работников и заплатишь 50 000 алмазов.
Уровни здания
| Уровень | Цена | Время строительства | Опыт | Работники | С уровня |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Доллары | 30 min | 100 | 4 | — |
| 2 | 25 000 Доллары | 1 h | 1 500 | 12 | 10 |
| 3 | 300 000 Доллары | 6 h | 4 000 | 18 | 19 |
| 4 | 1 000 000 Доллары | 1 d 2 h 40 min | 9 000 | 24 | 33 |
| 5 | 1 900 000 Доллары | 1 d 5 h | 12 000 | 30 | 46 |
| 6 | 3 000 000 Доллары | 1 d 8 h | 15 000 | 36 | 51 |
| 7 | 4 500 000 Доллары | 1 d 13 h 46 min | 18 000 | 42 | 56 |
| 8 | 9 000 000 Доллары | 1 d 21 h | 21 000 | 48 | 124 |
| 9 | 90 000 000 Доллары | 3 d 8 h | 25 000 | 54 | 124 |
| 10 | 50 000 Алмазы | 5 d 0 h | 30 000 | 60 | 124 |
Производство на 1 уровне
| Результат | Сырьё | Время | Затраты | Опыт |
|---|---|---|---|---|
Корм для коров × 10Очки опыта × 1 400 | Пшеница × 82 | 2 h 15 min | 11 070 Доллары | — |
Корм для свиней × 10Очки опыта × 200 | Капуста × 60 | 25 min | 537 Доллары | — |
Корм для кур × 10Очки опыта × 100 | Кукуруза × 30 | 6 min | 134 Доллары | — |
Сочный корм для свиней × 10Очки опыта × 100 | Брюква × 48 | 2 min 15 s | 100 Доллары | — |
Силос для коров × 10Очки опыта × 100 | Люцерна × 130 | 4 min 10 s | 500 Доллары | — |
| 61632 × 4 Очки опыта деревни × 200 | Дикие цветы × 300 | 3 h | 7 800 Доллары деревни | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 500 | 23 min | 186 100 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 300 | 23 min | 93 300 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 200 | 23 min | 62 100 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 43 600 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 100 | 23 min | 31 600 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 60 | 23 min | 22 100 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 40 | 23 min | 14 800 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 20 | 23 min | 10 700 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 6 600 Доллары | — |
| 100100 × 1 | w62133 × 10 | 23 min | 700 Доллары | — |
| 62811 × 30 | Кукуруза × 45 Яйца × 30 Яблоки × 20 | 15 min | 6 000 Доллары | — |
Гранулы для золотых рыбок × 30 | Дикие цветы × 60 Капуста × 40 | 3 min 23 s | 2 500 Доллары | — |
Корм для овец × 10Очки опыта × 200 | Овёс × 60 | 25 min | 537 Доллары | — |
Силос для овец × 10Очки опыта × 100 | Дикие цветы × 130 | 4 min 10 s | 500 Доллары | — |
Сено × 10Очки опыта × 1 400 | Трава × 79 | 1 h | 11 070 Доллары | — |
Молотый горох × 10Очки опыта × 100 | Горох × 30 | 30 min | 436 Доллары | — |
Соевый шрот × 10Очки опыта × 100 | Соя × 30 | 30 min | 436 Доллары | — |
Выход по уровням – Корм для коров
| Уровень | Количество | Время |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 15 min |
| 2 | 10 | 1 h 20 min |
| 3 | 10 | 1 h 8 min |
| 4 | 10 | 55 min |
| 5 | 10 | 50 min |
| 6 | 10 | 40 min |
| 7 | 10 | 36 min |
| 8 | 10 | 33 min |
| 9 | 10 | 30 min |
| 10 | 10 | 27 min |
Данные из игры, версия 8052 (14. 8. 2026).
Назад к Здания.

Корм для коров
Корм для свиней
Корм для кур
Сочный корм для свиней
Силос для коров
Гранулы для золотых рыбок
Корм для овец
Силос для овец
Сено
Молотый горох
Соевый шрот