

Краткий обзор
| Ферма | Главная ферма |
|---|---|
| Категория | Особые здания |
| Размер | 8 × 7 |
| Максимальный уровень | 101 |
| Время строительства | 1 s |
| Приоритет | Улучшать по бюджету |
Для чего нужно
Фермерская академия Матильды повышает количество получаемого опыта. Для начала построй саму академию. Чем больше ты ее расширишь, тем лучше будет результат!
Фермерская академия Матильды стоит на Главной ферме, и её единственная задача — увеличивать опыт, который ты получаешь от фермерства. Не покупается в магазине, так что до неё добираешься иначе — за выполнение задания, открытие фермы или в рамках ивента. Ей не нужны работники, так что о ней не нужно думать с точки зрения удовлетворённости или занятости фермы. Предназначена для каждого игрока, которому важен более быстрый рост уровней, потому что эффект академии работает пассивно без дополнительного обслуживания.
Когда строить
Как только получишь её, построй сразу, потому что это лишь пассивный бонус без требований к работникам или сырью. Улучшать её можно с 9 уровня игрока, и поскольку каждый уровень требует только долларов и времени, а не работников, вкладывать в неё можно всякий раз, когда есть излишек денег. Здание только одно, построить больше нельзя.
Стоит ли улучшать
Улучшение имеет смысл прежде всего на низких и средних уровнях, где цена растёт постепенно с 25 тысяч долларов на 2 уровне до десятков миллионов около десятого уровня. С двадцатого уровня, однако, цены перескакивают в сотни миллионов, а на самом высоком, 101 уровне доходят почти до двух миллиардов долларов за одно улучшение, так что довести академию до максимума — это скорее долгосрочная цель для игроков с очень раскрученной экономикой, чем то, что решаешь в обычном порядке.
Уровни здания
| Уровень | Цена | Время строительства | Опыт | С уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 s | 0 | — |
| 2 | 25 000 Доллары | 5 min | 100 | 9 |
| 3 | 100 000 Доллары | 10 min | 200 | 9 |
| 4 | 500 000 Доллары | 15 min | 300 | 9 |
| 5 | 2 000 000 Доллары | 20 min | 400 | 9 |
| 6 | 5 000 000 Доллары | 25 min | 500 | 9 |
| 7 | 10 000 000 Доллары | 30 min | 600 | 9 |
| 8 | 20 000 000 Доллары | 40 min | 700 | 9 |
| 9 | 30 000 000 Доллары | 50 min | 800 | 9 |
| 10 | 41 243 654 Доллары | 1 h | 900 | 9 |
| 11 | 55 476 768 Доллары | 1 h 22 min | 1 000 | 9 |
| 12 | 72 949 827 Доллары | 1 h 48 min | 1 100 | 9 |
| 13 | 94 024 540 Доллары | 2 h 20 min | 1 200 | 9 |
| 14 | 118 996 728 Доллары | 2 h 58 min | 1 300 | 9 |
| 15 | 148 057 267 Доллары | 3 h 42 min | 1 400 | 9 |
| 16 | 181 254 166 Доллары | 4 h 30 min | 1 500 | 9 |
| 17 | 218 462 501 Доллары | 5 h 26 min | 1 600 | 9 |
| 18 | 259 369 287 Доллары | 6 h 28 min | 1 700 | 9 |
| 19 | 303 478 833 Доллары | 7 h 34 min | 1 800 | 9 |
| 20 | 350 140 592 Доллары | 8 h 44 min | 1 900 | 9 |
| 21 | 398 596 718 Доллары | 9 h 56 min | 2 000 | 9 |
| 22 | 448 042 087 Доллары | 11 h 12 min | 2 100 | 9 |
| 23 | 497 686 875 Доллары | 12 h 26 min | 2 200 | 9 |
| 24 | 546 811 841 Доллары | 13 h 40 min | 2 300 | 9 |
| 25 | 594 809 025 Доллары | 14 h 52 min | 2 400 | 9 |
| 26 | 641 204 530 Доллары | 16 h | 2 500 | 9 |
| 27 | 685 663 948 Доллары | 17 h 8 min | 2 600 | 9 |
| 28 | 727 983 840 Доллары | 18 h 10 min | 2 700 | 9 |
| 29 | 768 073 977 Доллары | 19 h 12 min | 2 800 | 9 |
| 30 | 805 935 021 Доллары | 20 h 8 min | 2 900 | 9 |
| 31 | 841 635 450 Доллары | 21 h 2 min | 3 000 | 9 |
| 32 | 875 290 306 Доллары | 21 h 52 min | 3 100 | 9 |
| 33 | 907 043 183 Доллары | 22 h 40 min | 3 200 | 9 |
| 34 | 937 051 965 Доллары | 23 h 24 min | 3 300 | 9 |
| 35 | 965 478 193 Доллары | 1 d 0 h 8 min | 3 400 | 9 |
| 36 | 992 479 629 Доллары | 1 d 0 h 48 min | 3 500 | 9 |
| 37 | 1 018 205 412 Доллары | 1 d 1 h 26 min | 3 600 | 9 |
| 38 | 1 042 793 229 Доллары | 1 d 2 h 4 min | 3 700 | 9 |
| 39 | 1 066 367 951 Доллары | 1 d 2 h 38 min | 3 800 | 9 |
| 40 | 1 089 041 306 Доллары | 1 d 3 h 12 min | 3 900 | 9 |
| 41 | 1 110 912 225 Доллары | 1 d 3 h 46 min | 4 000 | 9 |
| 42 | 1 132 067 606 Доллары | 1 d 4 h 18 min | 4 100 | 9 |
| 43 | 1 152 583 322 Доллары | 1 d 4 h 48 min | 4 200 | 9 |
| 44 | 1 172 525 311 Доллары | 1 d 5 h 18 min | 4 300 | 9 |
| 45 | 1 191 950 693 Доллары | 1 d 5 h 46 min | 4 400 | 9 |
| 46 | 1 210 908 840 Доллары | 1 d 6 h 16 min | 4 500 | 9 |
| 47 | 1 229 442 374 Доллары | 1 d 6 h 44 min | 4 600 | 9 |
| 48 | 1 247 588 070 Доллары | 1 d 7 h 10 min | 4 700 | 9 |
| 49 | 1 265 377 672 Доллары | 1 d 7 h 38 min | 4 800 | 9 |
| 50 | 1 282 838 608 Доллары | 1 d 8 h 4 min | 4 900 | 9 |
| 51 | 1 299 994 610 Доллары | 1 d 8 h 28 min | 5 000 | 9 |
| 52 | 1 316 866 265 Доллары | 1 d 8 h 54 min | 5 100 | 9 |
| 53 | 1 333 471 476 Доллары | 1 d 9 h 20 min | 5 200 | 9 |
| 54 | 1 349 825 864 Доллары | 1 d 9 h 44 min | 5 300 | 9 |
| 55 | 1 365 943 113 Доллары | 1 d 10 h 8 min | 5 400 | 9 |
| 56 | 1 381 835 257 Доллары | 1 d 10 h 32 min | 5 500 | 9 |
| 57 | 1 397 512 930 Доллары | 1 d 10 h 56 min | 5 600 | 9 |
| 58 | 1 412 985 573 Доллары | 1 d 11 h 18 min | 5 700 | 9 |
| 59 | 1 428 261 616 Доллары | 1 d 11 h 42 min | 5 800 | 9 |
| 60 | 1 443 348 621 Доллары | 1 d 12 h 4 min | 5 900 | 9 |
| 61 | 1 458 253 414 Доллары | 1 d 12 h 26 min | 6 000 | 9 |
| 62 | 1 472 982 186 Доллары | 1 d 12 h 48 min | 6 100 | 9 |
| 63 | 1 487 540 590 Доллары | 1 d 13 h 10 min | 6 200 | 9 |
| 64 | 1 501 933 807 Доллары | 1 d 13 h 32 min | 6 300 | 9 |
| 65 | 1 516 166 619 Доллары | 1 d 13 h 54 min | 6 400 | 9 |
| 66 | 1 530 243 459 Доллары | 1 d 14 h 14 min | 6 500 | 9 |
| 67 | 1 544 168 453 Доллары | 1 d 14 h 36 min | 6 600 | 9 |
| 68 | 1 557 945 466 Доллары | 1 d 14 h 56 min | 6 700 | 9 |
| 69 | 1 571 578 125 Доллары | 1 d 15 h 16 min | 6 800 | 9 |
| 70 | 1 585 069 856 Доллары | 1 d 15 h 36 min | 6 900 | 9 |
| 71 | 1 598 423 901 Доллары | 1 d 15 h 56 min | 7 000 | 9 |
| 72 | 1 611 643 338 Доллары | 1 d 16 h 16 min | 7 100 | 9 |
| 73 | 1 624 731 101 Доллары | 1 d 16 h 36 min | 7 200 | 9 |
| 74 | 1 637 689 994 Доллары | 1 d 16 h 56 min | 7 300 | 9 |
| 75 | 1 650 522 699 Доллары | 1 d 17 h 14 min | 7 400 | 9 |
| 76 | 1 663 231 791 Доллары | 1 d 17 h 34 min | 7 500 | 9 |
| 77 | 1 675 819 747 Доллары | 1 d 17 h 52 min | 7 600 | 9 |
| 78 | 1 688 288 952 Доллары | 1 d 18 h 12 min | 7 700 | 9 |
| 79 | 1 700 641 704 Доллары | 1 d 18 h 30 min | 7 800 | 9 |
| 80 | 1 712 880 227 Доллары | 1 d 18 h 48 min | 7 900 | 9 |
| 81 | 1 725 006 670 Доллары | 1 d 19 h 6 min | 8 000 | 9 |
| 82 | 1 737 023 111 Доллары | 1 d 19 h 24 min | 8 100 | 9 |
| 83 | 1 748 931 567 Доллары | 1 d 19 h 42 min | 8 200 | 9 |
| 84 | 1 760 733 993 Доллары | 1 d 20 h | 8 300 | 9 |
| 85 | 1 772 432 286 Доллары | 1 d 20 h 18 min | 8 400 | 9 |
| 86 | 1 784 028 289 Доллары | 1 d 20 h 36 min | 8 500 | 9 |
| 87 | 1 795 523 795 Доллары | 1 d 20 h 52 min | 8 600 | 9 |
| 88 | 1 806 920 543 Доллары | 1 d 21 h 10 min | 8 700 | 9 |
| 89 | 1 818 220 229 Доллары | 1 d 21 h 26 min | 8 800 | 9 |
| 90 | 1 829 424 503 Доллары | 1 d 21 h 44 min | 8 900 | 9 |
| 91 | 1 840 534 970 Доллары | 1 d 22 h | 9 000 | 9 |
| 92 | 1 851 553 195 Доллары | 1 d 22 h 16 min | 9 100 | 9 |
| 93 | 1 862 480 702 Доллары | 1 d 22 h 32 min | 9 200 | 9 |
| 94 | 1 873 318 979 Доллары | 1 d 22 h 48 min | 9 300 | 9 |
| 95 | 1 884 069 475 Доллары | 1 d 23 h 6 min | 9 400 | 9 |
| 96 | 1 894 733 603 Доллары | 1 d 23 h 22 min | 9 500 | 9 |
| 97 | 1 905 312 742 Доллары | 1 d 23 h 36 min | 9 600 | 9 |
| 98 | 1 915 808 239 Доллары | 1 d 23 h 52 min | 9 700 | 9 |
| 99 | 1 926 221 407 Доллары | 2 d 0 h 8 min | 9 800 | 9 |
| 100 | 1 936 553 531 Доллары | 2 d 0 h 24 min | 9 900 | 9 |
| 101 | 1 946 805 862 Доллары | 2 d 0 h 40 min | 10 000 | 9 |
Данные из игры, версия 8052 (14. 8. 2026).
Назад к Здания.
