
Kort overzicht
| Boerderij | Hoofdboerderij, Lekkerbek-boerderij, Bloemenboerderij |
|---|---|
| Basisprijs | 7 200 Dollar |
| Vanaf level | 30 |
| Geproduceerd in | Kas |
| Gebruikt in | Boerderijlab |
Waar het voor dient
Je kunt passievruchten in het schip laden zodra het aanlegt in de haven en de kapitein ernaar vraagt. Je kunt passievruchten niet verkopen.
Passievruchten worden geteeld in de Kas op de Hoofd-, Gourmet- en Bloemenboerderij en net als ander kasfruit kun je ze niet verkopen – alleen kapitein Barnacle in de haven wacht erop. Met een basisprijs van 7200 dollar horen ze bij de duurdere kasgewassen. Het recept is er vanaf niveau 30 en je vindt het weer in drie zaadniveaus. De naam van het zaad verandert bij het hoogste niveau in passiebloem, ook al gaat het nog steeds om hetzelfde gewas.
Hoe je eraan komt
Passievruchtzaad levert 48 stuks in 25 minuten, het Speciale passievruchtzaad 1088 stuks in 38 minuten en de Premiumzaden van passiebloem 5397 stuks in 5 uur. Het verschil tussen gewoon en speciaal zaad is hier enorm – voor nauwelijks 15 minuten extra krijg je meer dan twintig keer zoveel passievruchten.
Wat je ermee doet
Passievruchten worden verder alleen verwerkt in het Boerenlaboratorium tot Speciaal passievruchtzaad, naar de Jamfabriek gaan ze niet.
Productie in dit gebouw Kas
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 088 | 38 min | — |
| 1 | Passievruchtzaden × 1 | 48 | 25 min | — |
| 1 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 5 397 | 5 h | — |
| 2 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 145 | 38 min | — |
| 2 | Passievruchtzaden × 1 | 50 | 25 min | — |
| 2 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 5 783 | 5 h | — |
| 3 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 205 | 38 min | — |
| 3 | Passievruchtzaden × 1 | 53 | 25 min | — |
| 3 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 6 168 | 5 h | — |
| 4 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 265 | 38 min | — |
| 4 | Passievruchtzaden × 1 | 55 | 25 min | — |
| 4 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 6 554 | 5 h | — |
| 5 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 328 | 38 min | — |
| 5 | Passievruchtzaden × 1 | 58 | 25 min | — |
| 5 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 6 939 | 5 h | — |
| 6 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 395 | 38 min | — |
| 6 | Passievruchtzaden × 1 | 61 | 25 min | — |
| 6 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 7 325 | 5 h | — |
| 7 | Speciale passievruchtzaden × 1 | 1 465 | 38 min | — |
| 7 | Passievruchtzaden × 1 | 64 | 25 min | — |
| 7 | Premium passievruchtenzaad × 1 | 7 710 | 5 h | — |
Gebruikt in
| Gebouwen | Opbrengst |
|---|---|
Boerderijlab | Speciale passievruchtzaden |
Geproduceerd in
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Goederen.

Boerderijlab