
Kort overzicht
| Boerderij | Hoofdboerderij, Lekkerbek-boerderij, Bloemenboerderij |
|---|---|
| Basisprijs | 3 500 Dollar |
| Vanaf level | 30 |
| Geproduceerd in | Kas |
| Gebruikt in | Boerderijlab |
Waar het voor dient
Je kunt limoenen in het schip laden zodra het aanlegt in de haven en ernaar vraagt. Je kunt limoenen niet verkopen.
Limoenen zijn een primaire grondstof die je vanaf level 30 kweekt in de Kas op de Hoofdboerderij, de Gastronomieboerderij en de Bloemenboerderij. In tegenstelling tot de meeste gewassen verkoop je ze niet op de markt. Ze dienen om op het schip te laden zodra het in de haven aanlegt en om limoenen vraagt. Tegelijk zijn ze een grondstof voor de productie van speciaal limoenzaad in het Boerderijlaboratorium, dus een deel keert terug in je eigen productie.
Hoe je eraan komt
In de Kas kies je uit drie recepten, afhankelijk van het zaad dat je gebruikt. Limoenzaden geven 18 stuks in 20 minuten, Speciaal limoenzaad 411 stuks in 30 minuten en Premium limoenzaden 2065 stuks in 4 uur, en met een hoger kasniveau groeit de opbrengst bij elk recept nog wat. Voor snelle kleine partijen pak ik de gewone zaden, voor een groot volume met een langere pauze kies ik de premiumzaden.
Wat je ermee doet
Het belangrijkste gebruik is het laden op het schip in de haven, al naargelang waar het om vraagt. Daarnaast stuur je limoenen naar het Boerderijlaboratorium, waar speciaal limoenzaad van wordt gemaakt, en dat heb je weer nodig om ze zelf in de Kas te kweken.
Productie in dit gebouw Kas
| Level | Ingrediënten | Aantal | Tijd | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speciaal limoenzaad × 1 | 411 | 30 min | — |
| 1 | Limoenzaad × 1 | 18 | 20 min | — |
| 1 | Premium limoenzaad × 1 | 2 065 | 4 h | — |
| 2 | Speciaal limoenzaad × 1 | 432 | 30 min | — |
| 2 | Limoenzaad × 1 | 19 | 20 min | — |
| 2 | Premium limoenzaad × 1 | 2 213 | 4 h | — |
| 3 | Speciaal limoenzaad × 1 | 455 | 30 min | — |
| 3 | Limoenzaad × 1 | 20 | 20 min | — |
| 3 | Premium limoenzaad × 1 | 2 360 | 4 h | — |
| 4 | Speciaal limoenzaad × 1 | 478 | 30 min | — |
| 4 | Limoenzaad × 1 | 21 | 20 min | — |
| 4 | Premium limoenzaad × 1 | 2 508 | 4 h | — |
| 5 | Speciaal limoenzaad × 1 | 502 | 30 min | — |
| 5 | Limoenzaad × 1 | 22 | 20 min | — |
| 5 | Premium limoenzaad × 1 | 2 655 | 4 h | — |
| 6 | Speciaal limoenzaad × 1 | 527 | 30 min | — |
| 6 | Limoenzaad × 1 | 23 | 20 min | — |
| 6 | Premium limoenzaad × 1 | 2 803 | 4 h | — |
| 7 | Speciaal limoenzaad × 1 | 553 | 30 min | — |
| 7 | Limoenzaad × 1 | 24 | 20 min | — |
| 7 | Premium limoenzaad × 1 | 2 950 | 4 h | — |
Gebruikt in
| Gebouwen | Opbrengst |
|---|---|
Boerderijlab | Speciaal limoenzaad |
Geproduceerd in
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Goederen.

Boerderijlab