

Kort overzicht
| Boerderij | Hoofdboerderij, Lekkerbek-boerderij, Bloemenboerderij |
|---|---|
| Categorie | Huizen |
| Grootte | 5 × 5 |
| Vanaf level | 1 |
| Max. level | 10 |
| Prijs | 250 Goud |
| Bouwtijd | 20 min |
| Bewoners | 12 |
| Tevredenheid | -25 |
| Prioriteit | Geleidelijk bouwen |
Waar het voor dient
Een chique huis herbergt meer arbeiders dan een eenvoudig huis. De luxe maakt jouw arbeiders ook minder ontevreden.
Het chique huis is de verbeterde versie van het gewone huis, het herbergt meer arbeiders en veroorzaakt tegelijk minder ontevredenheid per hoofd dan een eenvoudige woning. Je koopt het voor goud en het werkt op de hoofdboerderij, de Lekkerbek-boerderij en de Bloemenboerderij. Het is behoorlijk groot (5x5), dus het loont vooral daar waar je veel mensen op weinig ruimte wilt huisvesten.
Wanneer je het bouwt
Bouwen kan al vanaf spelersniveau 1, zodra je een groeiend aantal arbeiders moet huisvesten. Hoeveel stuks je neerzet hangt af van hoeveel arbeiders je op je boerderij wilt hebben, gerust meerdere naast elkaar.
Is upgraden de moeite waard
Met elk niveau groeit de capaciteit aan inwoners, van 12 op het eerste niveau tot 68 op het tiende, maar daarmee groeit ook de negatieve invloed op de tevredenheid, van -25 tot -225. Het zevende en achtste niveau ontgrendel je bovendien pas vanaf spelersniveau 124, het negende vanaf 134 en het tiende vanaf 144. Upgraden doe je het beste stap voor stap en altijd met een reserve aan decoraties of andere huizen die de negatieve invloed opvangen.
Gebouwlevels
| Level | Prijs | Bouwtijd | XP | Vanaf level | Bewoners | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 Goud | 20 min | 200 | 1 | 12 | -25 |
| 2 | 2 800 Goud | 3 h 20 min | 1 500 | 12 | 17 | -45 |
| 3 | 4 850 Goud | 7 h 30 min | 3 500 | 23 | 22 | -60 |
| 4 | 6 500 Goud | 10 h | 5 000 | 37 | 27 | -78 |
| 5 | 7 900 Goud | 12 h | 8 000 | 42 | 32 | -95 |
| 6 | 9 400 Goud | 15 h 33 min | 9 500 | 47 | 37 | -115 |
| 7 | 11 000 Goud | 20 h | 12 000 | 124 | 42 | -135 |
| 8 | 29 000 Goud | 1 d 1 h | 15 000 | 124 | 52 | -175 |
| 9 | 43 000 Goud | 1 d 18 h | 22 000 | 134 | 60 | -200 |
| 10 | 57 000 Goud | 2 d 14 h | 28 000 | 144 | 68 | -225 |
Speldata, versie 8052 (14. 8. 2026).
Terug naar Gebouwen.
