
Lühiülevaade
| Farm | Main farm |
|---|---|
| Baashind | 650 Dollars |
| Toodetakse hoones | Field, Meadow, Fertile field, Garden, Fertile garden, Friendship meadow ja veel 14 |
Milleks see on
Spring Water is available on fields on the main farm, gardens on the gourmet farm and meadows on the flower farm.
Oktoberfesti allikavesi on kolmas selle üritusega seotud koostisosa ja saad seda samamoodi nagu eelmist kahte Peafarmis, põllul, niidul või viljakal põllul, alates tasemest 0. Algne hind 650 dollarit ja sisendkulu 1500 dollarit ühe tootmisringi kohta teevad sellest kõige kulukama kolmest Oktoberfesti koostisosast. Toodad seda kas otse dollarite eest või Kiire või Vägeva veeallika abil, mis on spetsiaalsed koostisosad ühe ringi saagikuse tõstmiseks.
Kuidas seda hankida
Põhiretsept 1500 dollari eest annab esimese taseme põllul 46 tükki 2 tunniga ja hoone kõrgema tasemega saak kasvab. Kiire veeallikaga retsept annab esimesel tasemel 128 tükki 4 tunniga, Vägeva veeallikaga retsept 280 tükki 8 tunni ja 45 minutiga, seega tulevad mõlemad variandid minuti kohta samale tulemusele. Erinevus on ainult selles, kui kauaks põld sul hõivatud jääb ja kui tihti pead selle juurde tagasi pöörduma.
Mida sellega peale hakata
Ka Oktoberfesti allikavesi läheb ainult Oktoberfesti ürituse nõuete täitmiseks, vajaduse korral müüd ülejäägi kliendilepingu kaudu. Siin tasub aga sisendhinna 1500 dollarit tõttu ringi kohta arvutada kogus kõigist kolmest koostisosast kõige täpsemalt, et sa ei tooda rohkem, kui tegelikult vajad.
Tootmine selles hoones Field
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
Tootmine selles hoones Meadow
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
Tootmine selles hoones Fertile field
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
| 11 | 1 500 Dollars | 125 | 2 h | — |
| 11 | Speed spring water tools × 1 | 250 | 4 h | — |
| 11 | Power spring water tools × 1 | 550 | 8 h 45 min | — |
Toodetakse hoones
Mänguandmed, versioon 8052 (14. 8. 2026).
Tagasi lehele Kaubad.








