

Lühiülevaade
| Farm | Gourmet farm |
|---|---|
| Kategooria | Põllud ja heinamaad |
| Suurus | 5 × 7 |
| Tasemest | 19 |
| Maksimaalne tase | 10 |
| Hind | 500 Gold |
| Ehitusaeg | 40 min |
| Töötajad | 12 |
| Prioriteet | Ainult kuldraha eest |
Milleks see on
Fertile gardens grow abundant quantities of crops that you need for later production processes.
Toodab
Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring waterViljakas aed teeb täpselt sama, mida tavaline Garden – kasvatab põldkirssi, otra, võilille ja muid Gourmet Farmi toorained – aga seda ostetakse ja uuendatakse kuldraha eest dollarite asemel ning see on väiksem, ainult 5x7, mitte 9x7. See on Gardeni prémiumvariant mängijatele, kellel on kuldraha üle ja kes tahavad väiksemal pinnal rohkem toodangut.
Millal seda ehitada
Mõtet on seda ehitada siis, kui sul on juba klassikaline Garden ja tahad lisada tootmisvõimsust, aga farmil pole ruumi veel ühe 9x7 tüki jaoks – Viljakas aed mahub samale alale kergemini ära. Avaneb samal tasemel 19 nagu Garden, aga kuna see maksab kuldraha (esimene tase 500 kuldraha), ära ehita seda kohe, kui vajad kuldraha muudeks prioriteetideks.
Kas uuendamine tasub end ära
Uuendamisel on sama kasu nagu Gardeni puhul – suurem saagikus seemnetest, näiteks odra seeme annab maksimaalsel kümnendal tasemel 620 tükki 100 asemel tasemel 1 – aga jälle makstakse kuldrahaga (1300-lt teise taseme eest kuni 48 000-ni kümnenda eest), nii et see tasub end ära ainult siis, kui sul on kuldraha tõesti üle.
Hoone tasemed
| Tase | Hind | Ehitusaeg | XP | Töötajad | Tasemest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Gold | 40 min | 1 000 | 12 | 19 |
| 2 | 1 300 Gold | 1 h 40 min | 1 600 | 14 | 36 |
| 3 | 3 000 Gold | 2 h 40 min | 3 000 | 16 | 46 |
| 4 | 6 500 Gold | 3 h 35 min | 7 000 | 18 | 56 |
| 5 | 11 000 Gold | 4 h 30 min | 15 000 | 20 | 68 |
| 6 | 15 000 Gold | 9 h 30 min | 18 000 | 22 | 78 |
| 7 | 21 000 Gold | 12 h 30 min | 23 000 | 24 | 83 |
| 8 | 32 500 Gold | 17 h 46 min | 25 000 | 28 | 88 |
| 9 | 39 500 Gold | 22 h | 27 000 | 32 | 125 |
| 10 | 48 000 Gold | 1 d 3 h 30 min | 35 000 | 36 | 125 |
Tootmine 1. tasemel
| Toodang | Koostisosad | Aeg | Kulu | XP |
|---|---|---|---|---|
Lamb's lettuce × 42 | Special lamb's lettuce seeds × 1 | 45 min | — | — |
Barley × 100 | Special barley seeds × 1 | 8 h | — | — |
Dandelion × 300 | Special dandelion seeds × 1 | 7 h | — | — |
Barley × 37 | — | 3 h | 130 Dollars | — |
Lamb's lettuce × 60 | — | 7 h | 650 Dollars | — |
Dandelion × 20 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Bamboo canes × 30 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 25 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 22 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 18 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Oak wood × 15 | — | 5 min | 8 300 Village dollars | — |
Rubber latex × 20 | — | 5 min | 19 000 Village dollars | — |
Stadium turf × 30 | — | 45 min | 750 Dollars | — |
Stadium turf × 50063024 × 800 | Stadium turf seeds - long growing × 1 | 6 h | — | — |
Stadium turf × 9563024 × 200 | Stadium turf seeds - fast growing × 1 | 30 min | — | — |
Tomatoes × 26King Ludwig coins × 70 | — | 10 min | 50 Dollars | — |
Tomatoes × 180King Ludwig coins × 780 | Speed tomato seeds × 1 | 1 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 46King Ludwig coins × 840 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Oktoberfest spring water × 128King Ludwig coins × 3 120 | Speed spring water tools × 1 | 4 h | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 16King Ludwig coins × 196 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Oktoberfest sugar beets × 392King Ludwig coins × 5 460 | Power sugar beet seeds × 1 | 7 h | — | — |
Tomatoes × 540King Ludwig coins × 2 340 | Power tomato seeds × 1 | 3 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 280King Ludwig coins × 6 825 | Power spring water tools × 1 | 8 h 45 min | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 42King Ludwig coins × 585 | Speed sugar beet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Saak tasemete kaupa – Lamb's lettuce
| Tase | Kogus | Aeg |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 45 min |
| 2 | 52 | 45 min |
| 3 | 62 | 45 min |
| 4 | 72 | 45 min |
| 5 | 82 | 45 min |
| 6 | 92 | 45 min |
| 7 | 102 | 45 min |
| 8 | 112 | 45 min |
| 9 | 122 | 45 min |
| 10 | 133 | 45 min |
Mänguandmed, versioon 8052 (14. 8. 2026).
Tagasi lehele Hooned.

Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring water
Oktoberfest sugar beets